TAU 항체
논문 근거가 확인된 항체
Antibody Registry 인용 상위 후보 중 Europe PMC 에서 RRID 논문이 확인된 25종 · 표시 순서는 Europe PMC RRID 확인 논문 수 기준 · 논문 수는 성능 순위가 아닙니다Neuron (2018) · 피인용 445
Complement C3aR Inactivation Attenuates Tau Pathology and Reverses an Immune Network Deregulated in Tauopathy Models and Alzheimer's Disease.
Cell (2022) · 피인용 303
Tau interactome maps synaptic and mitochondrial processes associated with neurodegeneration.
Immunity (2022) · 피인용 228
Concerted type I interferon signaling in microglia and neural cells promotes memory impairment associated with amyloid β plaques.
Neuron (2019) · 피인용 575
CRISPR Interference-Based Platform for Multimodal Genetic Screens in Human iPSC-Derived Neurons.
Neuron (2018) · 피인용 418
Changes in the Synaptic Proteome in Tauopathy and Rescue of Tau-Induced Synapse Loss by C1q Antibodies.
Cell (2022) · 피인용 303
Tau interactome maps synaptic and mitochondrial processes associated with neurodegeneration.
eLife (2019) · 피인용 218
Targeted degradation of aberrant tau in frontotemporal dementia patient-derived neuronal cell models.
Cell reports (2019) · 피인용 178
REST and Neural Gene Network Dysregulation in iPSC Models of Alzheimer's Disease.
Cell reports (2018) · 피인용 144
Secretion of Tau via an Unconventional Non-vesicular Mechanism.
Neuron (2018) · 피인용 418
Changes in the Synaptic Proteome in Tauopathy and Rescue of Tau-Induced Synapse Loss by C1q Antibodies.
eLife (2019) · 피인용 218
Targeted degradation of aberrant tau in frontotemporal dementia patient-derived neuronal cell models.
Cell (2021) · 피인용 188
Reducing acetylated tau is neuroprotective in brain injury.
Cell (2020) · 피인용 355
Posttranslational Modifications Mediate the Structural Diversity of Tauopathy Strains.
Cell stem cell (2019) · 피인용 289
Cholesterol Metabolism Is a Druggable Axis that Independently Regulates Tau and Amyloid-β in iPSC-Derived Alzheimer's Disease Neurons.
Cell (2022) · 피인용 149
Homotypic fibrillization of TMEM106B across diverse neurodegenerative diseases.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience (2017) · 피인용 323
Pathological Tau Strains from Human Brains Recapitulate the Diversity of Tauopathies in Nontransgenic Mouse Brain.
Cell (2021) · 피인용 291
Chaperone-mediated autophagy prevents collapse of the neuronal metastable proteome.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2018) · 피인용 264
Tau induces blood vessel abnormalities and angiogenesis-related gene expression in P301L transgenic mice and human Alzheimer's disease.
Neuron (2020) · 피인용 84
Tau Reduction Prevents Key Features of Autism in Mouse Models.
Behavioural brain research (2019) · 피인용 58
Protective effect of exercise training against the progression of Alzheimer's disease in 3xTg-AD mice.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience (2017) · 피인용 34
ARPP-16 Is a Striatal-Enriched Inhibitor of Protein Phosphatase 2A Regulated by Microtubule-Associated Serine/Threonine Kinase 3 (Mast 3 Kinase).
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience (2017) · 피인용 323
Pathological Tau Strains from Human Brains Recapitulate the Diversity of Tauopathies in Nontransgenic Mouse Brain.
Cell reports (2019) · 피인용 169
Microtubules Deform the Nuclear Membrane and Disrupt Nucleocytoplasmic Transport in Tau-Mediated Frontotemporal Dementia.
Cell (2024) · 피인용 68
Human iPSC 4R tauopathy model uncovers modifiers of tau propagation.
Neuron (2021) · 피인용 294
Selective removal of astrocytic APOE4 strongly protects against tau-mediated neurodegeneration and decreases synaptic phagocytosis by microglia.
Neuron (2024) · 피인용 130
Amelioration of Tau and ApoE4-linked glial lipid accumulation and neurodegeneration with an LXR agonist.
Neuron (2021) · 피인용 116
Overexpressing low-density lipoprotein receptor reduces tau-associated neurodegeneration in relation to apoE-linked mechanisms.
Cell reports (2019) · 피인용 179
Tau-Mediated Disruption of the Spliceosome Triggers Cryptic RNA Splicing and Neurodegeneration in Alzheimer's Disease.
Nature communications (2023) · 피인용 81
The AAA+ chaperone VCP disaggregates Tau fibrils and generates aggregate seeds in a cellular system.
The Journal of clinical investigation (2020) · 피인용 45
Tau is not necessary for amyloid-β-induced synaptic and memory impairments.
Cell reports (2019) · 피인용 179
Tau-Mediated Disruption of the Spliceosome Triggers Cryptic RNA Splicing and Neurodegeneration in Alzheimer's Disease.
Cell reports (2021) · 피인용 49
SIRT6-CBP-dependent nuclear Tau accumulation and its role in protein synthesis.
Neural regeneration research (2023) · 피인용 30
Lactoferrin modification of berberine nanoliposomes enhances the neuroprotective effects in a mouse model of Alzheimer's disease.
Neuron (2024) · 피인용 52
P-tau217 correlates with neurodegeneration in Alzheimer's disease, and targeting p-tau217 with immunotherapy ameliorates murine tauopathy.
The Journal of clinical investigation (2020) · 피인용 45
Tau is not necessary for amyloid-β-induced synaptic and memory impairments.
Cell reports (2022) · 피인용 22
Error-prone protein synthesis recapitulates early symptoms of Alzheimer disease in aging mice.
Cell reports (2018) · 피인용 144
Secretion of Tau via an Unconventional Non-vesicular Mechanism.
Cell (2024) · 피인용 68
Human iPSC 4R tauopathy model uncovers modifiers of tau propagation.
Cell reports (2022) · 피인용 47
Inhibition of SIRT2 promotes APP acetylation and ameliorates cognitive impairment in APP/PS1 transgenic mice.
Neuron (2022) · 피인용 231
Molecular signatures underlying neurofibrillary tangle susceptibility in Alzheimer's disease.
Neuron (2023) · 피인용 156
Synaptic oligomeric tau in Alzheimer's disease - A potential culprit in the spread of tau pathology through the brain.
Neuron (2023) · 피인용 57
Hepatic soluble epoxide hydrolase activity regulates cerebral Aβ metabolism and the pathogenesis of Alzheimer's disease in mice.
Neuron (2022) · 피인용 62
Developmental defects in Huntington's disease show that axonal growth and microtubule reorganization require NUMA1.
Cell reports (2019) · 피인용 36
Synaptogenesis Stimulates a Proteasome-Mediated Ribosome Reduction in Axons.
Cell reports (2018) · 피인용 20
RanBP1 Couples Nuclear Export and Golgi Regulation through LKB1 to Promote Cortical Neuron Polarity.
Cell (2021) · 피인용 154
ELAVL4, splicing, and glutamatergic dysfunction precede neuron loss in MAPT mutation cerebral organoids.
Cell (2024) · 피인용 68
Human iPSC 4R tauopathy model uncovers modifiers of tau propagation.
Cell reports methods (2022) · 피인용 32
A next-generation iPSC-derived forebrain organoid model of tauopathy with tau fibrils by AAV-mediated gene transfer.
Cell (2021) · 피인용 154
ELAVL4, splicing, and glutamatergic dysfunction precede neuron loss in MAPT mutation cerebral organoids.
Cell reports (2021) · 피인용 80
Proteopathic tau primes and activates interleukin-1β via myeloid-cell-specific MyD88- and NLRP3-ASC-inflammasome pathway.
Science advances (2024) · 피인용 32
Mouse α-synuclein fibrils are structurally and functionally distinct from human fibrils associated with Lewy body diseases.
Nature protocols (2016) · 피인용 130
Surgical extraction of human dorsal root ganglia from organ donors and preparation of primary sensory neuron cultures.
Neuron (2021) · 피인용 85
A photoswitchable GPCR-based opsin for presynaptic inhibition.
Neuron (2021) · 피인용 80
Presynaptic store-operated Ca2+ entry drives excitatory spontaneous neurotransmission and augments endoplasmic reticulum stress.
Frontiers in cellular neuroscience (2020) · 피인용 44
Fyn-tau Ablation Modifies PTZ-Induced Seizures and Post-seizure Hallmarks of Early Epileptogenesis.
Cell reports (2023) · 피인용 23
Molecular determinants of the crosstalk between endosomal microautophagy and chaperone-mediated autophagy.
Journal of neurochemistry (2019) · 피인용 17
Increased tau phosphorylation follows impeded dopamine clearance in a P301L and novel P301L/COMT-deleted (DM) tau mouse model.
Neural regeneration research (2023) · 피인용 34
Icariin ameliorates memory deficits through regulating brain insulin signaling and glucose transporters in 3×Tg-AD mice.
Neural regeneration research (2023) · 피인용 19
Lamotrigine protects against cognitive deficits, synapse and nerve cell damage, and hallmark neuropathologies in a mouse model of Alzheimer's disease.
Neural regeneration research (2023) · 피인용 9
Death-associated protein kinase 1 is associated with cognitive dysfunction in major depressive disorder.
Molecular and cellular neurosciences (2019) · 피인용 95
The mitochondria-targeted antioxidant MitoQ inhibits memory loss, neuropathology, and extends lifespan in aged 3xTg-AD mice.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology (2021) · 피인용 22
TUFM is involved in Alzheimer's disease-like pathologies that are associated with ROS.
iScience (2022) · 피인용 15
Nde1 is required for heterochromatin compaction and stability in neocortical neurons.
Cell (2020) · 피인용 355
Posttranslational Modifications Mediate the Structural Diversity of Tauopathy Strains.
Cell reports (2019) · 피인용 20
The Retinal Ganglion Cell Transportome Identifies Proteins Transported to Axons and Presynaptic Compartments in the Visual System In Vivo.
Cell reports (2022) · 피인용 18
Proteomic screen reveals diverse protein transport between connected neurons in the visual system.
The Journal of comparative neurology (2021) · 피인용 29
ErbB4 mediates amyloid β-induced neurotoxicity through JNK/tau pathway activation: Implications for Alzheimer's disease.
Journal of neurochemistry (2021) · 피인용 14
Schizophrenia risk candidate EGR3 is a novel transcriptional regulator of RELN and regulates neurite outgrowth via the Reelin signal pathway in vitro.
Neural regeneration research (2022) · 피인용 7
DNA vaccines targeting amyloid-β oligomer ameliorate cognitive deficits of aged APP/PS1/tau triple-transgenic mouse models of Alzheimer's disease.
Frontiers in cellular neuroscience (2019) · 피인용 45
Upregulated Expression of MicroRNA-204-5p Leads to the Death of Dopaminergic Cells by Targeting DYRK1A-Mediated Apoptotic Signaling Cascade.
iScience (2022) · 피인용 15
Nde1 is required for heterochromatin compaction and stability in neocortical neurons.
Neural regeneration research (2022) · 피인용 13
Crry silencing alleviates Alzheimer's disease injury by regulating neuroinflammatory cytokines and the complement system.
The Journal of comparative neurology (2019) · 피인용 57
Distribution of endogenous normal tau in the mouse brain.
Journal of neurochemistry (2022) · 피인용 20
Inhibiting α1-adrenergic receptor signaling pathway ameliorates AD-type pathologies and behavioral deficits in APPswe/PS1 mouse model.
Journal of neuroscience research (2020) · 피인용 15
Insulin deficiency, but not resistance, exaggerates cognitive deficits in transgenic mice expressing human amyloid and tau proteins. Reversal by Exendin-4 treatment.
전체 항체 1445종
제조원 82곳 · 제조원을 눌러 펼치고, 제품을 누르면 아래 문의 내용에 담깁니다 · ✓ 는 위에 근거를 실은 항체Bio-Techne 211종 국내 유통 자연과학 · 에센스메디칼 · 고마바이오텍
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓Tau Antibody | AF3494 (also AF3494-SP) | goat | polyclonal | AB_573209 |
| ✓Tau [p Ser396] Antibody | NB100-82243 (also NB100-82243-0.025ml) | rabbit | polyclonal | AB_1144646 |
| ✓Tau Antibody | NBP2-25163 (also NBP2-25163SS) | chicken | polyclonal | AB_2935853 |
| Rabbit Anti-Tau Polyclonal, Unconjugated | NB110-41561 | rabbit | polyclonal | AB_805582 |
| Human Tau MAb (Clone 376720) | MAB3494 (also MAB3494-SP) | mouse | monoclonal | AB_884498 |
| Tau Antibody | NB110-57615 | rabbit | monoclonal | AB_922584 |
| Tau Antibody | PAB0521 | rabbit | polyclonal | AB_965578 |
| Tau Antibody | NB100-65249 | mouse | monoclonal | AB_965579 |
| Tau Antibody | NB100-66583 | goat | polyclonal | AB_965580 |
| Tau Antibody | NB100-82240 | rabbit | unknown | AB_1144643 |
| Tau Antibody | NB100-82241 | rabbit | polyclonal | AB_1144644 |
| Tau [p Ser262] Antibody | NB100-82242 (also NB100-82242-0.025ml) | rabbit | polyclonal | AB_1144645 |
| Tau Antibody | NB100-82244 | rabbit | unknown | AB_1144647 |
| Tau [p Thr181] Antibody | NB100-82245 (also NB100-82245-0.025ml) | rabbit | polyclonal | AB_1144648 |
| Tau Antibody | NB100-82246 | rabbit | polyclonal | AB_1144649 |
| Tau [p Thr231] Antibody | NB100-82249 (also NB100-82249-0.025ml) | rabbit | polyclonal | AB_1144650 |
| Tau Antibody | NB100-82234 | rabbit | polyclonal | AB_1147189 |
| Tau Antibody | NB100-82236 (also NB100-82236-0.025ml) | rabbit | polyclonal | AB_1147191 |
| Tau Antibody | NB100-82247 (also NB100-82247-0.025ml) | rabbit | polyclonal | AB_1147195 |
| Rabbit Anti-Tau Polyclonal, Unconjugated | NB100-91991 | rabbit | polyclonal | AB_1218087 |
| Rabbit Anti-Tau Polyclonal, Unconjugated | NB100-91985 | rabbit | polyclonal | AB_1218090 |
| Rabbit Anti-Tau Polyclonal, Unconjugated | NB100-91986 | rabbit | polyclonal | AB_1218092 |
| Rabbit Anti-Tau Polyclonal, Unconjugated | NB100-91992 | rabbit | polyclonal | AB_1218094 |
| Rabbit Anti-Tau Polyclonal, Unconjugated | NB100-91987 | rabbit | polyclonal | AB_1218096 |
| Rabbit Anti-Tau Polyclonal, Unconjugated | NB100-91988 | rabbit | polyclonal | AB_1218097 |
| Rabbit Anti-Tau Polyclonal, Unconjugated | NB100-91989 | rabbit | polyclonal | AB_1218100 |
| Tau Antibody | NB100-91990 | rabbit | polyclonal | AB_1218102 |
| Tau Antibody | NB100-92649 | rabbit | polyclonal | AB_1218104 |
| Tau Antibody | NB100-92650 | rabbit | polyclonal | AB_1218106 |
| Tau Antibody | NB100-92654 | rabbit | polyclonal | AB_1218115 |
| Tau Antibody | NB100-92655 | rabbit | unknown | AB_1218117 |
| Tau Antibody | NB100-92707 | rabbit | polyclonal | AB_1218119 |
| Tau [p Ser416] Antibody | NB110-93503 | rabbit | polyclonal | AB_1237448 |
| Chicken Anti-TAU Polyclonal, Unconjugated | NBP1-02162 | chicken | polyclonal | AB_1504279 |
| Tau Antibody | NBP1-19878 | rabbit | polyclonal | AB_1643166 |
| Tau Antibody | NBP1-19906 | rabbit | unknown | AB_1643167 |
| Tau Antibody | NBP1-22902 | rabbit | polyclonal | AB_1726344 |
| Rabbit Anti-Tau Polyclonal Antibody, Unconjugated | R-184-100 | rabbit | polyclonal | AB_1968633 |
| Tau Antibody | M-960-100 | mouse | monoclonal | AB_1968634 |
| Rabbit Anti-Tau Polyclonal Antibody, Unconjugated | R-177-250 | rabbit | polyclonal | AB_1968635 |
| Tau Antibody | NBP1-40723 | rabbit | monoclonal | AB_2139705 |
| Tau Antibody | NBP1-40717 | rabbit | monoclonal | AB_2139706 |
| Tau Antibody | NBP1-41378 | mouse | unknown | AB_2250457 |
| Tau Antibody (2E9) [DyLight 550] | NBP2-25162R | mouse | monoclonal | AB_2889349 |
| Tau Antibody (2E9) | NBP2-25162 (also NBP2-25162SS) | mouse | monoclonal | AB_2895250 |
| Tau Antibody (2E9) [Alexa Fluor® 647] | NBP2-25162AF647 | mouse | monoclonal | AB_2895251 |
| Tau Antibody (5B10) | NBP2-50051 (also NBP2-50051SS) | mouse | monoclonal | AB_2895252 |
| Tau Antibody (2E9) [Alexa Fluor® 350] | NBP2-25162AF350 | mouse | monoclonal | AB_3274104 |
| Tau Antibody (2E9) [Alexa Fluor® 405] | NBP2-25162AF405 | mouse | monoclonal | AB_3274105 |
| Tau Antibody (2E9) [Alexa Fluor® 488] | NBP2-25162AF488 | mouse | monoclonal | AB_3274106 |
| Tau Antibody (2E9) [Alexa Fluor® 532] | NBP2-25162AF532 | mouse | monoclonal | AB_3274107 |
| Tau Antibody (2E9) [Alexa Fluor® 594] | NBP2-25162AF594 | mouse | monoclonal | AB_3274108 |
| Tau Antibody (2E9) [Alexa Fluor® 700] | NBP2-25162AF700 | mouse | monoclonal | AB_3274109 |
| Tau Antibody (2E9) [Alexa Fluor® 750] | NBP2-25162AF750 | mouse | monoclonal | AB_3274110 |
| Tau Antibody (2E9) [Biotin] | NBP2-25162B | mouse | monoclonal | AB_3274111 |
| Tau Antibody (2E9) [DyLight 650] | NBP2-25162C | mouse | monoclonal | AB_3274112 |
| Tau Antibody (2E9) [DyLight 594] | NBP2-25162DL594 | mouse | monoclonal | AB_3274113 |
| Tau Antibody (2E9) [FITC] | NBP2-25162F | mouse | monoclonal | AB_3274114 |
| Tau Antibody (2E9) [DyLight 680] | NBP2-25162FR | mouse | monoclonal | AB_3274115 |
| Tau Antibody (2E9) [DyLight 488] | NBP2-25162G | mouse | monoclonal | AB_3274116 |
| Tau Antibody (2E9) [HRP] | NBP2-25162H | mouse | monoclonal | AB_3274117 |
| Tau Antibody (2E9) [DyLight 755] | NBP2-25162IR | mouse | monoclonal | AB_3274118 |
| Tau Antibody (2E9) [Janelia Fluor® 549] | NBP2-25162JF549 | mouse | monoclonal | AB_3274119 |
| Tau Antibody (2E9) [Janelia Fluor® 646] | NBP2-25162JF646 | mouse | monoclonal | AB_3274120 |
| Tau Antibody (2E9) [mFluor Violet 450 SE] | NBP2-25162MFV450 | mouse | monoclonal | AB_3274121 |
| Tau Antibody (2E9) [mFluor Violet 500 SE] | NBP2-25162MFV500 | mouse | monoclonal | AB_3274122 |
| Tau Antibody (2E9) [mFluor Violet 610 SE] | NBP2-25162MFV610 | mouse | monoclonal | AB_3274123 |
| Tau Antibody (2E9) [DyLight 350] | NBP2-25162UV | mouse | monoclonal | AB_3274124 |
| Tau Antibody (2E9) [DyLight 405] | NBP2-25162V | mouse | monoclonal | AB_3274125 |
| Tau Antibody (Tau46) | NBP2-42223 (also NBP2-42223-0.1ml) | mouse | monoclonal | AB_3306286 |
| Tau Antibody | NBP2-49603 (also NBP2-49603-25ul) | rabbit | polyclonal | AB_3320505 |
| Tau Antibody | NBP2-49607 (also NBP2-49607-25ul) | rabbit | polyclonal | AB_3320509 |
| Tau Antibody (5B10) [Alexa Fluor® 350] | NBP2-50051AF350 | mouse | monoclonal | AB_3321123 |
| Tau Antibody (5B10) [Alexa Fluor® 405] | NBP2-50051AF405 | mouse | monoclonal | AB_3321124 |
| Tau Antibody (5B10) [Alexa Fluor® 488] | NBP2-50051AF488 | mouse | monoclonal | AB_3321125 |
| Tau Antibody (5B10) [Alexa Fluor® 532] | NBP2-50051AF532 | mouse | monoclonal | AB_3321126 |
| Tau Antibody (5B10) [Alexa Fluor® 594] | NBP2-50051AF594 | mouse | monoclonal | AB_3321127 |
| Tau Antibody (5B10) [Alexa Fluor® 647] | NBP2-50051AF647 | mouse | monoclonal | AB_3321128 |
| Tau Antibody (5B10) [Alexa Fluor® 700] | NBP2-50051AF700 | mouse | monoclonal | AB_3321129 |
| Tau Antibody (5B10) [Alexa Fluor® 750] | NBP2-50051AF750 | mouse | monoclonal | AB_3321130 |
| Tau Antibody (5B10) [Biotin] | NBP2-50051B | mouse | monoclonal | AB_3321131 |
| Tau Antibody (5B10) [DyLight 650] | NBP2-50051C | mouse | monoclonal | AB_3321132 |
| Tau Antibody (5B10) [DyLight 594] | NBP2-50051DL594 | mouse | monoclonal | AB_3321133 |
| Tau Antibody (5B10) [FITC] | NBP2-50051F | mouse | monoclonal | AB_3321134 |
| Tau Antibody (5B10) [DyLight 680] | NBP2-50051FR | mouse | monoclonal | AB_3321135 |
| Tau Antibody (5B10) [DyLight 488] | NBP2-50051G | mouse | monoclonal | AB_3321136 |
| Tau Antibody (5B10) [HRP] | NBP2-50051H | mouse | monoclonal | AB_3321137 |
| Tau Antibody (5B10) [DyLight 755] | NBP2-50051IR | mouse | monoclonal | AB_3321138 |
| Tau Antibody (5B10) [Janelia Fluor® 549] | NBP2-50051JF549 | mouse | monoclonal | AB_3321139 |
| Tau Antibody (5B10) [Janelia Fluor® 646] | NBP2-50051JF646 | mouse | monoclonal | AB_3321140 |
| Tau Antibody (5B10) [mFluor Violet 450 SE] | NBP2-50051MFV450 | mouse | monoclonal | AB_3321141 |
| Tau Antibody (5B10) [mFluor Violet 500 SE] | NBP2-50051MFV500 | mouse | monoclonal | AB_3321142 |
| Tau Antibody (5B10) [mFluor Violet 610 SE] | NBP2-50051MFV610 | mouse | monoclonal | AB_3321143 |
| Tau Antibody (5B10) [DyLight 550] | NBP2-50051R | mouse | monoclonal | AB_3321144 |
| Tau Antibody (5B10) [DyLight 350] | NBP2-50051UV | mouse | monoclonal | AB_3321145 |
| Tau Antibody (5B10) [DyLight 405] | NBP2-50051V | mouse | monoclonal | AB_3321146 |
| Tau Antibody (1D5) - Pre-formed Fibrils | NBP2-79825 | mouse | monoclonal | AB_3405082 |
| Tau Antibody (Tau-5) - Chimeric - Azide and BSA Free | NBP2-81091 (also NBP2-81091-0.025mg, NBP2-81091-0.2mg) | rabbit | monoclonal | AB_3412199 |
| Tau Antibody (Tau-5) [Alexa Fluor® 350] | NBP2-81091AF350 | rabbit | monoclonal | AB_3412200 |
| Tau Antibody (Tau-5) [Alexa Fluor® 405] | NBP2-81091AF405 | rabbit | monoclonal | AB_3412201 |
| Tau Antibody (Tau-5) [Alexa Fluor® 488] | NBP2-81091AF488 | rabbit | monoclonal | AB_3412202 |
| Tau Antibody (Tau-5) [Alexa Fluor® 532] | NBP2-81091AF532 | rabbit | monoclonal | AB_3412203 |
| Tau Antibody (Tau-5) [Alexa Fluor® 594] | NBP2-81091AF594 | rabbit | monoclonal | AB_3412204 |
| Tau Antibody (Tau-5) [Alexa Fluor® 647] | NBP2-81091AF647 | rabbit | monoclonal | AB_3412205 |
| Tau Antibody (Tau-5) [Alexa Fluor® 700] | NBP2-81091AF700 | rabbit | monoclonal | AB_3412206 |
| Tau Antibody (Tau-5) [Alexa Fluor® 750] | NBP2-81091AF750 | rabbit | monoclonal | AB_3412207 |
| Tau Antibody (Tau-5) [Biotin] | NBP2-81091B | rabbit | monoclonal | AB_3412208 |
| Tau Antibody (Tau-5) [DyLight 650] | NBP2-81091C | rabbit | monoclonal | AB_3412209 |
| Tau Antibody (Tau-5) [DyLight 594] | NBP2-81091DL594 | rabbit | monoclonal | AB_3412210 |
| Tau Antibody (Tau-5) [FITC] | NBP2-81091F | rabbit | monoclonal | AB_3412211 |
| Tau Antibody (Tau-5) [DyLight 680] | NBP2-81091FR | rabbit | monoclonal | AB_3412212 |
| Tau Antibody (Tau-5) [DyLight 488] | NBP2-81091G | rabbit | monoclonal | AB_3412213 |
| Tau Antibody (Tau-5) [HRP] | NBP2-81091H | rabbit | monoclonal | AB_3412214 |
| Tau Antibody (Tau-5) [DyLight 755] | NBP2-81091IR | rabbit | monoclonal | AB_3412215 |
| Tau Antibody (Tau-5) [Janelia Fluor® 549] | NBP2-81091JF549 | rabbit | monoclonal | AB_3412216 |
| Tau Antibody (Tau-5) [Janelia Fluor® 646] | NBP2-81091JF646 | rabbit | monoclonal | AB_3412217 |
| Tau Antibody (Tau-5) [mFluor Violet 450 SE] | NBP2-81091MFV450 | rabbit | monoclonal | AB_3412218 |
| Tau Antibody (Tau-5) [mFluor Violet 500 SE] | NBP2-81091MFV500 | rabbit | monoclonal | AB_3412219 |
| Tau Antibody (Tau-5) [mFluor Violet 610 SE] | NBP2-81091MFV610 | rabbit | monoclonal | AB_3412220 |
| Tau Antibody (Tau-5) [PerCP] | NBP2-81091PCP | rabbit | monoclonal | AB_3412221 |
| Tau Antibody (Tau-5) [DyLight 550] | NBP2-81091R | rabbit | monoclonal | AB_3412222 |
| Tau Antibody (Tau-5) [DyLight 350] | NBP2-81091UV | rabbit | monoclonal | AB_3412223 |
| Tau Antibody (Tau-5) [DyLight 405] | NBP2-81091V | rabbit | monoclonal | AB_3412224 |
| Tau Antibody | NBP3-11044 (also NBP3-11044-100ug) | rabbit | polyclonal | AB_3576905 |
| Tau [p Ser198] Antibody | NBP3-12927 | rabbit | polyclonal | AB_3587793 |
| Tau [p Thr217] Antibody | NBP3-13481 | rabbit | polyclonal | AB_3588343 |
| Tau [p Thr205] Antibody - Azide and BSA Free | NBP3-16889 (also NBP3-16889-100ul, NBP3-16889-20ul) | rabbit | polyclonal | AB_3600006 |
| Tau [p Ser202, p Ser199, p Ser198] Antibody - Azide and BSA Free | NBP3-16924 (also NBP3-16924-100ul, NBP3-16924-20ul) | rabbit | polyclonal | AB_3600038 |
| Tau Antibody | NBP3-18237 | rabbit | polyclonal | AB_3602427 |
| Tau Antibody | NBP3-18238 | rabbit | polyclonal | AB_3602428 |
| Tau [p Thr205, p Ser202] Antibody (AH36) | NBP3-18265 | rabbit | monoclonal | AB_3602893 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [Alexa Fluor® 350] | NBP3-18265AF350 | rabbit | monoclonal | AB_3602894 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [Alexa Fluor® 405] | NBP3-18265AF405 | rabbit | monoclonal | AB_3602895 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [Alexa Fluor® 488] | NBP3-18265AF488 | rabbit | monoclonal | AB_3602896 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [Alexa Fluor® 532] | NBP3-18265AF532 | rabbit | monoclonal | AB_3602897 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [Alexa Fluor® 594] | NBP3-18265AF594 | rabbit | monoclonal | AB_3602898 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [Alexa Fluor® 647] | NBP3-18265AF647 | rabbit | monoclonal | AB_3602899 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [Alexa Fluor® 700] | NBP3-18265AF700 | rabbit | monoclonal | AB_3602900 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [Alexa Fluor® 750] | NBP3-18265AF750 | rabbit | monoclonal | AB_3602901 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [Biotin] | NBP3-18265B | rabbit | monoclonal | AB_3602902 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [DyLight 650] | NBP3-18265C | rabbit | monoclonal | AB_3602903 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [DyLight 594] | NBP3-18265DL594 | rabbit | monoclonal | AB_3602904 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [FITC] | NBP3-18265F | rabbit | monoclonal | AB_3602905 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [DyLight 680] | NBP3-18265FR | rabbit | monoclonal | AB_3602906 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [DyLight 488] | NBP3-18265G | rabbit | monoclonal | AB_3602907 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [HRP] | NBP3-18265H | rabbit | monoclonal | AB_3602908 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [DyLight 755] | NBP3-18265IR | rabbit | monoclonal | AB_3602909 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [Janelia Fluor® 549] | NBP3-18265JF549 | rabbit | monoclonal | AB_3602910 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [Janelia Fluor® 646] | NBP3-18265JF646 | rabbit | monoclonal | AB_3602911 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [DyLight 550] | NBP3-18265R | rabbit | monoclonal | AB_3602912 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [DyLight 350] | NBP3-18265UV | rabbit | monoclonal | AB_3602913 |
| Tau [p Ser202, p Thr205] Antibody (AH36) [DyLight 405] | NBP3-18265V | rabbit | monoclonal | AB_3602914 |
| Tau Antibody (S09-5E2) | NBP3-20020 (also NBP3-20020-100ul, NBP3-20020-50ul) | rabbit | monoclonal | AB_3606946 |
