SLUG 항체
논문 근거가 확인된 항체
Antibody Registry 인용 상위 후보 중 Europe PMC 에서 RRID 논문이 확인된 6종 · 표시 순서는 Europe PMC RRID 확인 논문 수 기준 · 논문 수는 성능 순위가 아닙니다Cancer cell (2020) · 피인용 418
Treatment-Induced Tumor Dormancy through YAP-Mediated Transcriptional Reprogramming of the Apoptotic Pathway.
Cancer cell (2020) · 피인용 260
Epigenetic Silencing of CDR1as Drives IGF2BP3-Mediated Melanoma Invasion and Metastasis.
Cell reports (2020) · 피인용 215
Defining Epidermal Basal Cell States during Skin Homeostasis and Wound Healing Using Single-Cell Transcriptomics.
Nature communications (2024) · 피인용 25
Defective N-glycosylation of IL6 induces metastasis and tyrosine kinase inhibitor resistance in lung cancer.
Acta biomaterialia (2024) · 피인용 7
Increased matrix stiffness enhances pro-tumorigenic traits in a physiologically relevant breast tissue- monocyte 3D model.
Translational cancer research (2020) · 피인용 5
Paris polyphylla ethanol extract induces G2/M arrest and suppresses migration and invasion in bladder cancer.
Cell (2021) · 피인용 220
The bone microenvironment invigorates metastatic seeds for further dissemination.
Cell reports (2023) · 피인용 19
Single-cell transcriptomics of human-skin-equivalent organoids.
Molecular cancer research : MCR (2022) · 피인용 13
KRAS Mutants Upregulate Integrin β4 to Promote Invasion and Metastasis in Colorectal Cancer.
Science advances (2023) · 피인용 20
Targeting BRD3 eradicates nuclear TYRO3-induced colorectal cancer metastasis.
iScience (2021) · 피인용 16
DDX3 modulates the tumor microenvironment via its role in endoplasmic reticulum-associated translation.
Cell stem cell (2022) · 피인용 57
MBNL1 drives dynamic transitions between fibroblasts and myofibroblasts in cardiac wound healing.
iScience (2023) · 피인용 9
Lupeol synergizes with 5-fluorouracil to combat c-MET/EphA2 mediated chemoresistance in triple negative breast cancer.
전체 항체 209종
제조원 23곳 · 제조원을 눌러 펼치고, 제품을 누르면 아래 문의 내용에 담깁니다 · ✓ 는 위에 근거를 실은 항체Bio-Techne 119종 국내 유통 자연과학 · 에센스메디칼 · 고마바이오텍
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| SLUG Antibody | H00006591-A01 | mouse | unknown | AB_548193 |
| SLUG Antibody | H00006591-M03 | mouse | monoclonal | AB_877604 |
| Slug Antibody (3C12) | H00006591-M05 | mouse | monoclonal | AB_905752 |
| SLUG Antibody | H00006591-M04 | mouse | monoclonal | AB_905754 |
| SLUG Antibody | H00006591-M01 | mouse | monoclonal | AB_905756 |
| SLUG Antibody | NB100-66327 | rabbit | polyclonal | AB_965429 |
| Slug Antibody - BSA Free | NB100-80828 | rabbit | polyclonal | AB_1110506 |
| SLUG Antibody | H00006591-M07 | mouse | monoclonal | AB_1147038 |
| SLUG Antibody | H00006591-M06 | mouse | monoclonal | AB_1147039 |
| SLUG Antibody | H00006591-D01 | rabbit | unknown | AB_2191877 |
| SLUG Antibody | H00006591-M21 | mouse | monoclonal | AB_2191878 |
| Slug Antibody (666633) [Allophycocyanin] | FAB7408A | mouse | monoclonal | AB_3136830 |
| Slug Antibody (666633) [Biotin] | FAB7408B | mouse | monoclonal | AB_3136831 |
| Slug Antibody (666633) [PerCP] | FAB7408C | mouse | monoclonal | AB_3136832 |
| Slug Antibody (666633) [DyLight 350] | FAB7408D | mouse | monoclonal | AB_3136833 |
| Slug Antibody (666633) [DyLight 405] | FAB7408E | mouse | monoclonal | AB_3136834 |
| Slug Antibody (666633) [FITC] | FAB7408F | mouse | monoclonal | AB_3136835 |
| Slug Antibody (666633) [HRP] | FAB7408H | mouse | monoclonal | AB_3136836 |
| Slug Antibody (666633) [Janelia Fluor® 549] | FAB7408I | mouse | monoclonal | AB_3136837 |
| Slug Antibody (666633) [Janelia Fluor® 646] | FAB7408J | mouse | monoclonal | AB_3136838 |
| Slug Antibody (666633) [DyLight 488] | FAB7408K | mouse | monoclonal | AB_3136839 |
| Slug Antibody (666633) [DyLight 550] | FAB7408L | mouse | monoclonal | AB_3136840 |
| Slug Antibody (666633) [DyLight 594] | FAB7408M | mouse | monoclonal | AB_3136841 |
| Slug Antibody (666633) [mFluor Violet 450 SE] | FAB7408MFV450 | mouse | monoclonal | AB_3136842 |
| Slug Antibody (666633) [mFluor Violet 500 SE] | FAB7408MFV500 | mouse | monoclonal | AB_3136843 |
| Slug Antibody (666633) [mFluor Violet 610 SE] | FAB7408MFV610 | mouse | monoclonal | AB_3136844 |
| Slug Antibody (666633) [Alexa Fluor® 700] | FAB7408N | mouse | monoclonal | AB_3136845 |
| Slug Antibody (666633) [Alexa Fluor® 647] | FAB7408R | mouse | monoclonal | AB_3136846 |
| Slug Antibody (666633) [Alexa Fluor® 750] | FAB7408S | mouse | monoclonal | AB_3136847 |
| Slug Antibody (666633) [Alexa Fluor® 594] | FAB7408T | mouse | monoclonal | AB_3136848 |
| Slug Antibody (666633) [Alexa Fluor® 350] | FAB7408U | mouse | monoclonal | AB_3136849 |
| Slug Antibody (666633) [Alexa Fluor® 405] | FAB7408V | mouse | monoclonal | AB_3136850 |
| Slug Antibody (666633) [DyLight 650] | FAB7408W | mouse | monoclonal | AB_3136851 |
| Slug Antibody (666633) [Alexa Fluor® 532] | FAB7408X | mouse | monoclonal | AB_3136852 |
| Slug Antibody (666633) [DyLight 680] | FAB7408Y | mouse | monoclonal | AB_3136853 |
| Slug Antibody (666633) [DyLight 755] | FAB7408Z | mouse | monoclonal | AB_3136854 |
| Slug Antibody (OTI1A6) | NBP2-03886 | mouse | monoclonal | AB_3245680 |
| Slug Antibody | NBP2-27182 (also NBP2-27182SS) | rabbit | polyclonal | AB_3275410 |
| Slug Antibody (OTI2B11) | NBP2-45980 | mouse | monoclonal | AB_3310059 |
| Slug Antibody (4B6D5) - BSA Free | NBP2-52570 (also NBP2-52570-0.025mg) | mouse | monoclonal | AB_3329350 |
| Slug Antibody (OTI1A6) - Azide and BSA Free | NBP2-74229 | mouse | monoclonal | AB_3394727 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [Alexa Fluor® 350] | NBP2-74229AF350 | mouse | monoclonal | AB_3394728 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [Alexa Fluor® 405] | NBP2-74229AF405 | mouse | monoclonal | AB_3394729 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [Alexa Fluor® 488] | NBP2-74229AF488 | mouse | monoclonal | AB_3394730 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [Alexa Fluor® 532] | NBP2-74229AF532 | mouse | monoclonal | AB_3394731 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [Alexa Fluor® 594] | NBP2-74229AF594 | mouse | monoclonal | AB_3394732 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [Alexa Fluor® 647] | NBP2-74229AF647 | mouse | monoclonal | AB_3394733 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [Alexa Fluor® 700] | NBP2-74229AF700 | mouse | monoclonal | AB_3394734 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [Alexa Fluor® 750] | NBP2-74229AF750 | mouse | monoclonal | AB_3394735 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [Allophycocyanin] | NBP2-74229APC | mouse | monoclonal | AB_3394736 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [Allophycocyanin/Cy7] | NBP2-74229APCCY7 | mouse | monoclonal | AB_3394737 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [Biotin] | NBP2-74229B | mouse | monoclonal | AB_3394738 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [DyLight 650] | NBP2-74229C | mouse | monoclonal | AB_3394739 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [DyLight 594] | NBP2-74229DL594 | mouse | monoclonal | AB_3394740 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [FITC] | NBP2-74229F | mouse | monoclonal | AB_3394741 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [DyLight 680] | NBP2-74229FR | mouse | monoclonal | AB_3394742 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [DyLight 488] | NBP2-74229G | mouse | monoclonal | AB_3394743 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [HRP] | NBP2-74229H | mouse | monoclonal | AB_3394744 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [DyLight 755] | NBP2-74229IR | mouse | monoclonal | AB_3394745 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [Janelia Fluor® 549] | NBP2-74229JF549 | mouse | monoclonal | AB_3394746 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [Janelia Fluor® 646] | NBP2-74229JF646 | mouse | monoclonal | AB_3394747 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [mFluor Violet 450 SE] | NBP2-74229MFV450 | mouse | monoclonal | AB_3394748 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [mFluor Violet 500 SE] | NBP2-74229MFV500 | mouse | monoclonal | AB_3394749 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [mFluor Violet 610 SE] | NBP2-74229MFV610 | mouse | monoclonal | AB_3394750 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [PerCP] | NBP2-74229PCP | mouse | monoclonal | AB_3394751 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [PE] | NBP2-74229PE | mouse | monoclonal | AB_3394752 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [PE/Atto594] | NBP2-74229PEATT594 | mouse | monoclonal | AB_3394753 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [PE/Cy5.5] | NBP2-74229PECY55 | mouse | monoclonal | AB_3394754 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [PE/Cy7] | NBP2-74229PECY7 | mouse | monoclonal | AB_3394755 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [DyLight 550] | NBP2-74229R | mouse | monoclonal | AB_3394756 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [DyLight 350] | NBP2-74229UV | mouse | monoclonal | AB_3394757 |
| Slug Antibody (OTI1A6) [DyLight 405] | NBP2-74229V | mouse | monoclonal | AB_3394758 |
| Slug Antibody (OTI2B11) - Azide and BSA Free | NBP2-74235 | mouse | monoclonal | AB_3394759 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [Alexa Fluor® 350] | NBP2-74235AF350 | mouse | monoclonal | AB_3394760 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [Alexa Fluor® 405] | NBP2-74235AF405 | mouse | monoclonal | AB_3394761 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [Alexa Fluor® 488] | NBP2-74235AF488 | mouse | monoclonal | AB_3394762 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [Alexa Fluor® 532] | NBP2-74235AF532 | mouse | monoclonal | AB_3394763 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [Alexa Fluor® 594] | NBP2-74235AF594 | mouse | monoclonal | AB_3394764 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [Alexa Fluor® 647] | NBP2-74235AF647 | mouse | monoclonal | AB_3394765 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [Alexa Fluor® 700] | NBP2-74235AF700 | mouse | monoclonal | AB_3394766 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [Alexa Fluor® 750] | NBP2-74235AF750 | mouse | monoclonal | AB_3394767 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [Allophycocyanin] | NBP2-74235APC | mouse | monoclonal | AB_3394768 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [Allophycocyanin/Cy7] | NBP2-74235APCCY7 | mouse | monoclonal | AB_3394769 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [Biotin] | NBP2-74235B | mouse | monoclonal | AB_3394770 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [DyLight 650] | NBP2-74235C | mouse | monoclonal | AB_3394771 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [DyLight 594] | NBP2-74235DL594 | mouse | monoclonal | AB_3394772 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [FITC] | NBP2-74235F | mouse | monoclonal | AB_3394773 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [DyLight 680] | NBP2-74235FR | mouse | monoclonal | AB_3394774 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [DyLight 488] | NBP2-74235G | mouse | monoclonal | AB_3394775 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [HRP] | NBP2-74235H | mouse | monoclonal | AB_3394776 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [DyLight 755] | NBP2-74235IR | mouse | monoclonal | AB_3394777 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [Janelia Fluor® 549] | NBP2-74235JF549 | mouse | monoclonal | AB_3394778 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [Janelia Fluor® 646] | NBP2-74235JF646 | mouse | monoclonal | AB_3394779 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [mFluor Violet 450 SE] | NBP2-74235MFV450 | mouse | monoclonal | AB_3394780 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [mFluor Violet 500 SE] | NBP2-74235MFV500 | mouse | monoclonal | AB_3394781 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [mFluor Violet 610 SE] | NBP2-74235MFV610 | mouse | monoclonal | AB_3394782 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [PerCP] | NBP2-74235PCP | mouse | monoclonal | AB_3394783 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [PE] | NBP2-74235PE | mouse | monoclonal | AB_3394784 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [PE/Atto594] | NBP2-74235PEATT594 | mouse | monoclonal | AB_3394785 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [PE/Cy5.5] | NBP2-74235PECY55 | mouse | monoclonal | AB_3394786 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [PE/Cy7] | NBP2-74235PECY7 | mouse | monoclonal | AB_3394787 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [DyLight 550] | NBP2-74235R | mouse | monoclonal | AB_3394788 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [DyLight 350] | NBP2-74235UV | mouse | monoclonal | AB_3394789 |
| Slug Antibody (OTI2B11) [DyLight 405] | NBP2-74235V | mouse | monoclonal | AB_3394790 |
| Slug Antibody (BLR139H) | NBP3-14719 | rabbit | monoclonal | AB_3597840 |
| Human Slug Alexa Fluor® 488-conjugated Antibody | IC7408G (also IC7408G-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3656555 |
| Human Slug Alexa Fluor® 700-conjugated Antibody | IC7408N (also IC7408N-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3656556 |
| Human Slug PE-conjugated Antibody | IC7408P | mouse | monoclonal | AB_3656557 |
| Human Slug Alexa Fluor® 647-conjugated Antibody | IC7408R (also IC7408R-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3656558 |
| Human Slug Alexa Fluor® 750-conjugated Antibody | IC7408S (also IC7408S-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3656559 |
| Human Slug Alexa Fluor® 594-conjugated Antibody | IC7408T (also IC7408T-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3656560 |
| Human Slug Alexa Fluor® 350-conjugated Antibody | IC7408U (also IC7408U-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3656561 |
| Human Slug Alexa Fluor® 405-conjugated Antibody | IC7408V (also IC7408V-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3656562 |
| Human Slug Antibody | MAB7408 (also MAB7408-100, MAB7408-SP) | mouse | monoclonal | AB_3658778 |
| SLUG Antibody | NBP1-47486 | mouse | monoclonal | AB_10010438 |
| SLUG Antibody | NBP1-50542 | rabbit | unknown | AB_10012730 |
| SLUG Antibody | H00006591-B01P | mouse | unknown | AB_11002032 |
| SLUG Antibody | NBP1-76403 | rabbit | unknown | AB_11020447 |
| SLUG Antibody | NBP1-76733 | rabbit | unknown | AB_11025497 |
Thermo Fisher Scientific 21종 국내 유통 thermofisher
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓SLUG Monoclonal Antibody (4B6D5) | MA5-38634 | mouse | monoclonal | AB_2898546 |
| SLUG Polyclonal Antibody | PA5-11922 | rabbit | polyclonal | AB_2191883 |
| SLUG Antibody | PA5-11921 | rabbit | polyclonal | AB_2191885 |
| SLUG Polyclonal Antibody | PA1-86737 | rabbit | polyclonal | AB_2302174 |
| SLUG Antibody | PA5-32248 | rabbit | polyclonal | AB_2549721 |
| SLUG Polyclonal Antibody | PA5-73015 | rabbit | polyclonal | AB_2718869 |
| SLUG Polyclonal Antibody | PA5-75681 | rabbit | polyclonal | AB_2719409 |
| SLUG Monoclonal Antibody (OTI1A6) | MA5-26385 | mouse | monoclonal | AB_2725366 |
| SLUG Monoclonal Antibody (OTI1G7) | MA5-26394 | mouse | monoclonal | AB_2725367 |
| SLUG Polyclonal Antibody | PA5-85478 | rabbit | polyclonal | AB_2792618 |
| SLUG Polyclonal Antibody | PA5-85522 | rabbit | polyclonal | AB_2792662 |
| SLUG Polyclonal Antibody | PA5-86803 | rabbit | polyclonal | AB_2803563 |
| SLUG Polyclonal Antibody | PA5-95253 | rabbit | polyclonal | AB_2807057 |
| SLUG Polyclonal Antibody | PA5-120095 | rabbit | polyclonal | AB_2913667 |
| SLUG Polyclonal Antibody | PA5-120209 | rabbit | polyclonal | AB_2913781 |
| SLUG Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BLR139H) | MA5-44465 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_2926595 |
| SLUG Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BLR139H) | MA5-44466 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_2926596 |
| SLUG Monoclonal Antibody (2H5) | MA5-15628 | mouse | monoclonal | AB_10982206 |
| Slug Antibody (E.940.2) | MA5-14881 | mouse | monoclonal | AB_10984491 |
| SLUG Polyclonal Antibody | PA5-20290 | rabbit | polyclonal | AB_11154113 |
| SLUG Polyclonal Antibody | PA5-20289 | rabbit | polyclonal | AB_11156388 |
OriGene 13종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓SNAI2 (SLUG) mouse monoclonal antibody, Clone 1A6 | TA800167 (also OWL-B92048) | mouse | monoclonal | AB_2625278 |
| SNAI2 (SLUG) mouse monoclonal antibody, clone 2H3 | TA504898 (also OWL-B89454) | mouse | monoclonal | AB_2622686 |
| SNAI2 (SLUG) mouse monoclonal antibody, clone 2A6 | TA504905 (also OWL-B89460) | mouse | monoclonal | AB_2622692 |
| SNAI2 (SLUG) mouse monoclonal antibody, clone 2B12 | TA504907 (also OWL-B89461) | mouse | monoclonal | AB_2622693 |
| SNAI2 (SLUG) mouse monoclonal antibody, clone 1H10 | TA504929 (also OWL-B89475) | mouse | monoclonal | AB_2622707 |
| SNAI2 (SLUG) mouse monoclonal antibody, clone 2C3 | TA504933 (also OWL-B89477) | mouse | monoclonal | AB_2622709 |
| SNAI2 (SLUG) mouse monoclonal antibody, Clone 2F3 | TA800154 (also OWL-B92036) | mouse | monoclonal | AB_2625266 |
| SNAI2 (SLUG) mouse monoclonal antibody, Clone 4B3 | TA800179 (also OWL-B92057) | mouse | monoclonal | AB_2625286 |
| SNAI2 (SLUG) mouse monoclonal antibody, Clone 1G7 | TA800196 (also OWL-B92067) | mouse | monoclonal | AB_2625296 |
| SNAI2 (SLUG) mouse monoclonal antibody, Clone 4E1 | TA800200 (also OWL-B92071) | mouse | monoclonal | AB_2625300 |
| SNAI2 (SLUG) mouse monoclonal antibody, Clone 16G7 | TA800224 (also OWL-B92088) | mouse | monoclonal | AB_2625317 |
| SNAI2 (SLUG) mouse monoclonal antibody, Clone 2E3 | TA800225 (also OWL-B92089) | mouse | monoclonal | AB_2625318 |
| SNAI2 (SLUG) mouse monoclonal antibody, clone 2B11 | TA800226 (also OWL-B92090) | mouse | monoclonal | AB_2625319 |
Miltenyi Biotec 10종 국내 유통 에이엠피케이 · 투게더바이오사이언스
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Slug Antibody, anti-human, PE, REAfinity™ | 130-106-185 (also 130-106-135, 130-126-510, 130-126-547) | human | recombinant monoclonal | AB_2653482 |
| Slug Antibody, anti-human, PE, REAfinity™ | 130-106-135 (also 130-106-185, 130-126-510, 130-126-547) | human | recombinant monoclonal | AB_2653483 |
| Slug Antibody, anti-human, APC, REAfinity™ | 130-106-186 | human | recombinant monoclonal | AB_2653484 |
| Slug Antibody, anti-human, APC, REAfinity™ | 130-106-136 | human | recombinant monoclonal | AB_2653485 |
| Slug Antibody, anti-human, PE, REAfinity™ | 130-126-510 | human | monoclonal | AB_2889750 |
| Slug Antibody, anti-human, PE, REAfinity™ | 130-126-547 | human | monoclonal | AB_2889751 |
| Slug Antibody, anti-human, Vio® B515, REAfinity™ | 130-130-900 | human | monoclonal | AB_2928839 |
| Slug Antibody, anti-human, Vio® B515, REAfinity™ | 130-131-007 | human | monoclonal | AB_2928840 |
| Slug Antibody, anti-human, APC, REAfinity™ | 130-130-363 | human | monoclonal | AB_3664032 |
| Slug Antibody, anti-human, APC, REAfinity™ | 130-130-378 | human | monoclonal | AB_3664033 |
Abcam 7종 국내 유통 다윈바이오텍
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓Rabbit Anti-SLUG Polyclonal Antibody, Unconjugated | ab27568 | rabbit | polyclonal | AB_777968 |
| Rabbit Anti-SLUG Polyclonal Antibody, Unconjugated | ab38551 | rabbit | polyclonal | AB_777969 |
| Rabbit Anti-SLUG Polyclonal Antibody, Unconjugated | ab63119 | rabbit | polyclonal | AB_956310 |
| Rabbit Anti-SLUG Polyclonal Antibody, Unconjugated | ab62589 | rabbit | polyclonal | AB_956311 |
| SLUG antibody | ab75629 | rabbit | polyclonal | AB_2191894 |
| Anti-SLUG antibody [EPR25113-46] | ab302780 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_3720865 |
| SLUG Antibody (N-term K9) | T0587 | rabbit | polyclonal | AB_10706982 |
Santa Cruz Biotechnology 7종 국내 유통 에센스메디칼 · 코람바이오텍
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓Mouse Anti-SLUG Monoclonal Antibody, Unconjugated, Clone A-7 | sc-166476 | mouse | monoclonal | AB_2191897 |
| ✓SLUG (H-140) | sc-15391 | rabbit | polyclonal | AB_2191899 |
| SLUG (G-18) | sc-10436 | goat | polyclonal | AB_656593 |
| SLUG (D-19) | sc-10437 | goat | polyclonal | AB_2191903 |
| Mouse Anti-Human SLUG Monoclonal Antibody, Unconjugated, Clone 86.2 | sc-130404 | mouse | monoclonal | AB_2239539 |
| SLUG Antibody (C-7) | sc-166902 X | mouse | monoclonal | AB_2857906 |
| SLUG (C-7) | sc-166902 | mouse | monoclonal | AB_10610902 |
GeneTex 4종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓SLUG antibody | GTX128796 | rabbit | polyclonal | AB_2885815 |
| SLUG antibody | GTX30813 | rabbit | polyclonal | AB_1952807 |
| SLUG antibody | GTX128874 | rabbit | polyclonal | AB_2885833 |
| SLUG antibody | GTX121924 | rabbit | polyclonal | AB_10728929 |
Bio-Rad 3종 국내 유통 서린바이오사이언스 · 비엠에스
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| RABBIT ANTI SLUG | AHP1186T | rabbit | polyclonal | AB_2191886 |
| RABBIT ANTI SLUG | AHP1186 | rabbit | polyclonal | AB_2191887 |
| MOUSE ANTI HUMAN SLUG:Azide Free | MCA3456Z | mouse | monoclonal | AB_2286314 |
Acris Antibodies 2종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Rabbit Anti-SLUG Antibody, Unconjugated | AP05600PU-N | rabbit | unknown | AB_1622904 |
| Rabbit Anti-SLUG Antibody, Unconjugated | AP05600PU-S | rabbit | unknown | AB_1622905 |
AnaSpec; EGT Group 2종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Rabbit Anti-Slug Polyclonal Antibody, Unconjugated | 54625 | rabbit | polyclonal | AB_2191891 |
| Rabbit Anti-Slug Polyclonal Antibody, Unconjugated | 54624 | rabbit | polyclonal | AB_2191893 |
Creative Biomart 2종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Rabbit Anti-Slug Polyclonal Antibody | CPBT-66534RS | rabbit | polyclonal | AB_11455341 |
| Rabbit Anti-Slug Polyclonal Antibody | CPBT-66535RS | rabbit | polyclonal | AB_11455342 |
DSHB 2종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Slug antibody - Jessell, T.M. / Brenner-Morton, S.; | 62.1E6 | mouse | monoclonal | AB_528471 |
| Snail Family Zinc Finger 2 | CPTC-SNAI2-2 | rabbit | monoclonal | AB_2827864 |
GenWay Biotech Inc. 2종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Rabbit Anti-Slug Affinity Purified Polyclonal Antibody, Unconjugated | 18-003-43430-0.05 mg Aff Pur | rabbit | polyclonal | AB_1024912 |
| Rabbit Anti-SLUG Polyclonal Antibody, Unconjugated | 18-783-313026-0.05 mg | rabbit | polyclonal | AB_1995176 |
Leinco Technologies 2종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Anti-Human Slug (Intermediate Domain 1) | S521 | rabbit | unknown | AB_2831769 |
| Anti-Human Slug (Intermediate Domain 2) | S522 | rabbit | unknown | AB_2831770 |
ProSci 2종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Rabbit Anti-Slug Polyclonal Antibody, Unconjugated | 3959 | rabbit | polyclonal | AB_735485 |
| Rabbit Anti-Slug Polyclonal Antibody, Unconjugated | 3957 | rabbit | polyclonal | AB_735486 |
RayBiotech 2종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| SLUG | DS-PB-01813 | rabbit | polyclonal | AB_856234 |
| Rabbit Anti-SLUG Antibody, Unconjugated | DS-PB-02938 | rabbit | unknown | AB_1548181 |
US Biological 2종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| SNAI2 (snail homolog 2 (Drosophila), MGC10182, Neural crest transcription factor Slug, Protein snail homolog 2, SLUG, SLUGH, SLUGH1, WS2D, Zinc finger protein SNAI2) Mab Mo xHu | S1014-67M2 | mouse | monoclonal | AB_2191879 |
| Snail Homolog 2 (SNAI2, MGC10182, SLUG, SLUGH, SLUGH1, WS2D) Pab Rb xHu | S1014-67M | rabbit | polyclonal | AB_2191880 |
abcepta 2종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| SLUG Antibody (Center) | AP2053a | rabbit | polyclonal | AB_2191882 |
| SLUG Antibody (N-term K9) | AP2053b | rabbit | polyclonal | AB_2239538 |
Abbiotec 1종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Rabbit Anti-SLUG Polyclonal Antibody, Unconjugated | 200124 | rabbit | polyclonal | AB_2302172 |
Bethyl 1종 국내 유통 비티비코리아 · 에이치에스바이오시스템즈 · BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Rabbit anti-Slug Recombinant Monoclonal Antibody [BLR139H] | A700-139 (also A700-139-T) | rabbit | recombinant monoclonal | AB_2891934 |
Bioss 1종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| SLUG Polyclonal Antibody | bs-1382r-a555 | rabbit | polyclonal | AB_3674797 |
Cell Signaling Technology 1종 국내 유통 코람바이오텍 · 서린바이오사이언스
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓Rabbit Anti-Slug Monoclonal Antibody, Unconjugated, Clone C19G7 | 9585 | rabbit | monoclonal | AB_2239535 |
WanLeiBio 1종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Anti-SLUG Rabbit pAb | WL01508 | rabbit | polyclonal | AB_3676361 |
국내 공급·견적 문의
선택한 문의 내용
target=SLUG source_url=https://biocanvas.kr/target/slug/
SLUG
이 표적의 주요 항체와 확인 가능한 논문 근거를 정리했습니다. 각 항체의 국내 공급가·납기를 문의할 수 있습니다.
제품·RRID 식별정보: Antibody Registry(SciCrunch, RRID CC0). 확인 논문 수·목록: Europe PMC. 제품 정보는 각 원자료를 따릅니다.