OCT4 항체
논문 근거가 확인된 항체
Antibody Registry 인용 상위 후보 중 Europe PMC 에서 RRID 논문이 확인된 25종 · 표시 순서는 Europe PMC RRID 확인 논문 수 기준 · 논문 수는 성능 순위가 아닙니다Cell (2020) · 피인용 551
Cell Types of the Human Retina and Its Organoids at Single-Cell Resolution.
Cell stem cell (2022) · 피인용 321
A reference human induced pluripotent stem cell line for large-scale collaborative studies.
Molecular cell (2021) · 피인용 182
Enhancers are activated by p300/CBP activity-dependent PIC assembly, RNAPII recruitment, and pause release.
Molecular cell (2018) · 피인용 133
β-Hydroxybutyrate Prevents Vascular Senescence through hnRNP A1-Mediated Upregulation of Oct4.
Stem cell research (2019) · 피인용 11
Generation of three iPSC lines from fibroblasts of a patient with Aicardi Goutières Syndrome mutated in TREX1.
Current protocols (2023) · 피인용 11
A Protocol for Culture and Characterization of Human Induced Pluripotent Stem Cells After Induction.
Stem cell research (2019) · 피인용 9
Generation of the induced pluripotent stem cell line from a patient with autosomal recessive ABCA4-mediated Stargardt Macular Dystrophy.
Stem cell research (2020) · 피인용 6
Generation of a human iPSC line from an epileptic encephalopathy patient with electrical status epilepticus during sleep carrying KCNA2 (p.P405L) mutation.
Stem cell research (2022) · 피인용 5
Establishment of iPS cell line (KLRMMEi002-A) by reprogramming peripheral blood mononuclear cells from a patient with USH2A-associated Usher syndrome.
Cell (2018) · 피인용 304
Intrinsic Immunity Shapes Viral Resistance of Stem Cells.
Neuron (2019) · 피인용 224
A Large Panel of Isogenic APP and PSEN1 Mutant Human iPSC Neurons Reveals Shared Endosomal Abnormalities Mediated by APP β-CTFs, Not Aβ.
Cell metabolism (2019) · 피인용 75
Mitochondrial Dynamics Is Critical for the Full Pluripotency and Embryonic Developmental Potential of Pluripotent Stem Cells.
Neuron (2022) · 피인용 22
Suppression of premature transcription termination leads to reduced mRNA isoform diversity and neurodegeneration.
Nature protocols (2021) · 피인용 11
Cytosine and adenosine base editing in human pluripotent stem cells using transient reporters for editing enrichment.
Cell reports (2024) · 피인용 11
ALK upregulates POSTN and WNT signaling to drive neuroblastoma.
Cell stem cell (2023) · 피인용 110
Natural variation in gene expression and viral susceptibility revealed by neural progenitor cell villages.
Developmental cell (2023) · 피인용 57
Ribosomal RNA 2'-O-methylation dynamics impact cell fate decisions.
Stem cell research (2020) · 피인용 12
Generation of iPSC lines from two patients affected by febrile seizure due to inherited missense mutation in SCN1A gene.
iScience (2022) · 피인용 15
Fine-tuned KDM1A alternative splicing regulates human cardiomyogenesis through an enzymatic-independent mechanism.
Stem cell research (2020) · 피인용 7
Establishment of iPSC lines from a high-grade Klinefelter Syndrome patient (49-XXXXY) and two genetically matched healthy relatives (KAUSTi003-A, KAUSTi004-A, KAUSTi004-B, KAUSTi005-A, KAUSTi005-B, KAUSTi005-C).
Stem cell research (2021) · 피인용 6
Generation of an iPSC cohort of isogenic iPSC lines (46-XY and 47-XXY) from a non-mosaic Klinefelter Syndrome patient (47-XXY) (KAUSTi008-A, KAUSTi008-B, KAUSTi008-C, KAUSTi008-D, KAUSTi008-E, KAUSTi008-F, KAUSTi008-G).
Cell stem cell (2023) · 피인용 89
3D-cultured blastoids model human embryogenesis from pre-implantation to early gastrulation stages.
Developmental cell (2022) · 피인용 18
Glutamine-dependent signaling controls pluripotent stem cell fate.
Cell reports methods (2023) · 피인용 13
Label-free imaging of 3D pluripotent stem cell differentiation dynamics on chip.
iScience (2021) · 피인용 14
Arl4c promotes the growth and drug resistance of pancreatic cancer by regulating tumor-stromal interactions.
iScience (2022) · 피인용 7
Induced retinal pigment epithelial cells with anti-epithelial-to-mesenchymal transition ability delay retinal degeneration.
Stem cell research (2022) · 피인용 0
Generation of a human induced pluripotent stem cell line (INNDSUi003-A) derived from patient with Becker muscular dystrophy (BMD).
Stem cell research (2021) · 피인용 12
Sex-dependent immune response and lethality of COVID-19.
Stem cell research (2020) · 피인용 6
Generation of two induced pluripotent stem cell lines from a female adult homozygous for the Wilson disease associated ATP7B variant p.H1069Q (AKOSi008-A) and a healthy control (AKOSi009-A).
Stem cell research (2020) · 피인용 5
Generation of an iPSC line (AKOSi006-A) from fibroblasts of an NPC1 patient, carrying the homozygous mutation p.I1061T (c.3182 T > C) and a control iPSC line (AKOSi007-A) using a non-integrating Sendai virus system.
American journal of physiology. Cell physiology (2023) · 피인용 7
Methyltransferase-like 3 facilitates the stem cell properties of esophageal cancer by upregulating patched homolog 1 via N6-methyladenosine methylation.
Open biology (2024) · 피인용 7
A critical threshold of MCM10 is required to maintain genome stability during differentiation of induced pluripotent stem cells into natural killer cells.
Cell reports methods (2023) · 피인용 5
Scalable production of homogeneous cardiac organoids derived from human pluripotent stem cells.
Stem cell research (2020) · 피인용 9
Establishment of a human induced pluripotent stem cell (iPSC) line (JUCTCi010-A) from a healthy Jordanian female skin dermal fibroblasts.
Stem cell research (2020) · 피인용 8
Generation of a human induced pluripotent stem cell (iPSC) line (JUCTCi011-A) from skin fibroblasts of a healthy Jordanian male subject.
Stem cell research (2020) · 피인용 3
Establishment of a human induced pluripotent stem cell line, JUCTCi012-A, from multiple symmetric lipomatosis (MSL) patient carrying a homozygous Arg707Trp (c.2119C > T) mutation in the MFN2 gene.
Cell (2019) · 피인용 187
Profiling of Pluripotency Factors in Single Cells and Early Embryos.
Developmental cell (2022) · 피인용 61
Pluripotency factors are repurposed to shape the epigenomic landscape of neural crest cells.
Stem cell research (2020) · 피인용 5
Four induced pluripotent stem cell lines (TRNDi021-C, TRNDi023-D, TRNDi024-D and TRNDi025-A) generated from fibroblasts of four healthy individuals.
Cell reports. Medicine (2024) · 피인용 11
CD97 maintains tumorigenicity of glioblastoma stem cells via mTORC2 signaling and is targeted by CAR Th9 cells.
Stem cell research (2021) · 피인용 6
The establishment of a homozygous SNTA1 knockout human embryonic stem cell line (WAe009-A-50) using the CRISPR/Cas9 system.
Stem cell research (2021) · 피인용 3
A human ESC line for efficient CRISPR editing of pluripotent stem cells.
iScience (2024) · 피인용 3
Olanzapine enhances early brain maturation through activation of the NODAL/FOXH1 axis.
Stem cell research (2022) · 피인용 2
Generation of the human induced pluripotent stem cell line (IBKMOLi002-A) from PBMCs of a patient carrying the heterozygous L271H mutation of the voltage-gated calcium channel subunit Cav1.3-encoding CACNA1D gene.
Stem cell research (2024) · 피인용 1
Generation of the human induced pluripotent stem cell line (IBKMOLi003-A) from PBMCs of a vascular Ehlers-Danlos syndrome (vEDS) patient carrying the heterozygous nonsense mutation c.430C > T (p.Q105*) in the COL3A1 gene.
Toxicology and applied pharmacology (2022) · 피인용 31
Deregulation of the CD44-NANOG-MDR1 associated chemoresistance pathways of breast cancer stem cells potentiates the anti-cancer effect of Kaempferol in synergism with Verapamil.
Stem cell research (2024) · 피인용 1
Generation of induced pluripotent stem cell line, NIMHi009-A, from PBMCs of an adult healthy male.
Stem cell research (2024) · 피인용 1
Generation of induced pluripotent stem cell line NIMHi010-A from dermal fibroblast cells of a healthy individual.
Stem cell research (2021) · 피인용 4
Generation of an induced pluripotent stem cell line from a patient with Stargardt disease caused by biallelic c.[5461-10T>C;5603A>T];[6077T>C] mutations in the ABCA4 gene.
Stem cell research (2024) · 피인용 3
Establishment of an induced pluripotent stem cell line LEIi019-A from an early-onset retinal dystrophy patient with the autosomal dominant OTX2 c.259G>A variant.
Stem cell research (2021) · 피인용 2
Generation of two induced pluripotent stem cell lines from a patient with Stargardt disease caused by compound heterozygous mutations in the ABCA4 gene.
Stem cell research (2021) · 피인용 6
Generation of a Friedreich's Ataxia patient-derived iPSC line USFi001-A.
Stem cell research (2021) · 피인용 5
Establishment of an arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy derived iPSC cell line (USFi004-A) carrying a heterozygous mutation in PKP2 (c.1799delA).
Stem cell research (2021) · 피인용 2
Generation of a heterozygous FLNC mutation-carrying human iPSC line, USFi002-A, for modeling dilated cardiomyopathy.
Stem cell research (2022) · 피인용 5
Generation of two heterozygous GAA mutation-carrying human induced pluripotent stem cell lines (XACHi005-A, XACHi006-A) from parents of an infant with Pompe disease.
Stem cell research (2022) · 피인용 3
Generation of one human induced pluripotent stem cell line (XACHi004-A) with heterozygous mutation of RYR2 gene from an atrial fibrillation patient.
Stem cell research (2023) · 피인용 0
Establishment of a novel human induced pluripotent stem cell line (SIPDi001-A) with compound heterozygous mutations in the UBR7 gene from a Li-Campeau syndrome patient.
Cell reports (2022) · 피인용 28
Engineering of immune checkpoints B7-H3 and CD155 enhances immune compatibility of MHC-I-/- iPSCs for β cell replacement.
Cell reports. Medicine (2025) · 피인용 6
SOX4-ZIP14-zinc metabolism mediates oncogenesis and suppresses T cell immunity in nasopharyngeal carcinoma.
Stem cell research (2022) · 피인용 0
Generation of a MIR5004 knockout cell line from human induced pluripotent stem cells by CRISPR/Cas9 gene editing.
Cell reports (2019) · 피인용 61
CD34<sup>+</sup>KLF4<sup>+</sup> Stromal Stem Cells Contribute to Endometrial Regeneration and Repair.
Stem cell research (2021) · 피인용 0
Generation of DMBi002-A human induced pluripotent stem cell line from patient with Spinal muscular atrophy type 3.
Stem cell research (2026) · 피인용 0
Generation of induced pluripotent stem cells from a patient with CHARGE syndrome with athymia, harboring a heterozygous mutation in CHD7.
Stem cell research (2020) · 피인용 3
Construction of induced pluripotent stem cell line (ZZUi0017-A) from the fibroblast cells of a female patient with CACNA1A mutation by unintegrated reprogramming approach.
Stem cell research (2020) · 피인용 1
Generation of induced pluripotent stem cell line (ZZUi0016-A) from dermal fibroblasts of a normal human.
Stem cell research (2022) · 피인용 0
Human induced pluripotent stem cells generated from a patient with a homozygous mutation in the Lyn kinase gene.
Stem cell research (2019) · 피인용 1
An integration-free iPSC line (MUSIi008-A) derived from a patient with severe hemolytic anemia carrying compound heterozygote mutations in KLF1 gene for disease modeling.
Stem cell research (2026) · 피인용 0
Generation of iPSC lines from an ADHD patient (UKWi008-A, UKWi008-A-1) and a healthy control (UKWi009-A, UKWi009-A-1).
전체 항체 342종
제조원 25곳 · 제조원을 눌러 펼치고, 제품을 누르면 아래 문의 내용에 담깁니다 · ✓ 는 위에 근거를 실은 항체Bio-Techne 219종 국내 유통 자연과학 · 에센스메디칼 · 고마바이오텍
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓OCT4 Antibody [FITC] | NB100-2379F | rabbit | polyclonal | AB_2737283 |
| ✓OCT4 Antibody | NB100-2379SS | rabbit | unknown | AB_1291399 |
| OCT4 Antibody | NB100-41088 | goat | polyclonal | AB_791649 |
| OCT4 Antibody | H00005460-M05 | mouse | monoclonal | AB_922134 |
| OCT4 Antibody | H00005460-M01 | mouse | monoclonal | AB_922135 |
| OCT4 Antibody | H00005460-M04 | mouse | monoclonal | AB_922136 |
| OCT4 Antibody | H00005460-M02 | mouse | monoclonal | AB_922137 |
| OCT4 Antibody | NB100-78528 | rabbit | polyclonal | AB_1084085 |
| Rabbit Anti-OCT4 Polyclonal, Unconjugated | NB110-85544 | rabbit | polyclonal | AB_1199129 |
| OCT4 Antibody | NB100-91901 | rabbit | unknown | AB_1217410 |
| OCT4 Antibody | NB110-90614 | mouse | monoclonal | AB_1217412 |
| OCT4 Antibody | NB110-90606 | mouse | monoclonal | AB_1217414 |
| OCT4 Antibody | NB100-93553 | rabbit | polyclonal | AB_1237265 |
| OCT4 Antibody | NBP1-00964 | rabbit | polyclonal | AB_1503840 |
| OCT4 Antibody | NBP1-02871 | rabbit | unknown | AB_1522156 |
| OCT4 Antibody [Biotin] | NB100-2379B | rabbit | polyclonal | AB_1723819 |
| OCT4 Antibody [DyLight 488] | NB100-2379G | rabbit | polyclonal | AB_1723890 |
| OCT4 Antibody [DyLight 550] | NB100-2379R | rabbit | polyclonal | AB_1723962 |
| OCT4 Antibody [DyLight 650] | NB100-2379C | rabbit | polyclonal | AB_1724086 |
| OCT4 Antibody [HRP] | NB100-2379H | rabbit | polyclonal | AB_1724284 |
| OCT4 Antibody | NB100-41088 | goat | unknown | AB_2167708 |
| OCT4 Antibody | 35420002 | rabbit | unknown | AB_2167724 |
| OCT4 Antibody | NBP1-43758-0.025mg | rat | monoclonal | AB_2299935 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 488] | NB100-2379AF488 | rabbit | polyclonal | AB_3095807 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 350] | NB100-2379AF350 | rabbit | polyclonal | AB_3152046 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 405] | NB100-2379AF405 | rabbit | polyclonal | AB_3152047 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 532] | NB100-2379AF532 | rabbit | polyclonal | AB_3152048 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 594] | NB100-2379AF594 | rabbit | polyclonal | AB_3152049 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 647] | NB100-2379AF647 | rabbit | polyclonal | AB_3152050 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 700] | NB100-2379AF700 | rabbit | polyclonal | AB_3152051 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 750] | NB100-2379AF750 | rabbit | polyclonal | AB_3152052 |
| OCT4 Antibody [Allophycocyanin] | NB100-2379APC | rabbit | polyclonal | AB_3152053 |
| OCT4 Antibody [DyLight 594] | NB100-2379DL594 | rabbit | polyclonal | AB_3152054 |
| OCT4 Antibody [DyLight 680] | NB100-2379FR | rabbit | polyclonal | AB_3152055 |
| OCT4 Antibody [DyLight 755] | NB100-2379IR | rabbit | polyclonal | AB_3152056 |
| OCT4 Antibody [Janelia Fluor® 549] | NB100-2379JF549 | rabbit | polyclonal | AB_3152057 |
| OCT4 Antibody [Janelia Fluor® 646] | NB100-2379JF646 | rabbit | polyclonal | AB_3152058 |
| OCT4 Antibody [mFluor Violet 450 SE] | NB100-2379MFV450 | rabbit | polyclonal | AB_3152059 |
| OCT4 Antibody [mFluor Violet 500 SE] | NB100-2379MFV500 | rabbit | polyclonal | AB_3152060 |
| OCT4 Antibody [mFluor Violet 610 SE] | NB100-2379MFV610 | rabbit | polyclonal | AB_3152061 |
| OCT4 Antibody [PerCP] | NB100-2379PCP | rabbit | polyclonal | AB_3152062 |
| OCT4 Antibody [DyLight 594] | NB100-2379PD6 | rabbit | polyclonal | AB_3152063 |
| OCT4 Antibody [PE] | NB100-2379PE | rabbit | polyclonal | AB_3152064 |
| OCT4 Antibody [DyLight 350] | NB100-2379UV | rabbit | polyclonal | AB_3152065 |
| OCT4 Antibody [DyLight 405] | NB100-2379V | rabbit | polyclonal | AB_3152066 |
| OCT4 Antibody (735) | NBP2-15051 | mouse | monoclonal | AB_3262545 |
| OCT4 Antibody (486) | NBP2-15052 | mouse | monoclonal | AB_3262546 |
| OCT4 Antibody | NBP2-15053 | rabbit | polyclonal | AB_3262547 |
| OCT4 Antibody | NBP2-59164 | rabbit | polyclonal | AB_3343981 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) - Azide and BSA Free | NBP2-71225 | mouse | monoclonal | AB_3365113 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [Alexa Fluor® 350] | NBP2-71225AF350 | mouse | monoclonal | AB_3365114 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [Alexa Fluor® 405] | NBP2-71225AF405 | mouse | monoclonal | AB_3365115 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [Alexa Fluor® 488] | NBP2-71225AF488 | mouse | monoclonal | AB_3365116 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [Alexa Fluor® 532] | NBP2-71225AF532 | mouse | monoclonal | AB_3365117 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [Alexa Fluor® 594] | NBP2-71225AF594 | mouse | monoclonal | AB_3365118 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [Alexa Fluor® 647] | NBP2-71225AF647 | mouse | monoclonal | AB_3365119 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [Alexa Fluor® 700] | NBP2-71225AF700 | mouse | monoclonal | AB_3365120 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [Alexa Fluor® 750] | NBP2-71225AF750 | mouse | monoclonal | AB_3365121 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [Allophycocyanin] | NBP2-71225APC | mouse | monoclonal | AB_3365122 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [Biotin] | NBP2-71225B | mouse | monoclonal | AB_3365123 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [DyLight 650] | NBP2-71225C | mouse | monoclonal | AB_3365124 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [DyLight 594] | NBP2-71225DL594 | mouse | monoclonal | AB_3365125 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [FITC] | NBP2-71225F | mouse | monoclonal | AB_3365126 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [DyLight 680] | NBP2-71225FR | mouse | monoclonal | AB_3365127 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [DyLight 488] | NBP2-71225G | mouse | monoclonal | AB_3365128 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [HRP] | NBP2-71225H | mouse | monoclonal | AB_3365129 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [DyLight 755] | NBP2-71225IR | mouse | monoclonal | AB_3365130 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [Janelia Fluor® 549] | NBP2-71225JF549 | mouse | monoclonal | AB_3365131 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [Janelia Fluor® 646] | NBP2-71225JF646 | mouse | monoclonal | AB_3365132 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [PerCP] | NBP2-71225PCP | mouse | monoclonal | AB_3365133 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [PE] | NBP2-71225PE | mouse | monoclonal | AB_3365134 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [DyLight 550] | NBP2-71225R | mouse | monoclonal | AB_3365135 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [DyLight 350] | NBP2-71225UV | mouse | monoclonal | AB_3365136 |
| OCT4 Antibody (OTI9B7) [DyLight 405] | NBP2-71225V | mouse | monoclonal | AB_3365137 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 350] | NBP3-05836AF350 | rabbit | polyclonal | AB_3535749 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 405] | NBP3-05836AF405 | rabbit | polyclonal | AB_3535750 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 488] | NBP3-05836AF488 | rabbit | polyclonal | AB_3535751 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 532] | NBP3-05836AF532 | rabbit | polyclonal | AB_3535752 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 594] | NBP3-05836AF594 | rabbit | polyclonal | AB_3535753 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 647] | NBP3-05836AF647 | rabbit | polyclonal | AB_3535754 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 700] | NBP3-05836AF700 | rabbit | polyclonal | AB_3535755 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 750] | NBP3-05836AF750 | rabbit | polyclonal | AB_3535756 |
| OCT4 Antibody [Allophycocyanin] | NBP3-05836APC | rabbit | polyclonal | AB_3535757 |
| OCT4 Antibody [Biotin] | NBP3-05836B | rabbit | polyclonal | AB_3535758 |
| OCT4 Antibody [DyLight 650] | NBP3-05836C | rabbit | polyclonal | AB_3535759 |
| OCT4 Antibody [DyLight 594] | NBP3-05836DL594 | rabbit | polyclonal | AB_3535760 |
| OCT4 Antibody [FITC] | NBP3-05836F | rabbit | polyclonal | AB_3535761 |
| OCT4 Antibody [DyLight 680] | NBP3-05836FR | rabbit | polyclonal | AB_3535762 |
| OCT4 Antibody [DyLight 488] | NBP3-05836G | rabbit | polyclonal | AB_3535763 |
| OCT4 Antibody [HRP] | NBP3-05836H | rabbit | polyclonal | AB_3535764 |
| OCT4 Antibody [DyLight 755] | NBP3-05836IR | rabbit | polyclonal | AB_3535765 |
| OCT4 Antibody [Janelia Fluor® 549] | NBP3-05836JF549 | rabbit | polyclonal | AB_3535766 |
| OCT4 Antibody [Janelia Fluor® 646] | NBP3-05836JF646 | rabbit | polyclonal | AB_3535767 |
| OCT4 Antibody [mFluor Violet 450 SE] | NBP3-05836MFV450 | rabbit | polyclonal | AB_3535768 |
| OCT4 Antibody [mFluor Violet 500 SE] | NBP3-05836MFV500 | rabbit | polyclonal | AB_3535769 |
| OCT4 Antibody [mFluor Violet 610 SE] | NBP3-05836MFV610 | rabbit | polyclonal | AB_3535770 |
| OCT4 Antibody [PerCP] | NBP3-05836PCP | rabbit | polyclonal | AB_3535771 |
| OCT4 Antibody [PE] | NBP3-05836PE | rabbit | polyclonal | AB_3535772 |
| OCT4 Antibody [DyLight 550] | NBP3-05836R | rabbit | polyclonal | AB_3535773 |
| OCT4 Antibody [DyLight 350] | NBP3-05836UV | rabbit | polyclonal | AB_3535774 |
| OCT4 Antibody [DyLight 405] | NBP3-05836V | rabbit | polyclonal | AB_3535775 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 350] | NBP3-05882AF350 | rabbit | polyclonal | AB_3536949 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 405] | NBP3-05882AF405 | rabbit | polyclonal | AB_3536950 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 488] | NBP3-05882AF488 | rabbit | polyclonal | AB_3536951 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 532] | NBP3-05882AF532 | rabbit | polyclonal | AB_3536952 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 594] | NBP3-05882AF594 | rabbit | polyclonal | AB_3536953 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 647] | NBP3-05882AF647 | rabbit | polyclonal | AB_3536954 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 700] | NBP3-05882AF700 | rabbit | polyclonal | AB_3536955 |
| OCT4 Antibody [Alexa Fluor® 750] | NBP3-05882AF750 | rabbit | polyclonal | AB_3536956 |
| OCT4 Antibody [Allophycocyanin] | NBP3-05882APC | rabbit | polyclonal | AB_3536957 |
| OCT4 Antibody [Biotin] | NBP3-05882B | rabbit | polyclonal | AB_3536958 |
| OCT4 Antibody [DyLight 650] | NBP3-05882C | rabbit | polyclonal | AB_3536959 |
| OCT4 Antibody [DyLight 594] | NBP3-05882DL594 | rabbit | polyclonal | AB_3536960 |
| OCT4 Antibody [FITC] | NBP3-05882F | rabbit | polyclonal | AB_3536961 |
| OCT4 Antibody [DyLight 680] | NBP3-05882FR | rabbit | polyclonal | AB_3536962 |
| OCT4 Antibody [DyLight 488] | NBP3-05882G | rabbit | polyclonal | AB_3536963 |
| OCT4 Antibody [HRP] | NBP3-05882H | rabbit | polyclonal | AB_3536964 |
| OCT4 Antibody [DyLight 755] | NBP3-05882IR | rabbit | polyclonal | AB_3536965 |
| OCT4 Antibody [Janelia Fluor® 549] | NBP3-05882JF549 | rabbit | polyclonal | AB_3536966 |
| OCT4 Antibody [Janelia Fluor® 646] | NBP3-05882JF646 | rabbit | polyclonal | AB_3536967 |
| OCT4 Antibody [mFluor Violet 450 SE] | NBP3-05882MFV450 | rabbit | polyclonal | AB_3536968 |
| OCT4 Antibody [mFluor Violet 500 SE] | NBP3-05882MFV500 | rabbit | polyclonal | AB_3536969 |
| OCT4 Antibody [mFluor Violet 610 SE] | NBP3-05882MFV610 | rabbit | polyclonal | AB_3536970 |
| OCT4 Antibody [PerCP] | NBP3-05882PCP | rabbit | polyclonal | AB_3536971 |
| OCT4 Antibody [PE] | NBP3-05882PE | rabbit | polyclonal | AB_3536972 |
| OCT4 Antibody [DyLight 550] | NBP3-05882R | rabbit | polyclonal | AB_3536973 |
| OCT4 Antibody [DyLight 350] | NBP3-05882UV | rabbit | polyclonal | AB_3536974 |
| OCT4 Antibody [DyLight 405] | NBP3-05882V | rabbit | polyclonal | AB_3536975 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) - Azide and BSA Free | NBP3-14147 | mouse | monoclonal | AB_3592683 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [Alexa Fluor® 350] | NBP3-14147AF350 | mouse | monoclonal | AB_3592684 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [Alexa Fluor® 405] | NBP3-14147AF405 | mouse | monoclonal | AB_3592685 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [Alexa Fluor® 488] | NBP3-14147AF488 | mouse | monoclonal | AB_3592686 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [Alexa Fluor® 532] | NBP3-14147AF532 | mouse | monoclonal | AB_3592687 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [Alexa Fluor® 594] | NBP3-14147AF594 | mouse | monoclonal | AB_3592688 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [Alexa Fluor® 647] | NBP3-14147AF647 | mouse | monoclonal | AB_3592689 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [Alexa Fluor® 700] | NBP3-14147AF700 | mouse | monoclonal | AB_3592690 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [Alexa Fluor® 750] | NBP3-14147AF750 | mouse | monoclonal | AB_3592691 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [Allophycocyanin] | NBP3-14147APC | mouse | monoclonal | AB_3592692 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [Biotin] | NBP3-14147B | mouse | monoclonal | AB_3592693 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [DyLight 650] | NBP3-14147C | mouse | monoclonal | AB_3592694 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [DyLight 594] | NBP3-14147DL594 | mouse | monoclonal | AB_3592695 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [FITC] | NBP3-14147F | mouse | monoclonal | AB_3592696 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [DyLight 680] | NBP3-14147FR | mouse | monoclonal | AB_3592697 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [DyLight 488] | NBP3-14147G | mouse | monoclonal | AB_3592698 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [HRP] | NBP3-14147H | mouse | monoclonal | AB_3592699 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [DyLight 755] | NBP3-14147IR | mouse | monoclonal | AB_3592700 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [Janelia Fluor® 549] | NBP3-14147JF549 | mouse | monoclonal | AB_3592701 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [Janelia Fluor® 646] | NBP3-14147JF646 | mouse | monoclonal | AB_3592702 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [PerCP] | NBP3-14147PCP | mouse | monoclonal | AB_3592703 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [PE] | NBP3-14147PE | mouse | monoclonal | AB_3592704 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [DyLight 550] | NBP3-14147R | mouse | monoclonal | AB_3592705 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [DyLight 350] | NBP3-14147UV | mouse | monoclonal | AB_3592706 |
| OCT4 Antibody (OCT4/3508) [DyLight 405] | NBP3-14147V | mouse | monoclonal | AB_3592707 |
| OCT4 Antibody (OCT4/6875R) - Azide and BSA Free | NBP3-14148 | rabbit | monoclonal | AB_3592708 |
| OCT4 Antibody (OCT4/6875R) [Alexa Fluor® 350] | NBP3-14148AF350 | rabbit | monoclonal | AB_3592709 |
| OCT4 Antibody (OCT4/6875R) [Alexa Fluor® 405] | NBP3-14148AF405 | rabbit | monoclonal | AB_3592710 |
