MTOR 항체
논문 근거가 확인된 항체
Antibody Registry 인용 상위 후보 중 Europe PMC 에서 RRID 논문이 확인된 22종 · 표시 순서는 Europe PMC RRID 확인 논문 수 기준 · 논문 수는 성능 순위가 아닙니다Cell (2018) · 피인용 626
Microbially Produced Imidazole Propionate Impairs Insulin Signaling through mTORC1.
Cell (2017) · 피인용 439
A Method for the Acute and Rapid Degradation of Endogenous Proteins.
Cell (2019) · 피인용 387
Late Endosomes Act as mRNA Translation Platforms and Sustain Mitochondria in Axons.
Immunity (2019) · 피인용 283
CCR7 Chemokine Receptor-Inducible lnc-Dpf3 Restrains Dendritic Cell Migration by Inhibiting HIF-1α-Mediated Glycolysis.
Cell metabolism (2018) · 피인용 226
Impairment of Angiogenesis by Fatty Acid Synthase Inhibition Involves mTOR Malonylation.
Cell metabolism (2019) · 피인용 200
Leucine Signals to mTORC1 via Its Metabolite Acetyl-Coenzyme A.
Cell (2019) · 피인용 387
Late Endosomes Act as mRNA Translation Platforms and Sustain Mitochondria in Axons.
British journal of pharmacology (2019) · 피인용 90
Spermidine-enhanced autophagic flux improves cardiac dysfunction following myocardial infarction by targeting the AMPK/mTOR signalling pathway.
Autophagy (2022) · 피인용 76
M. tuberculosis PknG manipulates host autophagy flux to promote pathogen intracellular survival.
Molecular cell (2023) · 피인용 39
Lysosomal cyst(e)ine storage potentiates tolerance to oxidative stress in cancer cells.
Frontiers in pharmacology (2022) · 피인용 21
Honokiol improves depression-like behaviors in rats by HIF-1α- VEGF signaling pathway activation.
Neural regeneration research (2022) · 피인용 10
Schwann cells differentiated from skin-derived precursors provide neuroprotection via autophagy inhibition in a cellular model of Parkinson's disease.
Cell reports (2021) · 피인용 100
Mitochondrial biogenesis in developing astrocytes regulates astrocyte maturation and synapse formation.
Cell stem cell (2021) · 피인용 72
HectD1 controls hematopoietic stem cell regeneration by coordinating ribosome assembly and protein synthesis.
Cell reports (2023) · 피인용 31
Post-translational proteomics platform identifies neurite outgrowth impairments in Parkinson's disease GBA-N370S dopamine neurons.
iScience (2023) · 피인용 19
Resistin targets TAZ to promote osteogenic differentiation through PI3K/AKT/mTOR pathway.
Cell reports (2022) · 피인용 16
The mTOR chromatin-bound interactome in prostate cancer.
Frontiers in neuroscience (2020) · 피인용 13
Role of Spinal Cord Akt-mTOR Signaling Pathways in Postoperative Hyperalgesia Induced by Plantar Incision in Mice.
Cell reports. Medicine (2024) · 피인용 85
PD-L1-expressing tumor-associated macrophages are immunostimulatory and associate with good clinical outcome in human breast cancer.
Cell (2023) · 피인용 39
Structure of the thrombopoietin-MPL receptor complex is a blueprint for biasing hematopoiesis.
Cell reports (2020) · 피인용 30
Host-Derived Lipids from Tuberculous Pleurisy Impair Macrophage Microbicidal-Associated Metabolic Activity.
iScience (2022) · 피인용 24
Pharmacological inhibition of sphingolipid synthesis reduces ferroptosis by stimulating the HIF-1 pathway.
Molecular neurobiology (2021) · 피인용 12
Inhibition of p38 Mitogen-Activated Protein Kinase Ameliorates HAP40 Depletion-Induced Toxicity and Proteasomal Defect in Huntington's Disease Model.
Cell reports. Medicine (2025) · 피인용 7
Targeting mitochondrial complex I of CD177<sup>+</sup> neutrophils alleviates lung ischemia-reperfusion injury.
Molecular cell (2020) · 피인용 94
Actionable Cytopathogenic Host Responses of Human Alveolar Type 2 Cells to SARS-CoV-2.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death (2020) · 피인용 9
Klotho-mediated changes in the expression of Atg13 alter formation of ULK1 complex and thus initiation of ER- and Golgi-stress response mediated autophagy.
Cell and tissue research (2020) · 피인용 8
Autophagy as a consequence of seasonal functions of testis and epididymis in adult male European bison (Bison bonasus, Linnaeus 1758).
eLife (2021) · 피인용 62
Repression by the Arabidopsis TOPLESS corepressor requires association with the core mediator complex.
Molecular cell (2024) · 피인용 19
Ubiquiton-An inducible, linkage-specific polyubiquitylation tool.
The Journal of cell biology (2025) · 피인용 5
A function of TPL/TBL1-type corepressors is to nucleate the assembly of the preinitiation complex.
Cell reports (2018) · 피인용 99
Activation of miR-21-Regulated Pathways in Immune Aging Selects against Signatures Characteristic of Memory T Cells.
Cell reports (2020) · 피인용 35
Interferon-λ Enhances the Differentiation of Naive B Cells into Plasmablasts via the mTORC1 Pathway.
iScience (2023) · 피인용 11
Amniotic MSC affect CD8 naive polarization toward SLEC/MPEC subsets by down-modulating IL-12Rβ1 and IL-2Rα signaling pathways.
Molecular cell (2019) · 피인용 135
The Functional Proximal Proteome of Oncogenic Ras Includes mTORC2.
Autophagy (2022) · 피인용 76
M. tuberculosis PknG manipulates host autophagy flux to promote pathogen intracellular survival.
Cell (2020) · 피인용 285
Integrated Proteogenomic Characterization across Major Histological Types of Pediatric Brain Cancer.
Cell reports methods (2021) · 피인용 16
Targeted mass spectrometry-based assays enable multiplex quantification of receptor tyrosine kinase, MAP Kinase, and AKT signaling.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology (2023) · 피인용 4
The AMPK-dependent inhibition of autophagy plays a crucial role in protecting photoreceptor from photooxidative injury.
Cell reports (2020) · 피인용 16
Ubiquitylation of the ER-Shaping Protein Lunapark via the CRL3KLHL12 Ubiquitin Ligase Complex.
Nature protocols (2022) · 피인용 19
Neuronal subtype-specific growth cone and soma purification from mammalian CNS via fractionation and fluorescent sorting for subcellular analyses and spatial mapping of local transcriptomes and proteomes.
Journal of the Endocrine Society (2025) · 피인용 2
Central Downregulation of S-Resistin Alleviates Inflammation in EWAT and Liver and Prevents Adipocyte Hypertrophy.
Cell metabolism (2017) · 피인용 77
A Stat6/Pten Axis Links Regulatory T Cells with Adipose Tissue Function.
Cell reports (2023) · 피인용 4
Activation of GPR44 decreases severity of myeloid leukemia via specific targeting of leukemia initiating stem cells.
Cell reports (2018) · 피인용 72
Thrombopoietin Metabolically Primes Hematopoietic Stem Cells to Megakaryocyte-Lineage Differentiation.
Cell reports (2022) · 피인용 53
Glycosphingolipids are mediators of cancer plasticity through independent signaling pathways.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology (2023) · 피인용 4
The AMPK-dependent inhibition of autophagy plays a crucial role in protecting photoreceptor from photooxidative injury.
전체 항체 457종
제조원 56곳 · 제조원을 눌러 펼치고, 제품을 누르면 아래 문의 내용에 담깁니다 · ✓ 는 위에 근거를 실은 항체StressMarq Biosciences 94종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| mTOR Antibody (pSer2448), ATTO 390 Conjugate | SPC-1034D-A390 | human | unknown | AB_2709012 |
| mTOR Antibody (pSer2448), ATTO 488 Conjugate | SPC-1034D-A488 | human | unknown | AB_2709013 |
| mTOR Antibody (pSer2448), ATTO 565 Conjugate | SPC-1034D-A565 | human | unknown | AB_2709014 |
| mTOR Antibody (pSer2448), ATTO 594 Conjugate | SPC-1034D-A594 | human | unknown | AB_2709015 |
| mTOR Antibody (pSer2448), ATTO 633 Conjugate | SPC-1034D-A633 | human | unknown | AB_2709016 |
| mTOR Antibody (pSer2448), ATTO 655 Conjugate | SPC-1034D-A655 | human | unknown | AB_2709017 |
| mTOR Antibody (pSer2448), ATTO 680 Conjugate | SPC-1034D-A680 | human | unknown | AB_2709018 |
| mTOR Antibody (pSer2448), ATTO 700 Conjugate | SPC-1034D-A700 | human | unknown | AB_2709019 |
| mTOR Antibody (pSer2448), Alkaline Phosphatase Conjugate | SPC-1034D-ALP | human | unknown | AB_2709020 |
| mTOR Antibody (pSer2448), APC Conjugate | SPC-1034D-APC | human | unknown | AB_2709021 |
| mTOR Antibody (pSer2448), Biotin Conjugate | SPC-1034D-BI | human | unknown | AB_2709022 |
| mTOR Antibody (pSer2448), FITC Conjugate | SPC-1034D-FITC | human | unknown | AB_2709023 |
| mTOR Antibody (pSer2448), HRP Conjugate | SPC-1034D-HRP | human | unknown | AB_2709024 |
| mTOR Antibody (pSer2448), PE/ATTO 594 Conjugate | SPC-1034D-P594 | human | unknown | AB_2709025 |
| mTOR Antibody (pSer2448), PerCP Conjugate | SPC-1034D-PCP | human | unknown | AB_2709026 |
| mTOR Antibody (pSer2448), RPE Conjugate | SPC-1034D-RPE | human | unknown | AB_2709027 |
| mTOR Antibody (pSer2448), Streptavidin Conjugate | SPC-1034D-STR | human | unknown | AB_2709028 |
| mTOR Antibody, ATTO 390 Conjugate | SPC-1176D-A390 | human | unknown | AB_2711550 |
| mTOR Antibody, ATTO 488 Conjugate | SPC-1176D-A488 | human | unknown | AB_2711551 |
| mTOR Antibody, ATTO 565 Conjugate | SPC-1176D-A565 | human | unknown | AB_2711552 |
| mTOR Antibody, ATTO 594 Conjugate | SPC-1176D-A594 | human | unknown | AB_2711553 |
| mTOR Antibody, ATTO 633 Conjugate | SPC-1176D-A633 | human | unknown | AB_2711554 |
| mTOR Antibody, ATTO 655 Conjugate | SPC-1176D-A655 | human | unknown | AB_2711555 |
| mTOR Antibody, ATTO 680 Conjugate | SPC-1176D-A680 | human | unknown | AB_2711556 |
| mTOR Antibody, ATTO 700 Conjugate | SPC-1176D-A700 | human | unknown | AB_2711557 |
| mTOR Antibody, Alkaline Phosphatase Conjugate | SPC-1176D-ALP | human | unknown | AB_2711558 |
| mTOR Antibody, APC Conjugate | SPC-1176D-APC | human | unknown | AB_2711559 |
| mTOR Antibody, Biotin Conjugate | SPC-1176D-BI | human | unknown | AB_2711560 |
| mTOR Antibody, FITC Conjugate | SPC-1176D-FITC | human | unknown | AB_2711561 |
| mTOR Antibody, HRP Conjugate | SPC-1176D-HRP | human | unknown | AB_2711562 |
| mTOR Antibody, PE/ATTO 594 Conjugate | SPC-1176D-P594 | human | unknown | AB_2711563 |
| mTOR Antibody, PerCP Conjugate | SPC-1176D-PCP | human | unknown | AB_2711564 |
| mTOR Antibody, RPE Conjugate | SPC-1176D-RPE | human | unknown | AB_2711565 |
| mTOR Antibody, Streptavidin Conjugate | SPC-1176D-STR | human | unknown | AB_2711566 |
| mTOR Antibody (pSer2448) | SPC-1402D (also SPC-1402) | rabbit | unknown | AB_2728927 |
| mTOR Antibody | SPC-798D (also SPC-798S, SPC-798) | rabbit | unknown | AB_2729016 |
| mTOR Antibody (pSer2448) (ATTO 390) | SPC-1402D-A390 | rabbit | unknown | AB_2730446 |
| mTOR Antibody (pSer2448) (ATTO 488) | SPC-1402D-A488 | rabbit | unknown | AB_2730447 |
| mTOR Antibody (pSer2448) (ATTO 565) | SPC-1402D-A565 | rabbit | unknown | AB_2730448 |
| mTOR Antibody (pSer2448) (ATTO 594) | SPC-1402D-A594 | rabbit | unknown | AB_2730449 |
| mTOR Antibody (pSer2448) (ATTO 633) | SPC-1402D-A633 | rabbit | unknown | AB_2730450 |
| mTOR Antibody (pSer2448) (ATTO 655) | SPC-1402D-A655 | rabbit | unknown | AB_2730451 |
| mTOR Antibody (pSer2448) (ATTO 680) | SPC-1402D-A680 | rabbit | unknown | AB_2730452 |
| mTOR Antibody (pSer2448) (ATTO 700) | SPC-1402D-A700 | rabbit | unknown | AB_2730453 |
| mTOR Antibody (pSer2448) (Alkaline Phosphatase) | SPC-1402D-ALP | rabbit | unknown | AB_2730454 |
| mTOR Antibody (pSer2448) (APC) | SPC-1402D-APC | rabbit | unknown | AB_2730455 |
| mTOR Antibody (pSer2448) (Biotin) | SPC-1402D-BI | rabbit | unknown | AB_2730456 |
| mTOR Antibody (pSer2448) (FITC) | SPC-1402D-FITC | rabbit | unknown | AB_2730457 |
| mTOR Antibody (pSer2448) (HRP) | SPC-1402D-HRP | rabbit | unknown | AB_2730458 |
| mTOR Antibody (pSer2448) (PE/ATTO 594) | SPC-1402D-P594 | rabbit | unknown | AB_2730459 |
| mTOR Antibody (pSer2448) (PerCP) | SPC-1402D-PCP | rabbit | unknown | AB_2730460 |
| mTOR Antibody (pSer2448) (RPE) | SPC-1402D-RPE | rabbit | unknown | AB_2730461 |
| mTOR Antibody (pSer2448) (Streptavidin) | SPC-1402D-STR | rabbit | unknown | AB_2730462 |
| mTOR Antibody (ATTO 390) | SPC-798D-A390 | rabbit | unknown | AB_2731959 |
| mTOR Antibody (ATTO 488) | SPC-798D-A488 | rabbit | unknown | AB_2731960 |
| mTOR Antibody (ATTO 565) | SPC-798D-A565 | rabbit | unknown | AB_2731961 |
| mTOR Antibody (ATTO 594) | SPC-798D-A594 | rabbit | unknown | AB_2731962 |
| mTOR Antibody (ATTO 633) | SPC-798D-A633 | rabbit | unknown | AB_2731963 |
| mTOR Antibody (ATTO 655) | SPC-798D-A655 | rabbit | unknown | AB_2731964 |
| mTOR Antibody (ATTO 680) | SPC-798D-A680 | rabbit | unknown | AB_2731965 |
| mTOR Antibody (ATTO 700) | SPC-798D-A700 | rabbit | unknown | AB_2731966 |
| mTOR Antibody (Alkaline Phosphatase) | SPC-798D-ALP | rabbit | unknown | AB_2731967 |
| mTOR Antibody (APC) | SPC-798D-APC | rabbit | unknown | AB_2731968 |
| mTOR Antibody (Biotin) | SPC-798D-BI | rabbit | unknown | AB_2731969 |
| mTOR Antibody (FITC) | SPC-798D-FITC | rabbit | unknown | AB_2731970 |
| mTOR Antibody (HRP) | SPC-798D-HRP | rabbit | unknown | AB_2731971 |
| mTOR Antibody (PE/ATTO 594) | SPC-798D-P594 | rabbit | unknown | AB_2731972 |
| mTOR Antibody (PerCP) | SPC-798D-PCP | rabbit | unknown | AB_2731973 |
| mTOR Antibody (RPE) | SPC-798D-RPE | rabbit | unknown | AB_2731974 |
| mTOR Antibody (Streptavidin) | SPC-798D-STR | rabbit | unknown | AB_2731975 |
| mTOR Antibody (pSer2448): APC/Cy7 | SPC-1034D-APCCY7 | rabbit | unknown | AB_2822783 |
| mTOR Antibody (pSer2448): Dylight 350 | SPC-1034D-DY350 | rabbit | unknown | AB_2822784 |
| mTOR Antibody (pSer2448): Dylight 405 | SPC-1034D-DY405 | rabbit | unknown | AB_2822785 |
| mTOR Antibody (pSer2448): Dylight 488 | SPC-1034D-DY488 | rabbit | unknown | AB_2822786 |
| mTOR Antibody (pSer2448): Dylight 594 | SPC-1034D-DY594 | rabbit | unknown | AB_2822787 |
| mTOR Antibody (pSer2448): Dylight 633 | SPC-1034D-DY633 | rabbit | unknown | AB_2822788 |
| mTOR Antibody: APC/Cy7 | SPC-1176D-APCCY7 | rabbit | unknown | AB_2823701 |
| mTOR Antibody: Dylight 350 | SPC-1176D-DY350 | rabbit | unknown | AB_2823702 |
| mTOR Antibody: Dylight 405 | SPC-1176D-DY405 | rabbit | unknown | AB_2823703 |
| mTOR Antibody: Dylight 488 | SPC-1176D-DY488 | rabbit | unknown | AB_2823704 |
| mTOR Antibody: Dylight 594 | SPC-1176D-DY594 | rabbit | unknown | AB_2823705 |
| mTOR Antibody: Dylight 633 | SPC-1176D-DY633 | rabbit | unknown | AB_2823706 |
| mTOR Antibody (pSer2448): APC/Cy7 | SPC-1402D-APCCY7 | rabbit | unknown | AB_2824901 |
| mTOR Antibody (pSer2448): Dylight 350 | SPC-1402D-DY350 | rabbit | unknown | AB_2824902 |
| mTOR Antibody (pSer2448): Dylight 405 | SPC-1402D-DY405 | rabbit | unknown | AB_2824903 |
| mTOR Antibody (pSer2448): Dylight 488 | SPC-1402D-DY488 | rabbit | unknown | AB_2824904 |
| mTOR Antibody (pSer2448): Dylight 594 | SPC-1402D-DY594 | rabbit | unknown | AB_2824905 |
| mTOR Antibody (pSer2448): Dylight 633 | SPC-1402D-DY633 | rabbit | unknown | AB_2824906 |
| mTOR Antibody: APC/Cy7 | SPC-798D-APCCY7 | rabbit | unknown | AB_2826473 |
| mTOR Antibody: Dylight 350 | SPC-798D-DY350 | rabbit | unknown | AB_2826474 |
| mTOR Antibody: Dylight 405 | SPC-798D-DY405 | rabbit | unknown | AB_2826475 |
| mTOR Antibody: Dylight 488 | SPC-798D-DY488 | rabbit | unknown | AB_2826476 |
| mTOR Antibody: Dylight 594 | SPC-798D-DY594 | rabbit | unknown | AB_2826477 |
| mTOR Antibody: Dylight 633 | SPC-798D-DY633 | rabbit | unknown | AB_2826478 |
Creative Biomart 50종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal Antibody | CPB-1226RH | rabbit | polyclonal | AB_10957927 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Monoclonal Antibody | CAB-3358MH | rabbit | monoclonal | AB_10959444 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal Antibody | CPB-761RH | rabbit | polyclonal | AB_10962316 |
| Mouse Anti-Human MTOR Monoclonal Antibody | CABT-29542MH | mouse | monoclonal | AB_11422963 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Monoclonal Antibody | CABT-38463RH | rabbit | monoclonal | AB_11422964 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Monoclonal Antibody, phospho S2448 | CABT-29541RH | rabbit | monoclonal | AB_11422966 |
| Rabbit Anti-Cow MTOR Polyclonal Antibody | CPBT-55812RC | rabbit | polyclonal | AB_11422970 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Polyclonal Antibody | CPBT-39717RH | rabbit | polyclonal | AB_11422971 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Polyclonal Antibody | CPBT-39718RH | rabbit | polyclonal | AB_11422972 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Polyclonal Antibody | CPBT-39720RH | rabbit | polyclonal | AB_11422973 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Polyclonal Antibody | CPBT-55413RH | rabbit | polyclonal | AB_11422974 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Polyclonal Antibody | CPBT-55414RH | rabbit | polyclonal | AB_11422975 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Polyclonal Antibody | CPBT-55416RH | rabbit | polyclonal | AB_11422976 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Polyclonal Antibody | CPBT-55417RH | rabbit | polyclonal | AB_11422977 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Polyclonal Antibody | CPBT-55813RH | rabbit | polyclonal | AB_11422978 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Polyclonal Antibody | CPBT-55814RH | rabbit | polyclonal | AB_11422979 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Polyclonal Antibody | CPBT-55815RH | rabbit | polyclonal | AB_11422980 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Polyclonal Antibody, Agarose | CPBT-39719RH | rabbit | polyclonal | AB_11422981 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Polyclonal Antibody, phospho S2448 | CPBT-39862RH | rabbit | polyclonal | AB_11422982 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Polyclonal Antibody, phospho S2448 | CPBT-55462RH | rabbit | polyclonal | AB_11422983 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Polyclonal Antibody, phospho S2481 | CPBT-55568RH | rabbit | polyclonal | AB_11422984 |
| Rabbit Anti-Human MTOR Polyclonal Antibody, phospho T2446 | CPBT-55811RH | rabbit | polyclonal | AB_11422985 |
| Rabbit Anti-Mtor (N-Terminal) Polyclonal Antibody | CPBT-66478RM | rabbit | polyclonal | AB_11422986 |
| Rabbit Anti-Tor (N-Terminal) Polyclonal Antibody | CPBT-66477RT | rabbit | polyclonal | AB_11422987 |
| Mouse Anti-mTOR Monoclonal Antibody | DMABT-H20101 | mouse | monoclonal | AB_11422988 |
| Mouse Anti-MTOR Monoclonal Antibody | DMABT-H16313 | mouse | monoclonal | AB_11422989 |
| Rabbit Anti-mTOR Monoclonal Antibody | DMABT-H19668 | rabbit | monoclonal | AB_11422990 |
| Rabbit Anti-mTOR Polyclonal Antibody | DPABT-H16492 | rabbit | polyclonal | AB_11422991 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal Antibody | DPABT-H10163 | rabbit | polyclonal | AB_11422992 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal Antibody | DPABT-H10164 | rabbit | polyclonal | AB_11422993 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal Antibody | DPABT-H10165 | rabbit | polyclonal | AB_11422994 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal Antibody | DPABT-H10167 | rabbit | polyclonal | AB_11423116 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal Antibody | DPABT-H11721 | rabbit | polyclonal | AB_11423117 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal Antibody | DPABT-H11722 | rabbit | polyclonal | AB_11423118 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal Antibody | DPABT-H15179 | rabbit | polyclonal | AB_11423119 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal Antibody | DPABT-H5703 | rabbit | polyclonal | AB_11423120 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal Antibody | DPABT-H5704 | rabbit | polyclonal | AB_11423121 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal Antibody | DPABT-H6083 | rabbit | polyclonal | AB_11423122 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal Antibody | DPABT-H6084 | rabbit | polyclonal | AB_11423123 |
| Mouse Anti-mTOR Monoclonal Antibody | DMABT-H20967 | mouse | monoclonal | AB_11423124 |
| Mouse Anti-mTOR Monoclonal Antibody | DMABT-H20972 | mouse | monoclonal | AB_11423125 |
| Mouse Anti-mTOR Monoclonal Antibody | DMABT-H21186 | mouse | monoclonal | AB_11423126 |
| Mouse Anti-mTOR Monoclonal Antibody | DMABT-H23902 | mouse | monoclonal | AB_11423127 |
| Rabbit Anti-MTOR Monoclonal Antibody | DMABT-H19666 | rabbit | monoclonal | AB_11423128 |
| Rabbit Anti-MTOR Monoclonal Antibody | DMABT-H20342 | rabbit | monoclonal | AB_11423129 |
| Rabbit Anti-mTOR Polyclonal Antibody | DPABT-H20269 | rabbit | polyclonal | AB_11423130 |
| Rabbit Anti-mTOR Polyclonal Antibody | DPABT-H16077 | rabbit | polyclonal | AB_11423131 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal Antibody | DPABT-H17907 | rabbit | polyclonal | AB_11423132 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal Antibody | DPABT-H18027 | rabbit | polyclonal | AB_11423133 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal Antibody | DPABT-H18746 | rabbit | polyclonal | AB_11423134 |
Bio-Techne 46종 국내 유통 자연과학 · 에센스메디칼 · 고마바이오텍
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal, Unconjugated | NB 100-240 | rabbit | polyclonal | AB_350161 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal, Unconjugated | NB 100-241 | rabbit | polyclonal | AB_350162 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal, Agarose immobilized Conjugated | NB 600-425 | rabbit | polyclonal | AB_350696 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal, Agarose immobilized Conjugated | NB 600-426 | rabbit | polyclonal | AB_350697 |
| mTOR Antibody | H00002475-A01 | mouse | unknown | AB_547564 |
| mTOR Antibody | H00002475-M01 | mouse | monoclonal | AB_547565 |
| mTOR Antibody | NB110-56996 | rabbit | monoclonal | AB_844094 |
| mTOR Antibody | NB100-58821 | rabbit | polyclonal | AB_877753 |
| mTOR Antibody | NB100-58822 | rabbit | polyclonal | AB_877754 |
| mTOR Antibody | NB100-58823 | rabbit | polyclonal | AB_877764 |
| mTOR Antibody | NB100-82052 | rabbit | polyclonal | AB_1144553 |
| mTOR Antibody | NB100-92186 | rabbit | polyclonal | AB_1217266 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal, Unconjugated | NB100-92273 | rabbit | polyclonal | AB_1217269 |
| mTOR Antibody | NBP1-02454 | rabbit | polyclonal | AB_1521926 |
| mTOR Antibody | NBP1-02949 | rabbit | polyclonal | AB_1521928 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal, Unconjugated | NBP1-19196 | rabbit | polyclonal | AB_1642626 |
| mTOR Antibody | NBP1-19855 | rabbit | polyclonal | AB_1642627 |
| mTOR Antibody | NBP1-19934 | rabbit | polyclonal | AB_1642629 |
| Rabbit Anti-MTOR Polyclonal, Unconjugated | NBP1-20025 | rabbit | polyclonal | AB_2105758 |
| mTOR Antibody | NBP1-02454 | rabbit | unknown | AB_2105759 |
| mTOR Antibody | NB600-425 | rabbit | unknown | AB_10001754 |
| mTOR Antibody | NB100-241 | rabbit | unknown | AB_10002038 |
| mTOR Antibody | NB600-426 | rabbit | unknown | AB_10002179 |
| mTOR Antibody | NBP1-36160-0.1ml | rabbit | polyclonal | AB_10004450 |
| mTOR Antibody | 28130002 | rabbit | unknown | AB_10004718 |
| mTOR Antibody | NBP1-40374 | goat | unknown | AB_10004897 |
| mTOR Antibody | NBP1-41831-100ug | rabbit | polyclonal | AB_10005383 |
| mTOR Antibody | NBP1-41831-50ug | rabbit | polyclonal | AB_10005384 |
| mTOR Antibody | NBP1-36160-1.0ml | rabbit | polyclonal | AB_10008291 |
| mTOR Antibody | NBP1-36160-7.0ml | rabbit | polyclonal | AB_10008292 |
| mTOR Antibody | NBP1-48563 | rabbit | polyclonal | AB_10011205 |
| mTOR Antibody | NBP1-48925 | rabbit | polyclonal | AB_10011315 |
| mTOR Antibody | NBP1-61945-0.1mg | rabbit | unknown | AB_11007772 |
| mTOR Antibody | NBP1-61747-0.05mg | rabbit | unknown | AB_11008136 |
| mTOR Antibody | NBP1-70784-0.1mg | rabbit | unknown | AB_11009049 |
| mTOR Antibody | NBP1-96067 | rabbit | monoclonal | AB_11011416 |
| mTOR Antibody | NBP1-96084 | rabbit | monoclonal | AB_11017889 |
| mTOR Antibody | NBP1-96083 | rabbit | monoclonal | AB_11018876 |
| mTOR Antibody | NBP1-61747-0.1mg | rabbit | unknown | AB_11020324 |
| mTOR Antibody | NBP1-77995 | rabbit | unknown | AB_11020474 |
| mTOR Antibody | NBP1-72243 | rabbit | unknown | AB_11021872 |
| mTOR Antibody | NBP1-61467-0.05mg | rabbit | unknown | AB_11029002 |
| mTOR Antibody | NBP1-61945-0.05mg | rabbit | unknown | AB_11033565 |
| mTOR Antibody | NBP1-61467-0.1mg | rabbit | unknown | AB_11036068 |
| mTOR Antibody | NBP1-70784-0.05mg | rabbit | unknown | AB_11036826 |
| mTOR Antibody | NBP1-97520 | rabbit | unknown | AB_11188564 |
LSBio (LifeSpan) 46종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Anti-MTOR | LS-C16627-100 | rabbit | polyclonal | AB_835643 |
| Anti-MTOR | LS-C16624-100 | rabbit | polyclonal | AB_865101 |
| Anti-MTOR | LS-C16628-100 | rabbit | polyclonal | AB_865102 |
| Anti-MTOR | LS-C16625-100 | rabbit | polyclonal | AB_865103 |
| Anti-MTOR | LS-C16626-100 | rabbit | polyclonal | AB_865105 |
| Anti-MTOR | LS-C16621-200 | rabbit | polyclonal | AB_865107 |
| Anti-MTOR | LS-B30-50 | rabbit | polyclonal | AB_902068 |
| Anti-MTOR | LS-C27009-100 | mouse | monoclonal | AB_902070 |
| Anti-MTOR | LS-B650-50 | rabbit | polyclonal | AB_910424 |
| Anti-MTOR | LS-C37388-100 | rat | monoclonal | AB_968642 |
| Rabbit Anti-Human FK506 Binding Protein 12-rapamycin Associated Protein 1 (FRAP1) Polyclonal, Unconjugated | LS-B1354-50 | rabbit | polyclonal | AB_1015980 |
| Anti-MTOR | LS-C48708-100 | rabbit | polyclonal | AB_1192716 |
| Anti-MTOR | LS-C49584-100 | rabbit | monoclonal | AB_1192717 |
| Anti-MTOR | LS-C41285-50 | rabbit | polyclonal | AB_1192718 |
| Anti-MTOR | LS-C57126-50 | rabbit | polyclonal | AB_1510602 |
| Anti-MTOR | LS-C72843-100 | rabbit | polyclonal | AB_1594295 |
| Anti-MTOR | LS-C72844-100 | rabbit | polyclonal | AB_1594300 |
| Anti-MTOR | LS-C72848-100 | rabbit | polyclonal | AB_1594306 |
