LHA 항체
논문 근거가 확인된 항체
Antibody Registry 인용 상위 후보 중 Europe PMC 에서 RRID 논문이 확인된 2종 · 표시 순서는 Europe PMC RRID 확인 논문 수 기준 · 논문 수는 성능 순위가 아닙니다Cancer cell (2020) · 피인용 223
Pangenomic Classification of Pituitary Neuroendocrine Tumors.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism (2021) · 피인용 42
Endocrine and Growth Abnormalities in 4H Leukodystrophy Caused by Variants in POLR3A, POLR3B, and POLR1C.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism (2022) · 피인용 16
Genome-wide DNA Methylation Differences in Nonfunctioning Pituitary Adenomas With and Without Postsurgical Progression.
Journal of the Endocrine Society (2024) · 피인용 7
Transcriptome Analysis Reveals Distinct Patterns Between the Invasive and Noninvasive Pituitary Neuroendocrine Tumors.
전체 항체 205종
제조원 25곳 · 제조원을 눌러 펼치고, 제품을 누르면 아래 문의 내용에 담깁니다 · ✓ 는 위에 근거를 실은 항체Creative Biomart 99종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Rabbit Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CAB-6792RH | rabbit | monoclonal | AB_10957355 |
| Rabbit Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CAB-2959RH | rabbit | monoclonal | AB_10957610 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-22403MH | mouse | monoclonal | AB_11373922 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-22404MH | mouse | monoclonal | AB_11373923 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-22405MH | mouse | monoclonal | AB_11374044 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-22406MH | mouse | monoclonal | AB_11374045 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-22407MH | mouse | monoclonal | AB_11374046 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-22408MH | mouse | monoclonal | AB_11374047 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-23957MH | mouse | monoclonal | AB_11374048 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-24030MH | mouse | monoclonal | AB_11374049 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-24046MH | mouse | monoclonal | AB_11374050 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-24047MH | mouse | monoclonal | AB_11374051 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-24048MH | mouse | monoclonal | AB_11374052 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-24049MH | mouse | monoclonal | AB_11374053 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-24050MH | mouse | monoclonal | AB_11374054 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-24068MH | mouse | monoclonal | AB_11374055 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-24407MH | mouse | monoclonal | AB_11374056 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-24535MH | mouse | monoclonal | AB_11374057 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-24550MH | mouse | monoclonal | AB_11374058 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-24591MH | mouse | monoclonal | AB_11374059 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-24679MH | mouse | monoclonal | AB_11374060 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-24680MH | mouse | monoclonal | AB_11374061 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-24954MH | mouse | monoclonal | AB_11374062 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-27927MH | mouse | monoclonal | AB_11374063 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28693MH | mouse | monoclonal | AB_11374064 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28694MH | mouse | monoclonal | AB_11374065 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28695MH | mouse | monoclonal | AB_11374066 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28696MH | mouse | monoclonal | AB_11374067 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28697MH | mouse | monoclonal | AB_11374068 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28698MH | mouse | monoclonal | AB_11374069 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28699MH | mouse | monoclonal | AB_11374070 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28700MH | mouse | monoclonal | AB_11374071 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28262MH | mouse | monoclonal | AB_11374072 |
| Rabbit Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28261RH | rabbit | monoclonal | AB_11374074 |
| Goat Anti-Human CGA Polyclonal Antibody | CPBT-36320GH | goat | polyclonal | AB_11374077 |
| Goat Anti-Human CGA Polyclonal Antibody | CPBT-47038GH | goat | polyclonal | AB_11374078 |
| Goat Anti-Rat Fsh Polyclonal Antibody | CPBT-66112GR | goat | polyclonal | AB_11374079 |
| Mouse Anti-Hcg (Alpha 2 Epitope) Monoclonal Antibody | CABT-49211MH | mouse | monoclonal | AB_11374080 |
| Mouse Anti-Hcg (Alpha 3 Epitope) Monoclonal Antibody | CABT-49212MH | mouse | monoclonal | AB_11374081 |
| Mouse Anti-Hcg (Alpha 4 Epitope) Monoclonal Antibody | CABT-49213MH | mouse | monoclonal | AB_11374082 |
| Mouse Anti-Hcg (Alpha 5 Epitope) Monoclonal Antibody | CABT-49214MH | mouse | monoclonal | AB_11374201 |
| Mouse Anti-Hcg (Alpha 6 Epitope) Monoclonal Antibody | CABT-49215MH | mouse | monoclonal | AB_11374202 |
| Mouse Anti-Hcg (Holo C3 Epitope) Monoclonal Antibody | CABT-49221MH | mouse | monoclonal | AB_11374203 |
| Mouse Anti-Hcg Alpha (Free Specific) Monoclonal Antibody | CABT-49220MH | mouse | monoclonal | AB_11374204 |
| Mouse Anti-Hcg Alpha Monoclonal Antibody | CABT-49225MH | mouse | monoclonal | AB_11374205 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-37255MH | mouse | monoclonal | AB_11374206 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-37256MH | mouse | monoclonal | AB_11374207 |
| Mouse Anti-Human Fsh Alpha Monoclonal Antibody | CABT-49128MH | mouse | monoclonal | AB_11374208 |
| Mouse Anti-Human Fsh Alpha Monoclonal Antibody,Biotin | CABT-49127MH | mouse | monoclonal | AB_11374209 |
| Mouse Anti-Human Luteinizing Hormone Monoclonal Antibody | CABT-49160MH | mouse | monoclonal | AB_11374210 |
| Rabbit Anti-Bovine Luteinizing Hormone Polyclonal Antibody | CPBT-67305RB | rabbit | polyclonal | AB_11374211 |
| Rabbit Anti-Bovine Tsh Polyclonal Antibody | CPBT-67313RB | rabbit | polyclonal | AB_11374212 |
| Rabbit Anti-Dog Luteinizing Hormone Polyclonal Antibody | CPBT-67319RD | rabbit | polyclonal | AB_11374213 |
| Rabbit Anti-Human CGA Polyclonal Antibody | CPBT-48533RH | rabbit | polyclonal | AB_11374214 |
| Rabbit Anti-Human Luteinizing Hormone Alpha Subunit Polyclonal Antibody | CPBT-67320RH | rabbit | polyclonal | AB_11374215 |
| Rabbit Anti-Human Tsh Alpha Polyclonal Antibody | CPBT-65806RH | rabbit | polyclonal | AB_11374216 |
| Rabbit Anti-Mouse Fsh Polyclonal Antibody | CPBT-68049RM | rabbit | polyclonal | AB_11374217 |
| Rabbit Anti-Rat Fsh Polyclonal Antibody | CPBT-66113RR | rabbit | polyclonal | AB_11374218 |
| Rabbit Anti-Pig Luteinizing Hormone Polyclonal Antibody | CPBT-67338RP | rabbit | polyclonal | AB_11374219 |
| Rabbit Anti-Mouse Luteinizing Hormone Polyclonal Antibody | CPBT-68050RM | rabbit | polyclonal | AB_11374220 |
| Sheep Anti-Hcg Alpha Polyclonal Antibody | CPBT-65809SH | sheep | polyclonal | AB_11374221 |
| Sheep Anti-Human Tsh Polyclonal Antibody | CPBT-65801SH | sheep | polyclonal | AB_11374222 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H13421 | mouse | monoclonal | AB_11374223 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H17173 | mouse | monoclonal | AB_11374224 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H17174 | mouse | monoclonal | AB_11374225 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H17175 | mouse | monoclonal | AB_11374226 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H17176 | mouse | monoclonal | AB_11374227 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H17177 | mouse | monoclonal | AB_11374228 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H17178 | mouse | monoclonal | AB_11374229 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H17179 | mouse | monoclonal | AB_11374230 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H21301 | mouse | monoclonal | AB_11374231 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H21302 | mouse | monoclonal | AB_11374232 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H21303 | mouse | monoclonal | AB_11374233 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H21304 | mouse | monoclonal | AB_11374234 |
| Chicken Anti-CGA Polyclonal Antibody | DPABT-H3739 | chicken | polyclonal | AB_11374235 |
| Goat Anti-CGA Polyclonal Antibody | DPABT-H25640 | goat | polyclonal | AB_11374236 |
| Goat Anti-CGA Polyclonal Antibody | DPABT-H25641 | goat | polyclonal | AB_11374237 |
| Goat Anti-CGA Polyclonal Antibody | DPAB31487 | goat | polyclonal | AB_11374238 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H10122 | mouse | monoclonal | AB_11374239 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H10892 | mouse | monoclonal | AB_11374358 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H1303MH | mouse | monoclonal | AB_11374359 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H3654MH | mouse | monoclonal | AB_11374360 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H3656 | mouse | monoclonal | AB_11374361 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H3657 | mouse | monoclonal | AB_11374362 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H3658MH | mouse | monoclonal | AB_11374363 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H3659MH | mouse | monoclonal | AB_11374364 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H9806MH | mouse | monoclonal | AB_11374365 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H9807MH | mouse | monoclonal | AB_11374366 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H31698 | mouse | monoclonal | AB_11374367 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H31699 | mouse | monoclonal | AB_11374368 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H31700 | mouse | monoclonal | AB_11374369 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H31701 | mouse | monoclonal | AB_11374370 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody | DMABT-H31702 | mouse | monoclonal | AB_11374371 |
| Rabbit Anti-CGA Polyclonal Antibody | DPABT-H9129 | rabbit | polyclonal | AB_11374372 |
| Rabbit Anti-CGA Polyclonal Antibody | DPABT-H9131 | rabbit | polyclonal | AB_11374373 |
| Rabbit Anti-CGA Polyclonal Antibody | DPABT-H28554 | rabbit | polyclonal | AB_11374374 |
| Rabbit Anti-CGA Polyclonal Antibody | DPABT-H28555 | rabbit | polyclonal | AB_11374375 |
| Rabbit Anti-CGA Polyclonal Antibody | DPABT-H26115 | rabbit | polyclonal | AB_11374376 |
| Rabbit Anti-CGA Polyclonal Antibody | DPABT-H27373 | rabbit | polyclonal | AB_11374377 |
Creative Diagnostics 39종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Mouse Anti-Human hCG, alpha Monoclonal Antibody | DMAB4394MH | mouse | monoclonal | AB_2344559 |
| Goat Anti-Human hCG, alpha Polyclonal Antibody | DPAB0352GH | goat | unknown | AB_2344970 |
| Goat Anti-Human hCG, alpha Polyclonal Antibody | DPAB0381GH | goat | unknown | AB_2344999 |
| Rabbit Anti-Human hCG alpha Polyclonal Antibody | DPAB1140RH | rabbit | unknown | AB_2345681 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-27927MH | mouse | monoclonal | AB_2349726 |
| Rabbit Anti-Human CGA Monoclonal Antibody, alpha 5 | CABT-28261RH | rabbit | monoclonal | AB_2350018 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody, alpha 5 | CABT-28262MH | mouse | monoclonal | AB_2350019 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28693MH | mouse | unknown | AB_2350356 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28694MH | mouse | monoclonal | AB_2350357 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28695MH | mouse | monoclonal | AB_2350358 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28696MH | mouse | monoclonal | AB_2350359 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28697MH | mouse | monoclonal | AB_2350360 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28698MH | mouse | monoclonal | AB_2350361 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28699MH | mouse | monoclonal | AB_2350362 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-28700MH | mouse | monoclonal | AB_2350363 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-37255MH | mouse | monoclonal | AB_2358144 |
| Mouse Anti-Human CGA Monoclonal Antibody | CABT-37256MH | mouse | monoclonal | AB_2358145 |
| Goat Anti-Human CGA Polyclonal Antibody | CPBT-36320GH | goat | unknown | AB_2370351 |
| Anti-CGA monoclonal antibody, clone NF.200 | CABT-WN1056 | mouse | monoclonal | AB_2457306 |
| Anti-CGA monoclonal antibody, clone G2 | DCABH-6421 | mouse | monoclonal | AB_2479879 |
| Magic Anti-hCG monoclonal antibody, clone N29723ID2 | DCABY-4452 | mouse | monoclonal | AB_2496956 |
| Magic Anti-hCG monoclonal antibody, clone N82980 | DCABY-4453 | mouse | monoclonal | AB_2496957 |
| Magic Anti-hCG monoclonal antibody, clone NI-06 | DCABY-4454 | mouse | monoclonal | AB_2496958 |
| Magic Anti-hCG monoclonal antibody, clone N2303093 | DCABY-4455 | mouse | monoclonal | AB_2496959 |
| Magic Anti-hCG alpha monoclonal antibody, clone N83728 | DCABY-4613 | mouse | monoclonal | AB_2497075 |
| Magic Anti-hCG alpha monoclonal antibody, clone N83729 | DCABY-4616 | mouse | monoclonal | AB_2497078 |
| Magic Anti-hCG alpha monoclonal antibody, clone N2800IDHb2 | DCABY-4712 | mouse | monoclonal | AB_2497147 |
| Magic Anti-hCG alpha monoclonal antibody, clone N2800IDHb3 | DCABY-4713 | mouse | monoclonal | AB_2497148 |
| Anti-CGA (aa 25-116) polyclonal antibody | DPAB-DC302 | mouse | unknown | AB_2497674 |
| Anti-CGA monoclonal antibody, clone F1 (BGN/F62/01) | CABT-49128MH | mouse | monoclonal | AB_2529164 |
| Anti-CGA monoclonal antibody, clone F1 (BGN/F62/01) [Biotin] | CABT-49127MH | mouse | monoclonal | AB_2529165 |
| Anti-CGA monoclonal antibody, clone 5A5 | CABT-49160MH | mouse | monoclonal | AB_2529166 |
| Anti-CGA monoclonal antibody, clone 34P | CABT-49220MH | mouse | monoclonal | AB_2529167 |
| Anti-CGA monoclonal antibody, clone INN-hCG-45 | CABT-49221MH | mouse | monoclonal | AB_2529168 |
| Anti-CGA monoclonal antibody, clone INN-h-CG-5 | CABT-49212MH | mouse | monoclonal | AB_2529169 |
| Anti-CGA polyclonal antibody | CPBT-67299RB | rabbit | unknown | AB_2529170 |
| Anti-CGA polyclonal antibody | CPBT-68050RM | rabbit | unknown | AB_2529171 |
| Anti-CGA polyclonal antibody | CPBT-67337RP | rabbit | unknown | AB_2529172 |
| Anti-CGA polyclonal antibody | CPBT-65809SH | sheep | unknown | AB_2529173 |
Thermo Fisher Scientific 19종 국내 유통 thermofisher
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓CGA Monoclonal Antibody (INN-hFSH-132) | MA1-25038 | mouse | monoclonal | AB_779817 |
| CGA Polyclonal Antibody | PA1-27276 | goat | polyclonal | AB_779815 |
| CGA Monoclonal Antibody (INN-hCG-72) | MA1-25108 | mouse | monoclonal | AB_779818 |
| CGA Monoclonal Antibody (INN-hFSH 100) | MA1-25105 | mouse | monoclonal | AB_794382 |
| CGA Monoclonal Antibody (INN-hFSH-158) | MA1-25107 | mouse | monoclonal | AB_794384 |
| CGA Monoclonal Antibody (210) | MA1-91691 | mouse | monoclonal | AB_1955533 |
| CGA Monoclonal Antibody (INN-hCG-5) | MA1-90961 | mouse | monoclonal | AB_1955534 |
| CGA Polyclonal Antibody | PA5-83097 | rabbit | polyclonal | AB_2790253 |
| CGA Polyclonal Antibody | PA5-88517 | rabbit | polyclonal | AB_2804969 |
| CGA Polyclonal Antibody | PA5-106875 | rabbit | polyclonal | AB_2854539 |
| CGA Polyclonal Antibody | PA5-116168 | rabbit | polyclonal | AB_2900802 |
| CGA Polyclonal Antibody | PA5-119024 | rabbit | polyclonal | AB_2903524 |
| CGA Polyclonal Antibody | PA5-122099 | rabbit | polyclonal | AB_2915671 |
| CGA Monoclonal Antibody (C2) | MA5-50984 | mouse | monoclonal | AB_3093343 |
| CGA Monoclonal Antibody (C2) | MA5-50983 | mouse | monoclonal | AB_3093344 |
| CGA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (0I8N3) | MA5-58121 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_3681143 |
| CGA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (0I8N3) | MA5-58122 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_3681144 |
| CGA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K03_1K09) | MA563101 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_3704149 |
| CGA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K03_1K09) | MA564560 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_3705647 |
Abnova 12종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Goat Anti-CGA Polyclonal Antibody, Unconjugated | PAB7936 | goat | polyclonal | AB_1671408 |
| Goat Anti-CGA Polyclonal Antibody, Unconjugated | PAB7942 | goat | polyclonal | AB_1671410 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody, Unconjugated | MAB1407 | mouse | monoclonal | AB_1671515 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody, Unconjugated, Clone 1C5 | MAB1557 | mouse | monoclonal | AB_1671517 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody, Unconjugated, Clone 1G62B8 | MAB1553 | mouse | monoclonal | AB_1671519 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody, Unconjugated, Clone 2A3 | MAB1554 | mouse | monoclonal | AB_1671521 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody, Unconjugated, Clone 3F9B1 | MAB1556 | mouse | monoclonal | AB_1671523 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody, Unconjugated, Clone 4D3G8 | MAB1555 | mouse | monoclonal | AB_1671524 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody, Unconjugated, Clone 41-3-9 | MAB1685 | mouse | monoclonal | AB_1671602 |
| Rabbit Anti-CGA Polyclonal Antibody, Unconjugated | PAB8957 | rabbit | polyclonal | AB_1672825 |
| Rabbit Anti-CGA Polyclonal Antibody, Unconjugated | PAB8956 | rabbit | polyclonal | AB_1672826 |
| Rabbit Anti-CGA Purified - MaxPab Polyclonal Antibody, Unconjugated | H00001081-D01P | rabbit | polyclonal | AB_1673230 |
Bio-Rad 3종 국내 유통 서린바이오사이언스 · 비엠에스
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| SHEEP ANTI hCG BETA | AHP1868 | sheep | polyclonal | AB_2079123 |
| RABBIT ANTI hCG BETA | 2090-1439 | rabbit | polyclonal | AB_2079124 |
| MOUSE ANTI hCG | 0200-0094 | mouse | monoclonal | AB_2276160 |
Biotrend 3종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Chorionic Gonadotropin (hCG), Human | HYB 093-09-1 | mouse | monoclonal | AB_2079143 |
| Chorionic Gonadotropin (hCG), Human | HYB 093-09-02 | mouse | monoclonal | AB_2079144 |
| Chorionic Gonadotropin (hCG), Human | HYB 093-05-1 | mouse | monoclonal | AB_2260463 |
Capralogics 3종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| anti-hCG | P00828 | chicken | polyclonal | AB_2079128 |
| anti-hCG beta | P00829 | chicken | polyclonal | AB_2079129 |
| anti-hCG sandwich pair | P00830 | chicken | polyclonal | AB_2079130 |
GenWay Biotech Inc. 3종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody, Unconjugated, Clone CH5 | 20-272-191784-0.5 mg | mouse | monoclonal | AB_1009136 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody, Unconjugated, Clone INN-hFSH 100 | 20-272-190486-0.25 mg | mouse | monoclonal | AB_1009144 |
| Mouse Anti-CGA Monoclonal Antibody, Unconjugated, Clone INN-hFSH-158 | 20-272-190487-0.25 mg | mouse | monoclonal | AB_1009145 |
LSBio (LifeSpan) 3종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Glycoprotein Hormone Alpha Chain (CGA) Rabbit anti-Human Monoclonal (C-Terminus) (EP3373) Antibody | LS-C105685 | rabbit | monoclonal | AB_2079140 |
| Follicle Stimulating Hormone (FSH) Mouse anti-Human Monoclonal (C1 epitope) (9F16) Antibody | LS-C92546 | mouse | monoclonal | AB_2079141 |
| Follicle Stimulating Hormone (FSH) Mouse anti-Human Monoclonal (9F14) Antibody | LS-C92540 | mouse | monoclonal | AB_2079142 |
US Biological 3종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Chorionic Gonadotropin, Human, beta (hCGb) Pab Gt xHu | C5069-71D | goat | polyclonal | AB_2079107 |
| Chorionic Gonadotropin, Human, alpha (hCGa) Pab Gt xHu | C5069-51A | goat | polyclonal | AB_2079108 |
| Follicle Stimulating Hormone (FSH) Mab Mo xHu | F5900-04G | mouse | monoclonal | AB_2260460 |
Abcam 2종 국내 유통 다윈바이오텍
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| CGA | 2753-1 | rabbit | monoclonal | AB_2244829 |
| hCG alpha antibody [210] | ab20750 | mouse | monoclonal | AB_2291682 |
AnaSpec; EGT Group 2종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Anti-HCG-beta | 53539 | mouse | monoclonal | AB_2079127 |
| Anti-FSH (Follicle Stimulating Hormone) | 29530 | mouse | monoclonal | AB_2276161 |
Santa Cruz Biotechnology 2종 국내 유통 에센스메디칼 · 코람바이오텍
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Gonadotropin alpha (R-19) | sc-18224 | goat | polyclonal | AB_2079134 |
| Gonadotropin alpha (T-14) | sc-18222 | goat | polyclonal | AB_2079137 |
ABclonal 1종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| CGA Polyclonal Antibody | A1239 | rabbit | polyclonal | AB_2759234 |
Affinity Biosciences 1종 국내 유통 BioCanvas · 아이셀 · 루젠에스씨아이
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| CGA Antibody | DF6371 | rabbit | unknown | AB_2838335 |
Agilent 1종 국내 유통 와이바이오텍
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓Follicle-Stimulating Hormone (FSH) | M3504 | mouse | monoclonal | AB_2079146 |
American Type Culture Collection (ATCC) 1종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| thyroid stimulating hormone alpha | crl-2680 | mouse | monoclonal | AB_2079145 |
Atlas Antibodies 1종 국내 유통 앱클론 · BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Anti-CGA polyclonal antibody | HPA029698 | rabbit | polyclonal | AB_2673153 |
BioVision 1종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Chorionic Gonadotropin (CG) Polyclonal | 5778-100 | rabbit | polyclonal | AB_2079116 |
Cell Sciences 1종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Mouse Anti-Human FSH Clone 1038 mAb | MON5012 | mouse | monoclonal | AB_2079139 |
Cloud-Clone Corp 1종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Polyclonal Antibody to Chorionic Gonadotropin Alpha Polypeptide (CGa) | PAB612Mu01 | rabbit | polyclonal | AB_3064844 |
ImmuQuest 1종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Mouse anti-HCG beta | IQ371 | mouse | monoclonal | AB_2260461 |
Syd Labs 1종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| M-NM-2-HCG Antibody | PA000048-MA1111-1 | mouse | monoclonal | AB_2079119 |
abcarta 1종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Anti Human CgA Monoclonal Antibody | PA069 | mouse | monoclonal | AB_3740021 |
abcepta 1종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| CGA Antibody | AJ1183a | rabbit | monoclonal | AB_10819076 |
국내 공급·견적 문의
선택한 문의 내용
target=LHA source_url=https://biocanvas.kr/target/lha/
LHA
이 표적의 주요 항체와 확인 가능한 논문 근거를 정리했습니다. 각 항체의 국내 공급가·납기를 문의할 수 있습니다.
제품·RRID 식별정보: Antibody Registry(SciCrunch, RRID CC0). 확인 논문 수·목록: Europe PMC. 제품 정보는 각 원자료를 따릅니다.