ESAM 항체
논문 근거가 확인된 항체
Antibody Registry 인용 상위 후보 중 Europe PMC 에서 RRID 논문이 확인된 8종 · 표시 순서는 Europe PMC RRID 확인 논문 수 기준 · 논문 수는 성능 순위가 아닙니다Cell (2019) · 피인용 540
Transcriptional Basis of Mouse and Human Dendritic Cell Heterogeneity.
Cell stem cell (2020) · 피인용 265
C/EBPβ-Dependent Epigenetic Memory Induces Trained Immunity in Hematopoietic Stem Cells.
Cell (2024) · 피인용 109
Charting the cellular biogeography in colitis reveals fibroblast trajectories and coordinated spatial remodeling.
Immunity (2021) · 피인용 137
Identification of a Kupffer cell subset capable of reverting the T cell dysfunction induced by hepatocellular priming.
STAR protocols (2021) · 피인용 36
Isolation of mouse Kupffer cells for phenotypic and functional studies.
Immunity (2025) · 피인용 9
Anchored screening identifies transcription factor blueprints underlying dendritic cell diversity and subset-specific anti-tumor immunity.
Cell reports (2019) · 피인용 75
Expansion of Luminal Progenitor Cells in the Aging Mouse and Human Prostate.
Immunity (2025) · 피인용 9
Anchored screening identifies transcription factor blueprints underlying dendritic cell diversity and subset-specific anti-tumor immunity.
Cell reports (2025) · 피인용 2
GM-CSF and specific type 2 cytokines induce CD103<sup>+</sup> and CD301b<sup>+</sup> cell states in cDC1s and cDC2s.
Immunity (2023) · 피인용 41
Lymph node medulla regulates the spatiotemporal unfolding of resident dendritic cell networks.
Cell reports (2022) · 피인용 38
Prenatal inflammation perturbs murine fetal hematopoietic development and causes persistent changes to postnatal immunity.
Cell reports (2025) · 피인용 2
GM-CSF and specific type 2 cytokines induce CD103<sup>+</sup> and CD301b<sup>+</sup> cell states in cDC1s and cDC2s.
Cell (2022) · 피인용 833
Spatial proteogenomics reveals distinct and evolutionarily conserved hepatic macrophage niches.
Immunity (2020) · 피인용 521
Osteopontin Expression Identifies a Subset of Recruited Macrophages Distinct from Kupffer Cells in the Fatty Liver.
Immunity (2021) · 피인용 189
A subset of Kupffer cells regulates metabolism through the expression of CD36.
The Journal of experimental medicine (2018) · 피인용 22
Maturation of hematopoietic stem cells from prehematopoietic stem cells is accompanied by up-regulation of PD-L1.
Immunity (2019) · 피인용 54
A Subset of Type I Conventional Dendritic Cells Controls Cutaneous Bacterial Infections through VEGFα-Mediated Recruitment of Neutrophils.
Cell reports (2019) · 피인용 141
Integrated Cross-Species Analysis Identifies a Conserved Transitional Dendritic Cell Population.
전체 항체 233종
제조원 15곳 · 제조원을 눌러 펼치고, 제품을 누르면 아래 문의 내용에 담깁니다 · ✓ 는 위에 근거를 실은 항체Bio-Techne 106종 국내 유통 자연과학 · 에센스메디칼 · 고마바이오텍
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Mouse ESAM Antibody | AF2827 (also AF2827-SP) | goat | polyclonal | AB_442198 |
| Human ESAM Antibody | AF2688 (also AF2688-SP) | goat | polyclonal | AB_494927 |
| Human ESAM APC-conjugated Antibody | FAB4204A | mouse | monoclonal | AB_1061664 |
| ESAM Antibody | H00090952-M03 | mouse | monoclonal | AB_1236948 |
| ESAM Antibody | H00090952-B01 | mouse | unknown | AB_1625368 |
| Mouse Anti-ESAM Monoclonal, Unconjugated, Clone 1e4 | H00090952-M06 | mouse | monoclonal | AB_1641995 |
| Mouse ESAM Antibody | MAB28271 (also MAB28271-SP) | rat | monoclonal | AB_2101653 |
| Mouse ESAM Biotinylated Antibody | BAF2827 | goat | polyclonal | AB_2101654 |
| Rabbit Anti-ESAM Polyclonal, Unconjugated | NBP1-18312 | rabbit | polyclonal | AB_2101657 |
| ESAM Antibody | H00090952-D01P | rabbit | unknown | AB_2101663 |
| ESAM Antibody | H00090952-D01 | rabbit | unknown | AB_2101664 |
| ESAM Antibody | H00090952-B01P | mouse | unknown | AB_2101665 |
| Human ESAM Antibody | MAB4204 (also MAB4204-SP) | mouse | monoclonal | AB_2101670 |
| Mouse ESAM Antibody | MAB2827 (also MAB2827-SP) | rat | monoclonal | AB_2262545 |
| ESAM Antibody (1021723) [Allophycocyanin] | FAB42042A | mouse | monoclonal | AB_3128156 |
| ESAM Antibody (1021723) [Allophycocyanin/Cy7] | FAB42042APCCY7 | mouse | monoclonal | AB_3128157 |
| ESAM Antibody (1021723) [Biotin] | FAB42042B | mouse | monoclonal | AB_3128158 |
| ESAM Antibody (1021723) [PerCP] | FAB42042C | mouse | monoclonal | AB_3128159 |
| ESAM Antibody (1021723) [DyLight 350] | FAB42042D | mouse | monoclonal | AB_3128160 |
| ESAM Antibody (1021723) [DyLight 405] | FAB42042E | mouse | monoclonal | AB_3128161 |
| ESAM Antibody (1021723) [FITC] | FAB42042F | mouse | monoclonal | AB_3128162 |
| ESAM Antibody (1021723) [HRP] | FAB42042H | mouse | monoclonal | AB_3128163 |
| ESAM Antibody (1021723) [Janelia Fluor® 549] | FAB42042I | mouse | monoclonal | AB_3128164 |
| ESAM Antibody (1021723) [Janelia Fluor® 646] | FAB42042J | mouse | monoclonal | AB_3128165 |
| ESAM Antibody (1021723) [DyLight 488] | FAB42042K | mouse | monoclonal | AB_3128166 |
| ESAM Antibody (1021723) [DyLight 550] | FAB42042L | mouse | monoclonal | AB_3128167 |
| ESAM Antibody (1021723) [DyLight 594] | FAB42042M | mouse | monoclonal | AB_3128168 |
| ESAM Antibody (1021723) [mFluor Violet 450 SE] | FAB42042MFV450 | mouse | monoclonal | AB_3128169 |
| ESAM Antibody (1021723) [mFluor Violet 500 SE] | FAB42042MFV500 | mouse | monoclonal | AB_3128170 |
| ESAM Antibody (1021723) [mFluor Violet 610 SE] | FAB42042MFV610 | mouse | monoclonal | AB_3128171 |
| ESAM Antibody (1021723) [PE] | FAB42042P | mouse | monoclonal | AB_3128172 |
| ESAM Antibody (1021723) [PE/Atto594] | FAB42042PEATT594 | mouse | monoclonal | AB_3128173 |
| ESAM Antibody (1021723) [PE/Cy5.5] | FAB42042PECY55 | mouse | monoclonal | AB_3128174 |
| ESAM Antibody (1021723) [PE/Cy7] | FAB42042PECY7 | mouse | monoclonal | AB_3128175 |
| ESAM Antibody (1021723) [DyLight 650] | FAB42042W | mouse | monoclonal | AB_3128176 |
| ESAM Antibody (1021723) [Alexa Fluor® 532] | FAB42042X | mouse | monoclonal | AB_3128177 |
| ESAM Antibody (1021723) [DyLight 680] | FAB42042Y | mouse | monoclonal | AB_3128178 |
| ESAM Antibody (1021723) [DyLight 755] | FAB42042Z | mouse | monoclonal | AB_3128179 |
| ESAM Antibody (408519) [Allophycocyanin/Cy7] | FAB4204APCCY7 | mouse | monoclonal | AB_3128180 |
| ESAM Antibody (408519) [Biotin] | FAB4204B | mouse | monoclonal | AB_3128181 |
| ESAM Antibody (408519) [PerCP] | FAB4204C | mouse | monoclonal | AB_3128182 |
| ESAM Antibody (408519) [DyLight 350] | FAB4204D | mouse | monoclonal | AB_3128183 |
| ESAM Antibody (408519) [DyLight 405] | FAB4204E | mouse | monoclonal | AB_3128184 |
| ESAM Antibody (408519) [HRP] | FAB4204H | mouse | monoclonal | AB_3128185 |
| ESAM Antibody (408519) [Janelia Fluor® 549] | FAB4204I | mouse | monoclonal | AB_3128186 |
| ESAM Antibody (408519) [Janelia Fluor® 646] | FAB4204J | mouse | monoclonal | AB_3128187 |
| ESAM Antibody (408519) [DyLight 488] | FAB4204K | mouse | monoclonal | AB_3128188 |
| ESAM Antibody (408519) [DyLight 550] | FAB4204L | mouse | monoclonal | AB_3128189 |
| ESAM Antibody (408519) [DyLight 594] | FAB4204M | mouse | monoclonal | AB_3128190 |
| ESAM Antibody (408519) [mFluor Violet 450 SE] | FAB4204MFV450 | mouse | monoclonal | AB_3128191 |
| ESAM Antibody (408519) [mFluor Violet 500 SE] | FAB4204MFV500 | mouse | monoclonal | AB_3128192 |
| ESAM Antibody (408519) [mFluor Violet 610 SE] | FAB4204MFV610 | mouse | monoclonal | AB_3128193 |
| ESAM Antibody (408519) [PE/Atto594] | FAB4204PEATT594 | mouse | monoclonal | AB_3128194 |
| ESAM Antibody (408519) [PE/Cy5.5] | FAB4204PECY55 | mouse | monoclonal | AB_3128195 |
| ESAM Antibody (408519) [PE/Cy7] | FAB4204PECY7 | mouse | monoclonal | AB_3128196 |
| ESAM Antibody (408519) [DyLight 650] | FAB4204W | mouse | monoclonal | AB_3128197 |
| ESAM Antibody (408519) [Alexa Fluor® 532] | FAB4204X | mouse | monoclonal | AB_3128198 |
| ESAM Antibody (408519) [DyLight 680] | FAB4204Y | mouse | monoclonal | AB_3128199 |
| ESAM Antibody (408519) [DyLight 755] | FAB4204Z | mouse | monoclonal | AB_3128200 |
| ESAM Antibody | NBP1-98329 | rabbit | polyclonal | AB_3244299 |
| ESAM Antibody | NBP2-33780 (also NBP2-33780-25ul) | rabbit | polyclonal | AB_3285310 |
| ESAM Antibody | NBP2-56089 (also NBP2-56089-25ul) | rabbit | polyclonal | AB_3341251 |
| ESAM Antibody (113) | NBP2-89321 (also NBP2-89321-100ul, NBP2-89321-50ul) | rabbit | monoclonal | AB_3432929 |
| ESAM Antibody (113) [Alexa Fluor® 350] | NBP2-89321AF350 | rabbit | monoclonal | AB_3432930 |
| ESAM Antibody (113) [Alexa Fluor® 405] | NBP2-89321AF405 | rabbit | monoclonal | AB_3432931 |
| ESAM Antibody (113) [Alexa Fluor® 488] | NBP2-89321AF488 | rabbit | monoclonal | AB_3432932 |
| ESAM Antibody (113) [Alexa Fluor® 532] | NBP2-89321AF532 | rabbit | monoclonal | AB_3432933 |
| ESAM Antibody (113) [Alexa Fluor® 594] | NBP2-89321AF594 | rabbit | monoclonal | AB_3432934 |
| ESAM Antibody (113) [Alexa Fluor® 647] | NBP2-89321AF647 | rabbit | monoclonal | AB_3432935 |
| ESAM Antibody (113) [Alexa Fluor® 700] | NBP2-89321AF700 | rabbit | monoclonal | AB_3432936 |
| ESAM Antibody (113) [Alexa Fluor® 750] | NBP2-89321AF750 | rabbit | monoclonal | AB_3432937 |
| ESAM Antibody (113) [Allophycocyanin] | NBP2-89321APC | rabbit | monoclonal | AB_3432938 |
| ESAM Antibody (113) [Biotin] | NBP2-89321B | rabbit | monoclonal | AB_3432939 |
| ESAM Antibody (113) [DyLight 650] | NBP2-89321C | rabbit | monoclonal | AB_3432940 |
| ESAM Antibody (113) [DyLight 594] | NBP2-89321DL594 | rabbit | monoclonal | AB_3432941 |
| ESAM Antibody (113) [FITC] | NBP2-89321F | rabbit | monoclonal | AB_3432942 |
| ESAM Antibody (113) [DyLight 680] | NBP2-89321FR | rabbit | monoclonal | AB_3432943 |
| ESAM Antibody (113) [DyLight 488] | NBP2-89321G | rabbit | monoclonal | AB_3432944 |
| ESAM Antibody (113) [HRP] | NBP2-89321H | rabbit | monoclonal | AB_3432945 |
| ESAM Antibody (113) [DyLight 755] | NBP2-89321IR | rabbit | monoclonal | AB_3432946 |
| ESAM Antibody (113) [Janelia Fluor® 549] | NBP2-89321JF549 | rabbit | monoclonal | AB_3432947 |
| ESAM Antibody (113) [Janelia Fluor® 646] | NBP2-89321JF646 | rabbit | monoclonal | AB_3432948 |
| ESAM Antibody (113) [mFluor Violet 450 SE] | NBP2-89321MFV450 | rabbit | monoclonal | AB_3432949 |
| ESAM Antibody (113) [mFluor Violet 500 SE] | NBP2-89321MFV500 | rabbit | monoclonal | AB_3432950 |
| ESAM Antibody (113) [mFluor Violet 610 SE] | NBP2-89321MFV610 | rabbit | monoclonal | AB_3432951 |
| ESAM Antibody (113) [PerCP] | NBP2-89321PCP | rabbit | monoclonal | AB_3432952 |
| ESAM Antibody (113) [PE] | NBP2-89321PE | rabbit | monoclonal | AB_3432953 |
| ESAM Antibody (113) [DyLight 550] | NBP2-89321R | rabbit | monoclonal | AB_3432954 |
| ESAM Antibody (113) [DyLight 350] | NBP2-89321UV | rabbit | monoclonal | AB_3432955 |
| ESAM Antibody (113) [DyLight 405] | NBP2-89321V | rabbit | monoclonal | AB_3432956 |
| ESAM Antibody | NBP3-24823 | rabbit | polyclonal | AB_3634953 |
| Human ESAM Alexa Fluor® 488-conjugated Antibody | FAB42042G (also FAB42042G-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3649988 |
| Human ESAM Alexa Fluor® 700-conjugated Antibody | FAB42042N (also FAB42042N-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3649989 |
| Human ESAM Alexa Fluor® 647-conjugated Antibody | FAB42042R (also FAB42042R-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3649990 |
| Human ESAM Alexa Fluor® 750-conjugated Antibody | FAB42042S (also FAB42042S-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3649991 |
| Human ESAM Alexa Fluor® 594-conjugated Antibody | FAB42042T (also FAB42042T-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3649992 |
| Human ESAM Alexa Fluor® 350-conjugated Antibody | FAB42042U (also FAB42042U-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3649993 |
| Human ESAM Alexa Fluor® 405-conjugated Antibody | FAB42042V (also FAB42042V-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3649994 |
| Human ESAM Alexa Fluor® 488-conjugated Antibody | FAB4204G (also FAB4204G-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3649995 |
| Human ESAM Alexa Fluor® 700-conjugated Antibody | FAB4204N (also FAB4204N-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3649996 |
| Human ESAM Alexa Fluor® 647-conjugated Antibody | FAB4204R (also FAB4204R-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3649997 |
| Human ESAM Alexa Fluor® 750-conjugated Antibody | FAB4204S (also FAB4204S-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3649998 |
| Human ESAM Alexa Fluor® 594-conjugated Antibody | FAB4204T (also FAB4204T-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3649999 |
| Human ESAM Alexa Fluor® 350-conjugated Antibody | FAB4204U (also FAB4204U-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3650000 |
| Human ESAM Alexa Fluor® 405-conjugated Antibody | FAB4204V (also FAB4204V-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3650001 |
| Human ESAM Antibody | MAB42042 (also MAB42042-100, MAB42042-SP) | mouse | monoclonal | AB_3658259 |
Miltenyi Biotec 31종 국내 유통 에이엠피케이 · 투게더바이오사이언스
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ESAM Antibody, anti-mouse, Vio® Bright FITC, REAfinity™ | 130-111-466 | human | monoclonal | AB_2651688 |
| ESAM Antibody, anti-mouse, Vio® Bright FITC, REAfinity™ | 130-111-280 | human | monoclonal | AB_2651689 |
| ESAM Antibody, anti-mouse, PE, REAfinity™ | 130-111-462 | human | monoclonal | AB_2651690 |
| ESAM Antibody, anti-mouse, PE, REAfinity™ | 130-111-276 | human | monoclonal | AB_2651691 |
| ESAM Antibody, anti-mouse, APC, REAfinity™ | 130-111-463 | human | monoclonal | AB_2651692 |
| ESAM Antibody, anti-mouse, APC, REAfinity™ | 130-111-277 | human | monoclonal | AB_2651693 |
| ESAM Antibody, anti-mouse, PE-Vio® 770, REAfinity™ | 130-111-464 | human | monoclonal | AB_2651694 |
| ESAM Antibody, anti-mouse, PE-Vio® 770, REAfinity™ | 130-111-278 | human | monoclonal | AB_2651695 |
| ESAM Antibody, anti-mouse, APC-Vio® 770, REAfinity™ | 130-111-465 | human | monoclonal | AB_2651696 |
| ESAM Antibody, anti-mouse, APC-Vio® 770, REAfinity™ | 130-111-279 | human | monoclonal | AB_2651697 |
| ESAM Antibody, anti-mouse, Biotin, REAfinity™ | 130-111-461 | human | monoclonal | AB_2651698 |
| ESAM Antibody, anti-mouse, Biotin, REAfinity™ | 130-111-275 | human | monoclonal | AB_2651699 |
| ESAM Antibody, anti-human, Biotin, REAfinity™ | 130-115-037 | human | monoclonal | AB_2726866 |
| ESAM Antibody, anti-human, FITC, REAfinity™ | 130-115-038 | human | monoclonal | AB_2726867 |
| ESAM Antibody, anti-human, PE, REAfinity™ | 130-115-039 | human | monoclonal | AB_2726868 |
| ESAM Antibody, anti-human, APC, REAfinity™ | 130-115-040 | human | monoclonal | AB_2726869 |
| ESAM Antibody, anti-human, PE-Vio® 770, REAfinity™ | 130-115-041 | human | monoclonal | AB_2726870 |
| ESAM Antibody, anti-human, APC-Vio® 770, REAfinity™ | 130-115-042 | human | monoclonal | AB_2726871 |
| ESAM Antibody, anti-human, Biotin, REAfinity™ | 130-115-079 | human | monoclonal | AB_2726900 |
| ESAM Antibody, anti-human, FITC, REAfinity™ | 130-115-080 | human | monoclonal | AB_2726901 |
| ESAM Antibody, anti-human, PE, REAfinity™ | 130-115-081 | human | monoclonal | AB_2726902 |
| ESAM Antibody, anti-human, APC, REAfinity™ | 130-115-082 | human | monoclonal | AB_2726903 |
| ESAM Antibody, anti-human, PE-Vio® 770, REAfinity™ | 130-115-083 | human | monoclonal | AB_2726904 |
| ESAM Antibody, anti-human, APC-Vio® 770, REAfinity™ | 130-115-084 | human | monoclonal | AB_2726905 |
| ESAM Antibody, anti-mouse, PerCP-Vio® 700, REAfinity™ | 130-128-999 | human | monoclonal | AB_2905197 |
| ESAM Antibody, anti-human, Vio® Bright B515, REAfinity™ | 130-115-043 | human | monoclonal | AB_2928628 |
| ESAM Antibody, anti-human, Vio® Bright B515, REAfinity™ | 130-115-085 | human | monoclonal | AB_2928629 |
| ESAM Antibody, anti-human, Vio® Bright V423, REAfinity™ | 130-130-697 | human | monoclonal | AB_2928630 |
| ESAM Antibody, anti-human, Vio® Bright V423, REAfinity™ | 130-130-760 | human | monoclonal | AB_2928631 |
| ESAM Antibody, anti-human, PE-Vio® 615, REAfinity™ | 130-133-018 | human | monoclonal | AB_3663730 |
| ESAM Antibody, anti-human, PE-Vio® 615, REAfinity™ | 130-133-066 | human | monoclonal | AB_3663731 |
BD Biosciences 28종 국내 유통 서린바이오사이언스 · 메디랩코리아
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Ms ESAM BV421 1G8/ESAM 50ug | 752436 | rat | monoclonal | AB_2905657 |
| Ms ESAM Alexa 647 1G8/ESAM 50ug | 567162 | rat | unknown | AB_2916479 |
| Ms ESAM BV750 1G8/ESAM 50ug | 752435 | rat | unknown | AB_2917433 |
| Ms ESAM BV510 1G8/ESAM 50ug | 752437 | rat | unknown | AB_2917434 |
| Ms ESAM BV605 1G8/ESAM 50ug | 752438 | rat | unknown | AB_2917435 |
| Ms ESAM BV650 1G8/ESAM 50ug | 752439 | rat | unknown | AB_2917436 |
| Ms ESAM BV711 1G8/ESAM 50ug | 752440 | rat | unknown | AB_2917437 |
| Ms ESAM BV786 1G8/ESAM 50ug | 752441 | rat | unknown | AB_2917438 |
| Ms ESAM BUV395 1G8/ESAM 50ug | 752442 | rat | unknown | AB_2917439 |
| Ms ESAM BUV496 1G8/ESAM 50ug | 752443 | rat | unknown | AB_2917440 |
| Ms ESAM BUV563 1G8/ESAM 50ug | 752444 | rat | unknown | AB_2917441 |
| Ms ESAM BUV661 1G8/ESAM 50ug | 752445 | rat | unknown | AB_2917442 |
| Ms ESAM BUV737 1G8/ESAM 50ug | 752446 | rat | unknown | AB_2917443 |
| Ms ESAM BUV805 1G8/ESAM 50ug | 752447 | rat | unknown | AB_2917444 |
| Ms ESAM BB700 1G8/ESAM 50ug | 752448 | rat | unknown | AB_2917445 |
| Ms ESAM BV480 1G8/ESAM 50ug | 752449 | rat | unknown | AB_2917446 |
| Ms ESAM BUV615 1G8/ESAM 50ug | 752450 | rat | unknown | AB_2917447 |
| Ms ESAM R718 1G8/ESAM 50ug | 752451 | rat | unknown | AB_2917448 |
| Ms ESAM RY586 1G8/ESAM 50ug | 753651 | rat | unknown | AB_3687336 |
| Ms ESAM RB780 1G8/ESAM 50ug | 755485 | rat | unknown | AB_3687851 |
| Ms ESAM RB545 1G8/ESAM 50ug | 756375 | rat | unknown | AB_3688607 |
| Ms ESAM RB705 1G8/ESAM 50ug | 756994 | rat | unknown | AB_3689159 |
| Ms ESAM RB744 1G8/ESAM 50ug | 756995 | rat | unknown | AB_3689160 |
| Ms ESAM RY610 1G8/ESAM 50ug | 758219 | rat | unknown | AB_3690368 |
| Ms ESAM RB613 1G8/ESAM 50ug | 758220 | rat | unknown | AB_3690369 |
| Ms ESAM RY703 1G8/ESAM 50ug | 771458 | rat | unknown | AB_3693292 |
| Ms ESAM RY775 1G8/ESAM 50ug | 771459 | rat | unknown | AB_3693293 |
| Ms ESAM RB670 1G8/ESAM 50ug | 771460 | rat | unknown | AB_3693294 |
Thermo Fisher Scientific 25종 국내 유통 thermofisher
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓ESAM Monoclonal Antibody (1G8), PE, eBioscience | 12-5852-82 | rat | monoclonal | AB_891537 |
| ✓ESAM Monoclonal Antibody (1G8), PE, eBioscience™ | 12-5852-81 | rat | monoclonal | AB_891539 |
| ✓ESAM Monoclonal Antibody (408519) | MA5-24146 | mouse | monoclonal | AB_2606177 |
| ESAM Polyclonal Antibody | PA5-47368 | goat | polyclonal | AB_2606178 |
| ESAM Monoclonal Antibody (340236) | MA5-24072 | rat | monoclonal | AB_2606279 |
| ESAM Polyclonal Antibody | PA5-48019 | goat | polyclonal | AB_2606280 |
| ESAM Polyclonal Antibody | PA5-63282 | rabbit | polyclonal | AB_2641122 |
| ESAM Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (110) | MA5-31127 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_2786777 |
| ESAM Polyclonal Antibody | PA5-80599 | rabbit | polyclonal | AB_2787897 |
| ESAM Polyclonal Antibody | PA5-80600 | rabbit | polyclonal | AB_2787898 |
| ESAM Polyclonal Antibody | PA5-87100 | rabbit | polyclonal | AB_2803851 |
| ESAM Polyclonal Antibody | PA5-88422 | rabbit | polyclonal | AB_2804900 |
| ESAM Polyclonal Antibody | PA5-111324 | rabbit | polyclonal | AB_2856734 |
| ESAM Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (113) | MA5-35982 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_2866594 |
| ESAM Monoclonal Antibody (6D7B1C1) | MA5-42981 | mouse | monoclonal | AB_2912122 |
| ESAM Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (202) | MA5-43093 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_2912232 |
| ESAM Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (202) | MA5-43454 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_2912388 |
| ESAM Monoclonal Antibody (6D7B1C1) | MA5-43514 | mouse | monoclonal | AB_2912448 |
| ESAM Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (113), APC | MA5-46654 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_2937726 |
| ESAM Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (113), FITC | MA5-46655 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_2937727 |
| ESAM Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (113), PE | MA5-46656 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_2937728 |
| ESAM Polyclonal Antibody | PA5-145031 | rabbit | polyclonal | AB_3091940 |
| ESAM Monoclonal Antibody (340212) | MA5-61208 | rat | monoclonal | AB_3701820 |
| ESAM Monoclonal Antibody (1G8), PerCP-eFluor 710, eBioscience | 46-5852-80 | rat | monoclonal | AB_3719618 |
| ESAM Monoclonal Antibody (1G8), PerCP-eFluor 710, eBioscience | 46-5852-82 | rat | monoclonal | AB_3719619 |
BioLegend 9종 국내 유통 바이오클론
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓APC anti-mouse ESAM | 136207 | rat | monoclonal | AB_2101658 |
| ✓PE anti-mouse ESAM | 136203 (also 136204) | rat | monoclonal | AB_1953300 |
| ✓FITC anti-mouse ESAM | 136205 | rat | monoclonal | AB_2044017 |
| ✓TotalSeq(TM)-A0596 anti-mouse ESAM | 136209 | rat | monoclonal | AB_2800642 |
| ✓PE/Cyanine7 anti-mouse ESAM | 136212 (also 136211) | rat | monoclonal | AB_2860680 |
| PE anti-mouse ESAM | 136204 (also 136203) | rat | monoclonal | AB_1953301 |
| PE/Cyanine7 anti-mouse ESAM | 136211 (also 136212) | rat | monoclonal | AB_2832494 |
| TotalSeq(TM)-C0596 anti-mouse ESAM | 136213 | rat | monoclonal | AB_2860681 |
| TotalSeq(TM)-B0596 anti-mouse ESAM | 136215 | rat | monoclonal | AB_2922465 |
Creative Biomart 9종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Mouse Anti-Human ESAM Monoclonal Antibody | CABT-14974MH | mouse | monoclonal | AB_11391184 |
| Mouse Anti-Human ESAM Monoclonal Antibody | CABT-14975MH | mouse | monoclonal | AB_11391185 |
| Mouse Anti-Human ESAM Monoclonal Antibody | CAB-9481MH | mouse | monoclonal | AB_11391186 |
| Rabbit Anti-Human ESAM Polyclonal Antibody | CPBT-33663RH | rabbit | polyclonal | AB_11391189 |
| Rabbit Anti-Human ESAM Polyclonal Antibody | CPBT-53207RH | rabbit | polyclonal | AB_11391190 |
| Rat Anti-ESAM Monoclonal Antibody | DMABT-H18952 | rat | monoclonal | AB_11391191 |
| Rat Anti-ESAM Monoclonal Antibody | DMABT-H22479 | rat | monoclonal | AB_11391310 |
| Rat Anti-ESAM Monoclonal Antibody | DMABT-H22480 | rat | monoclonal | AB_11391311 |
| Rat Anti-ESAM Monoclonal Antibody | DMABT-H22481 | rat | monoclonal | AB_11391312 |
Creative Diagnostics 4종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Rabbit Anti-Human ESAM Polyclonal Antibody | CPBT-33663RH | rabbit | unknown | AB_2367694 |
| Anti-ESAM monoclonal antibody, clone 2H9 | DMABT-H22481 | rat | monoclonal | AB_2412907 |
| Anti-ESAM (aa 9-58) polyclonal antibody | DPABH-23510 | rabbit | unknown | AB_2518158 |
| Anti-ESAM (aa 258-289) polyclonal antibody | DPABH-01462 | rabbit | unknown | AB_2519764 |
LSBio (LifeSpan) 4종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Anti-ESAM | LS-C36276-100 | mouse | monoclonal | AB_968160 |
| Endothelial Cell Adhesion Molecule (ESAM) Mouse anti-Human Monoclonal Antibody | LS-C36276 | mouse | monoclonal | AB_2246733 |
| Anti-ESAM | LS-C123490-100 | rat | monoclonal | AB_10802158 |
| Anti-ESAM | LS-C144870-100 | rabbit | polyclonal | AB_10969719 |
Proteintech 4종 국내 유통 코람바이오텍
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ESAM antibody | 12445-1-AP | rabbit | polyclonal | AB_2101666 |
| ESAM antibody | 28739-1-AP | rabbit | polyclonal | AB_2881203 |
| ESAM | 87409-1-RR | rabbit | recombinant | AB_3745524 |
| ESAM | 87684-1-RR | rabbit | recombinant | AB_3745695 |
US Biological 4종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Endothelial Cell-Specific Adhesion Molecule (ESAM) Mab Rt xMo | E3486-50A | rat | monoclonal | AB_2101655 |
| ESAM (Endothelial Cell Adhesion Molecule) Mab Mo xHu | E3486-50 | mouse | monoclonal | AB_2101667 |
| CD62L (LECAM-1, L-Selectin, Leukocyte, Endothelial Cell Adhesion Molecule) (FITC) Mab Mo xHu | C2415-15C | mouse | monoclonal | AB_2101668 |
| CD62L (LECAM-1, L-Selectin, Leukocyte, Endothelial Cell Adhesion Molecule) (PE) Mab Mo xHu | C2415-15D | mouse | monoclonal | AB_2293789 |
Abnova 3종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
