CLEC15A 항체
논문 근거가 확인된 항체
Antibody Registry 인용 상위 후보 중 Europe PMC 에서 RRID 논문이 확인된 25종 · 표시 순서는 Europe PMC RRID 확인 논문 수 기준 · 논문 수는 성능 순위가 아닙니다Immunity (2019) · 피인용 566
CD4+ T Cell Help Is Required for the Formation of a Cytolytic CD8+ T Cell Subset that Protects against Chronic Infection and Cancer.
Immunity (2021) · 피인용 516
Comprehensive Profiling of an Aging Immune System Reveals Clonal GZMK+ CD8+ T Cells as Conserved Hallmark of Inflammaging.
Immunity (2018) · 피인용 381
KLRG1+ Effector CD8+ T Cells Lose KLRG1, Differentiate into All Memory T Cell Lineages, and Convey Enhanced Protective Immunity.
Cell host & microbe (2020) · 피인용 146
Altered Immunity of Laboratory Mice in the Natural Environment Is Associated with Fungal Colonization.
Immunity (2021) · 피인용 146
Single-cell chromatin accessibility landscape identifies tissue repair program in human regulatory T cells.
Cell (2021) · 피인용 141
In vivo CRISPR screening reveals nutrient signaling processes underpinning CD8+ T cell fate decisions.
Cell reports (2019) · 피인용 118
Blimp1 Prevents Methylation of Foxp3 and Loss of Regulatory T Cell Identity at Sites of Inflammation.
Immunity (2020) · 피인용 117
Sensing of ATP via the Purinergic Receptor P2RX7 Promotes CD8<sup>+</sup> Trm Cell Generation by Enhancing Their Sensitivity to the Cytokine TGF-β.
Cell (2023) · 피인용 104
Human IRF1 governs macrophagic IFN-γ immunity to mycobacteria.
Immunity (2018) · 피인용 381
KLRG1+ Effector CD8+ T Cells Lose KLRG1, Differentiate into All Memory T Cell Lineages, and Convey Enhanced Protective Immunity.
Cell (2021) · 피인용 182
Dysregulation of ILC3s unleashes progression and immunotherapy resistance in colon cancer.
Immunity (2018) · 피인용 166
The Transcription Factor Runx3 Establishes Chromatin Accessibility of cis-Regulatory Landscapes that Drive Memory Cytotoxic T Lymphocyte Formation.
Immunity (2018) · 피인용 381
KLRG1+ Effector CD8+ T Cells Lose KLRG1, Differentiate into All Memory T Cell Lineages, and Convey Enhanced Protective Immunity.
Immunity (2020) · 피인용 256
Heterogenous Populations of Tissue-Resident CD8+ T Cells Are Generated in Response to Infection and Malignancy.
Cell host & microbe (2023) · 피인용 184
Tissue-resident Lachnospiraceae family bacteria protect against colorectal carcinogenesis by promoting tumor immune surveillance.
Cell (2024) · 피인용 229
LAG-3 and PD-1 synergize on CD8<sup>+</sup> T cells to drive T cell exhaustion and hinder autocrine IFN-γ-dependent anti-tumor immunity.
Immunity (2019) · 피인용 104
Polychromic Reporter Mice Reveal Unappreciated Innate Lymphoid Cell Progenitor Heterogeneity and Elusive ILC3 Progenitors in Bone Marrow.
Cell (2024) · 피인용 91
LAG-3 sustains TOX expression and regulates the CD94/NKG2-Qa-1b axis to govern exhausted CD8 T cell NK receptor expression and cytotoxicity.
Immunity (2019) · 피인용 555
Microbiota-Derived Short-Chain Fatty Acids Promote the Memory Potential of Antigen-Activated CD8+ T Cells.
Immunity (2021) · 피인용 146
Single-cell chromatin accessibility landscape identifies tissue repair program in human regulatory T cells.
Cancer immunology research (2019) · 피인용 76
Enriched HLA-E and CD94/NKG2A Interaction Limits Antitumor CD8+ Tumor-Infiltrating T Lymphocyte Responses.
Immunity (2019) · 피인용 315
Adventitial Stromal Cells Define Group 2 Innate Lymphoid Cell Tissue Niches.
Immunity (2019) · 피인용 257
Transcriptional Atlas of Intestinal Immune Cells Reveals that Neuropeptide α-CGRP Modulates Group 2 Innate Lymphoid Cell Responses.
Immunity (2021) · 피인용 146
Single-cell chromatin accessibility landscape identifies tissue repair program in human regulatory T cells.
Cancer cell (2023) · 피인용 126
Tailoring vascular phenotype through AAV therapy promotes anti-tumor immunity in glioma.
Immunity (2020) · 피인용 117
Sensing of ATP via the Purinergic Receptor P2RX7 Promotes CD8<sup>+</sup> Trm Cell Generation by Enhancing Their Sensitivity to the Cytokine TGF-β.
Immunity (2022) · 피인용 99
Engagement of the costimulatory molecule ICOS in tissues promotes establishment of CD8+ tissue-resident memory T cells.
Cancer cell (2020) · 피인용 537
The PD-1/PD-L1-Checkpoint Restrains T cell Immunity in Tumor-Draining Lymph Nodes.
Immunity (2021) · 피인용 103
Interleukin-10 receptor signaling promotes the maintenance of a PD-1int TCF-1+ CD8+ T cell population that sustains anti-tumor immunity.
Immunity (2023) · 피인용 68
Small intestine and colon tissue-resident memory CD8+ T cells exhibit molecular heterogeneity and differential dependence on Eomes.
Cell (2024) · 피인용 107
Sensory neurons promote immune homeostasis in the lung.
Cell reports (2020) · 피인용 94
CD49a Regulates Cutaneous Resident Memory CD8+ T Cell Persistence and Response.
Cell host & microbe (2021) · 피인용 86
TGFβ restricts expansion, survival, and function of T cells within the tuberculous granuloma.
Immunity (2018) · 피인용 390
High-Dimensional Single-Cell Analysis Identifies Organ-Specific Signatures and Conserved NK Cell Subsets in Humans and Mice.
Immunity (2023) · 피인용 67
Graded expression of the chemokine receptor CX3CR1 marks differentiation states of human and murine T cells and enables cross-species interpretation.
Immunity (2023) · 피인용 47
Infection induces tissue-resident memory NK cells that safeguard tissue health.
Immunity (2019) · 피인용 555
Microbiota-Derived Short-Chain Fatty Acids Promote the Memory Potential of Antigen-Activated CD8+ T Cells.
Immunity (2019) · 피인용 311
Metabolic Profiling Using Stable Isotope Tracing Reveals Distinct Patterns of Glucose Utilization by Physiologically Activated CD8+ T Cells.
Immunity (2019) · 피인용 279
Neuropeptide CGRP Limits Group 2 Innate Lymphoid Cell Responses and Constrains Type 2 Inflammation.
Immunity (2019) · 피인용 270
Metabolite-Sensing Receptor Ffar2 Regulates Colonic Group 3 Innate Lymphoid Cells and Gut Immunity.
Cancer cell (2023) · 피인용 179
Neutrophil-activating therapy for the treatment of cancer.
Immunity (2021) · 피인용 115
Multi-tissue single-cell analysis deconstructs the complex programs of mouse natural killer and type 1 innate lymphoid cells in tissues and circulation.
Immunity (2020) · 피인용 300
Next-Generation Sequencing of T and B Cell Receptor Repertoires from COVID-19 Patients Showed Signatures Associated with Severity of Disease.
Immunity (2021) · 피인용 146
Single-cell chromatin accessibility landscape identifies tissue repair program in human regulatory T cells.
Immunity (2020) · 피인용 123
Bacteria-Induced Group 2 Innate Lymphoid Cells in the Stomach Provide Immune Protection through Induction of IgA.
Cell (2021) · 피인용 437
CXCR6 positions cytotoxic T cells to receive critical survival signals in the tumor microenvironment.
Immunity (2019) · 피인용 121
Oncolytic Viruses Engineered to Enforce Leptin Expression Reprogram Tumor-Infiltrating T Cell Metabolism and Promote Tumor Clearance.
Immunity (2021) · 피인용 84
GPR34-mediated sensing of lysophosphatidylserine released by apoptotic neutrophils activates type 3 innate lymphoid cells to mediate tissue repair.
Immunity (2018) · 피인용 381
KLRG1+ Effector CD8+ T Cells Lose KLRG1, Differentiate into All Memory T Cell Lineages, and Convey Enhanced Protective Immunity.
Immunity (2018) · 피인용 166
The Transcription Factor Runx3 Establishes Chromatin Accessibility of cis-Regulatory Landscapes that Drive Memory Cytotoxic T Lymphocyte Formation.
Immunity (2021) · 피인용 146
Single-cell chromatin accessibility landscape identifies tissue repair program in human regulatory T cells.
Immunity (2020) · 피인용 978
Developmental Relationships of Four Exhausted CD8+ T Cell Subsets Reveals Underlying Transcriptional and Epigenetic Landscape Control Mechanisms.
Immunity (2023) · 피인용 110
Stat5 opposes the transcription factor Tox and rewires exhausted CD8<sup>+</sup> T cells toward durable effector-like states during chronic antigen exposure.
Immunity (2024) · 피인용 110
Microbiota-derived butyrate restricts tuft cell differentiation via histone deacetylase 3 to modulate intestinal type 2 immunity.
Cell (2023) · 피인용 81
The T-cell-directed vaccine BNT162b4 encoding conserved non-spike antigens protects animals from severe SARS-CoV-2 infection.
Immunity (2023) · 피인용 67
Graded expression of the chemokine receptor CX3CR1 marks differentiation states of human and murine T cells and enables cross-species interpretation.
Cell reports (2021) · 피인용 59
Mapping the evolution of T cell states during response and resistance to adoptive cellular therapy.
Immunity (2019) · 피인용 279
Neuropeptide CGRP Limits Group 2 Innate Lymphoid Cell Responses and Constrains Type 2 Inflammation.
Immunity (2020) · 피인용 102
Interleukin-33 Induces the Enzyme Tryptophan Hydroxylase 1 to Promote Inflammatory Group 2 Innate Lymphoid Cell-Mediated Immunity.
Immunity (2023) · 피인용 67
Dopamine inhibits group 2 innate lymphoid cell-driven allergic lung inflammation by dampening mitochondrial activity.
Cell metabolism (2020) · 피인용 524
Metformin Enhances Autophagy and Normalizes Mitochondrial Function to Alleviate Aging-Associated Inflammation.
Med (New York, N.Y.) (2021) · 피인용 97
Hepcidin-Mediated Hypoferremia Disrupts Immune Responses to Vaccination and Infection.
Cell reports (2022) · 피인용 40
CXCR3 regulates stem and proliferative CD8+ T cells during chronic infection by promoting interactions with DCs in splenic bridging channels.
Immunity (2018) · 피인용 122
Antibodies to Costimulatory Receptor 4-1BB Enhance Anti-tumor Immunity via T Regulatory Cell Depletion and Promotion of CD8 T Cell Effector Function.
Cell systems (2019) · 피인용 49
Single-Cell Analysis of Diverse Pathogen Responses Defines a Molecular Roadmap for Generating Antigen-Specific Immunity.
Cancer cell (2025) · 피인용 33
Adiponectin reduces immune checkpoint inhibitor-induced inflammation without blocking anti-tumor immunity.
Cell (2020) · 피인용 349
Serum Amyloid A Proteins Induce Pathogenic Th17 Cells and Promote Inflammatory Disease.
Cell stem cell (2017) · 피인용 215
Recruited Monocytes and Type 2 Immunity Promote Lung Regeneration following Pneumonectomy.
Immunity (2018) · 피인용 85
E3 Ligase VHL Promotes Group 2 Innate Lymphoid Cell Maturation and Function via Glycolysis Inhibition and Induction of Interleukin-33 Receptor.
Immunity (2019) · 피인용 59
Cytomegalovirus Infection Drives Avidity Selection of Natural Killer Cells.
Cell reports (2020) · 피인용 57
Divergent Role for STAT5 in the Adaptive Responses of Natural Killer Cells.
Cell reports (2018) · 피인용 29
Non-redundant ISGF3 Components Promote NK Cell Survival in an Auto-regulatory Manner during Viral Infection.
Immunity (2020) · 피인용 978
Developmental Relationships of Four Exhausted CD8+ T Cell Subsets Reveals Underlying Transcriptional and Epigenetic Landscape Control Mechanisms.
Immunity (2019) · 피인용 643
Proliferating Transitory T Cells with an Effector-like Transcriptional Signature Emerge from PD-1+ Stem-like CD8+ T Cells during Chronic Infection.
Immunity (2020) · 피인용 250
Single-Cell RNA Sequencing of Tumor-Infiltrating NK Cells Reveals that Inhibition of Transcription Factor HIF-1α Unleashes NK Cell Activity.
전체 항체 533종
제조원 22곳 · 제조원을 눌러 펼치고, 제품을 누르면 아래 문의 내용에 담깁니다 · ✓ 는 위에 근거를 실은 항체Bio-Techne 114종 국내 유통 자연과학 · 에센스메디칼 · 고마바이오텍
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| KLRG1 Antibody | H00010219-A01 | mouse | unknown | AB_540069 |
| KLRG1 Antibody | H00010219-B01P | mouse | unknown | AB_1291201 |
| Rabbit Anti-KLRG1 Polyclonal, Unconjugated | H00010219-D01P | rabbit | polyclonal | AB_1642489 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [Biotin] | NBP1-28117 | golden syrian hamster | monoclonal | AB_1849180 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [FITC] | NBP1-28116 | golden syrian hamster | monoclonal | AB_1851846 |
| KLRG1 Antibody (2F1) - Azide and BSA Free | NBP1-28115 | golden syrian hamster | monoclonal | AB_1853336 |
| KLRG1 Antibody | NBP1-44052 | goat | unknown | AB_2133143 |
| KLRG1 Antibody | NBP1-32713 | rabbit | polyclonal | AB_2133144 |
| KLRG1 Antibody | NBP1-28118 | hamster | monoclonal | AB_2133153 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [Biotin] | NBP1-28117 | golden syrian hamster | monoclonal | AB_2133257 |
| KLRG1 Antibody | H00010219-D01 | rabbit | unknown | AB_2234382 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [FITC] | NBP1-28116 | golden syrian hamster | monoclonal | AB_2296734 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [Allophycocyanin] | FAB69441A | hamster | monoclonal | AB_3135573 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [Allophycocyanin/Cy7] | FAB69441APCCY7 | hamster | monoclonal | AB_3135574 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [Biotin] | FAB69441B | hamster | monoclonal | AB_3135575 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [PerCP] | FAB69441C | hamster | monoclonal | AB_3135576 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [DyLight 350] | FAB69441D | hamster | monoclonal | AB_3135577 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [DyLight 405] | FAB69441E | hamster | monoclonal | AB_3135578 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [FITC] | FAB69441F | hamster | monoclonal | AB_3135579 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [HRP] | FAB69441H | hamster | monoclonal | AB_3135580 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [Janelia Fluor® 549] | FAB69441I | hamster | monoclonal | AB_3135581 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [Janelia Fluor® 646] | FAB69441J | hamster | monoclonal | AB_3135582 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [DyLight 488] | FAB69441K | hamster | monoclonal | AB_3135583 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [DyLight 550] | FAB69441L | hamster | monoclonal | AB_3135584 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [DyLight 594] | FAB69441M | hamster | monoclonal | AB_3135585 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [mFluor Violet 450 SE] | FAB69441MFV450 | hamster | monoclonal | AB_3135586 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [mFluor Violet 500 SE] | FAB69441MFV500 | hamster | monoclonal | AB_3135587 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [mFluor Violet 610 SE] | FAB69441MFV610 | hamster | monoclonal | AB_3135588 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [PE/Atto594] | FAB69441PEATT594 | hamster | monoclonal | AB_3135589 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [PE/Cy5.5] | FAB69441PECY55 | hamster | monoclonal | AB_3135590 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [PE/Cy7] | FAB69441PECY7 | hamster | monoclonal | AB_3135591 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [DyLight 650] | FAB69441W | hamster | monoclonal | AB_3135592 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [Alexa Fluor® 532] | FAB69441X | hamster | monoclonal | AB_3135593 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [DyLight 680] | FAB69441Y | hamster | monoclonal | AB_3135594 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [DyLight 755] | FAB69441Z | hamster | monoclonal | AB_3135595 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [Allophycocyanin/Cy7] | FAB6944APCCY7 | rabbit | monoclonal | AB_3135596 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [Biotin] | FAB6944B | rabbit | monoclonal | AB_3135597 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [PerCP] | FAB6944C | rabbit | monoclonal | AB_3135598 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [DyLight 350] | FAB6944D | rabbit | monoclonal | AB_3135599 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [DyLight 405] | FAB6944E | rabbit | monoclonal | AB_3135600 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [FITC] | FAB6944F | rabbit | monoclonal | AB_3135601 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [HRP] | FAB6944H | rabbit | monoclonal | AB_3135602 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [Janelia Fluor® 549] | FAB6944I | rabbit | monoclonal | AB_3135603 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [Janelia Fluor® 646] | FAB6944J | rabbit | monoclonal | AB_3135604 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [DyLight 488] | FAB6944K | rabbit | monoclonal | AB_3135605 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [DyLight 550] | FAB6944L | rabbit | monoclonal | AB_3135606 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [DyLight 594] | FAB6944M | rabbit | monoclonal | AB_3135607 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [mFluor Violet 450 SE] | FAB6944MFV450 | rabbit | monoclonal | AB_3135608 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [mFluor Violet 500 SE] | FAB6944MFV500 | rabbit | monoclonal | AB_3135609 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [mFluor Violet 610 SE] | FAB6944MFV610 | rabbit | monoclonal | AB_3135610 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [PE/Atto594] | FAB6944PEATT594 | rabbit | monoclonal | AB_3135611 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [PE/Cy5.5] | FAB6944PECY55 | rabbit | monoclonal | AB_3135612 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [PE/Cy7] | FAB6944PECY7 | rabbit | monoclonal | AB_3135613 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [DyLight 650] | FAB6944W | rabbit | monoclonal | AB_3135614 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [Alexa Fluor® 532] | FAB6944X | rabbit | monoclonal | AB_3135615 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [DyLight 680] | FAB6944Y | rabbit | monoclonal | AB_3135616 |
| KLRG1 Antibody (1151A) [DyLight 755] | FAB6944Z | rabbit | monoclonal | AB_3135617 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [Allophycocyanin] | FAB70293A | rabbit | monoclonal | AB_3135802 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [Allophycocyanin/Cy7] | FAB70293APCCY7 | rabbit | monoclonal | AB_3135803 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [Biotin] | FAB70293B | rabbit | monoclonal | AB_3135804 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [PerCP] | FAB70293C | rabbit | monoclonal | AB_3135805 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [DyLight 350] | FAB70293D | rabbit | monoclonal | AB_3135806 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [DyLight 405] | FAB70293E | rabbit | monoclonal | AB_3135807 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [FITC] | FAB70293F | rabbit | monoclonal | AB_3135808 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [HRP] | FAB70293H | rabbit | monoclonal | AB_3135809 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [Janelia Fluor® 549] | FAB70293I | rabbit | monoclonal | AB_3135810 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [Janelia Fluor® 646] | FAB70293J | rabbit | monoclonal | AB_3135811 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [DyLight 488] | FAB70293K | rabbit | monoclonal | AB_3135812 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [DyLight 550] | FAB70293L | rabbit | monoclonal | AB_3135813 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [DyLight 594] | FAB70293M | rabbit | monoclonal | AB_3135814 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [mFluor Violet 450 SE] | FAB70293MFV450 | rabbit | monoclonal | AB_3135815 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [mFluor Violet 500 SE] | FAB70293MFV500 | rabbit | monoclonal | AB_3135816 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [mFluor Violet 610 SE] | FAB70293MFV610 | rabbit | monoclonal | AB_3135817 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [PE] | FAB70293P | rabbit | monoclonal | AB_3135818 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [PE/Atto594] | FAB70293PEATT594 | rabbit | monoclonal | AB_3135819 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [PE/Cy5.5] | FAB70293PECY55 | rabbit | monoclonal | AB_3135820 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [PE/Cy7] | FAB70293PECY7 | rabbit | monoclonal | AB_3135821 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [DyLight 650] | FAB70293W | rabbit | monoclonal | AB_3135822 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [Alexa Fluor® 532] | FAB70293X | rabbit | monoclonal | AB_3135823 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [DyLight 680] | FAB70293Y | rabbit | monoclonal | AB_3135824 |
| KLRG1 Antibody (2388C) [DyLight 755] | FAB70293Z | rabbit | monoclonal | AB_3135825 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [Alexa Fluor® 405] | NBP1-28115AF405 | golden syrian hamster | monoclonal | AB_3203879 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [Alexa Fluor® 488] | NBP1-28115AF488 | golden syrian hamster | monoclonal | AB_3203880 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [Alexa Fluor® 647] | NBP1-28115AF647 | golden syrian hamster | monoclonal | AB_3203881 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [Alexa Fluor® 700] | NBP1-28115AF700 | golden syrian hamster | monoclonal | AB_3203882 |
| KLRG1 Antibody (2F1) [Allophycocyanin] | NBP1-28115APC | golden syrian hamster | monoclonal | AB_3203883 |
| KLRG1 Antibody | NBP2-57506 (also NBP2-57506-25ul) | rabbit | polyclonal | AB_3342548 |
| KLRG1 Antibody (SR1639) | NBP3-22188 (also NBP3-22188-100ul, NBP3-22188-50ul) | rabbit | monoclonal | AB_3622893 |
| KLRG1 Antibody (8E11) | NBP3-26179 (also NBP3-26179-100ul, NBP3-26179-50ul) | rabbit | monoclonal | AB_3638368 |
| Mouse KLRG1 Alexa Fluor® 488-conjugated Antibody | FAB69441G (also FAB69441G-100UG) | hamster | monoclonal | AB_3652105 |
| Mouse KLRG1 Alexa Fluor® 700-conjugated Antibody | FAB69441N (also FAB69441N-100UG) | hamster | monoclonal | AB_3652106 |
| Mouse KLRG1 Alexa Fluor® 647-conjugated Antibody | FAB69441R (also FAB69441R-100UG) | hamster | monoclonal | AB_3652107 |
| Mouse KLRG1 Alexa Fluor® 750-conjugated Antibody | FAB69441S (also FAB69441S-100UG) | hamster | monoclonal | AB_3652108 |
| Mouse KLRG1 Alexa Fluor® 594-conjugated Antibody | FAB69441T (also FAB69441T-100UG) | hamster | monoclonal | AB_3652109 |
| Mouse KLRG1 Alexa Fluor® 350-conjugated Antibody | FAB69441U (also FAB69441U-100UG) | hamster | monoclonal | AB_3652110 |
| Mouse KLRG1 Alexa Fluor® 405-conjugated Antibody | FAB69441V (also FAB69441V-100UG) | hamster | monoclonal | AB_3652111 |
| Mouse KLRG1 Alexa Fluor® 488-conjugated Antibody | FAB6944G (also FAB6944G-100UG) | rabbit | monoclonal | AB_3652112 |
| Mouse KLRG1 Alexa Fluor® 700-conjugated Antibody | FAB6944N (also FAB6944N-100UG) | rabbit | monoclonal | AB_3652113 |
| Mouse KLRG1 Alexa Fluor® 647-conjugated Antibody | FAB6944R (also FAB6944R-100UG) | rabbit | monoclonal | AB_3652114 |
| Mouse KLRG1 Alexa Fluor® 750-conjugated Antibody | FAB6944S (also FAB6944S-100UG) | rabbit | monoclonal | AB_3652115 |
| Mouse KLRG1 Alexa Fluor® 594-conjugated Antibody | FAB6944T (also FAB6944T-100UG) | rabbit | monoclonal | AB_3652116 |
| Mouse KLRG1 Alexa Fluor® 350-conjugated Antibody | FAB6944U (also FAB6944U-100UG) | rabbit | monoclonal | AB_3652117 |
| Mouse KLRG1 Alexa Fluor® 405-conjugated Antibody | FAB6944V (also FAB6944V-100UG) | rabbit | monoclonal | AB_3652118 |
| Human KLRG1 Alexa Fluor® 488-conjugated Antibody | FAB70293G (also FAB70293G-100UG) | rabbit | monoclonal | AB_3652171 |
| Human KLRG1 Alexa Fluor® 700-conjugated Antibody | FAB70293N (also FAB70293N-100UG) | rabbit | monoclonal | AB_3652172 |
| Human KLRG1 Alexa Fluor® 647-conjugated Antibody | FAB70293R (also FAB70293R-100UG) | rabbit | monoclonal | AB_3652173 |
| Human KLRG1 Alexa Fluor® 750-conjugated Antibody | FAB70293S (also FAB70293S-100UG) | rabbit | monoclonal | AB_3652174 |
| Human KLRG1 Alexa Fluor® 594-conjugated Antibody | FAB70293T (also FAB70293T-100UG) | rabbit | monoclonal | AB_3652175 |
| Human KLRG1 Alexa Fluor® 350-conjugated Antibody | FAB70293U (also FAB70293U-100UG) | rabbit | monoclonal | AB_3652176 |
| Human KLRG1 Alexa Fluor® 405-conjugated Antibody | FAB70293V (also FAB70293V-100UG) | rabbit | monoclonal | AB_3652177 |
| Mouse KLRG1 Antibody | MAB6944 (also MAB6944-SP) | rabbit | monoclonal | AB_3658680 |
| Mouse KLRG1 Antibody | MAB69441 (also MAB69441-100, MAB69441-SP) | hamster | monoclonal | AB_3658681 |
| Human KLRG1 Antibody | MAB70291 (also MAB70291-SP) | mouse | monoclonal | AB_3658691 |
| Human KLRG1 Antibody | MAB70293 (also MAB70293-100, MAB70293-SP) | rabbit | monoclonal | AB_3658692 |
Thermo Fisher Scientific 109종 국내 유통 thermofisher
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), APC, eBioscience | 17-5893-82 | syrian hamster | monoclonal | AB_469469 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), PE-Cyanine7, eBioscience | 25-5893-82 | syrian hamster | monoclonal | AB_1518768 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience | 46-5893-82 (also 46-5893) | syrian hamster | monoclonal | AB_10670282 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), FITC, eBioscience | 11-5893-82 | syrian hamster | monoclonal | AB_1311265 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), APC-eFluor™ 780, eBioscience | 47-5893-82 (also 47-5893) | syrian hamster | monoclonal | AB_2573988 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), PE, eBioscience | 12-5893-82 | syrian hamster | monoclonal | AB_10596642 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), APC, eBioscience | 17-5893-81 | syrian hamster | monoclonal | AB_469468 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience | 46-5893-80 (also 46-5893) | syrian hamster | monoclonal | AB_10671072 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), PE-Cyanine7, eBioscience | 25-5893-80 | syrian hamster | monoclonal | AB_1518769 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (13F12F2), PE-Cyanine7, eBioscience | 25-9488-42 (also 25-9488) | mouse | monoclonal | AB_2573546 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), PE-eFluor™ 610, eBioscience | 61-5893-82 (also 61-5893) | syrian hamster | monoclonal | AB_2574630 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (13F12F2), Functional Grade, eBioscience | 16-9488-85 | mouse | monoclonal | AB_2637116 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), eFluor™ 450, eBioscience | 48-5893-82 (also 48-5893) | syrian hamster | monoclonal | AB_10852843 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), Functional Grade, eBioscience | 16-5893-82 | syrian hamster | monoclonal | AB_469131 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (13F12F2), PE, eBioscience | 12-9488-42 (also 12-9488) | mouse | monoclonal | AB_2572716 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (13F12F2), APC, eBioscience | 17-9488-42 (also 17-9488) | mouse | monoclonal | AB_2573303 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), PE, eBioscience | 12-5893-80 | syrian hamster | monoclonal | AB_10597431 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), Functional Grade, eBioscience | 16-5893-85 | syrian hamster | monoclonal | AB_469132 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), FITC | A14743 | syrian hamster | monoclonal | AB_2534259 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), PE | A14744 | monoclonal | AB_2534260 | |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (13F12F2), PE, eBioscience™ | 12-9488-41 (also 12-9488) | mouse | monoclonal | AB_2572715 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (13F12F2), PE-Cyanine7, eBioscience | 25-9488-41 (also 25-9488) | mouse | monoclonal | AB_2573545 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (13F12F2), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience | 46-9488-42 (also 46-9488) | mouse | monoclonal | AB_2573889 |
| ✓KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), eFluor™ 506, eBioscience | 69-5893-80 | syrian hamster | monoclonal | AB_2637142 |
