CD314 항체
논문 근거가 확인된 항체
Antibody Registry 인용 상위 후보 중 Europe PMC 에서 RRID 논문이 확인된 25종 · 표시 순서는 Europe PMC RRID 확인 논문 수 기준 · 논문 수는 성능 순위가 아닙니다Cancer cell (2022) · 피인용 116
Precise reconstruction of the TME using bulk RNA-seq and a machine learning algorithm trained on artificial transcriptomes.
Cell reports. Medicine (2021) · 피인용 88
Development of allogeneic HSC-engineered iNKT cells for off-the-shelf cancer immunotherapy.
Cell stem cell (2019) · 피인용 82
Development of Hematopoietic Stem Cell-Engineered Invariant Natural Killer T Cell Therapy for Cancer.
Scientific reports (2019) · 피인용 59
Circulating CD56bright NK cells inversely correlate with survival of melanoma patients.
Cancer immunology research (2023) · 피인용 30
EBV-Upregulated B7-H3 Inhibits NK cell-Mediated Antitumor Function and Contributes to Nasopharyngeal Carcinoma Progression.
Med (New York, N.Y.) (2023) · 피인용 22
A chimeric antigen receptor uniquely recognizing MICA/B stress proteins provides an effective approach to target solid tumors.
Immunity (2021) · 피인용 112
Cytotoxic lymphocytes target characteristic biophysical vulnerabilities in cancer.
Med (New York, N.Y.) (2025) · 피인용 24
Overcoming ovarian cancer resistance and evasion to CAR-T cell therapy by harnessing allogeneic CAR-NKT cells.
Cell metabolism (2023) · 피인용 23
Molecular mechanisms of snoRNA-IL-15 crosstalk in adipocyte lipolysis and NK cell rejuvenation.
Immunity (2023) · 피인용 68
Small intestine and colon tissue-resident memory CD8+ T cells exhibit molecular heterogeneity and differential dependence on Eomes.
Immunity (2022) · 피인용 56
STAT3 gain-of-function mutations connect leukemia with autoimmune disease by pathological NKG2Dhi CD8+ T cell dysregulation and accumulation.
Cancer discovery (2022) · 피인용 33
IL27 Signaling Serves as an Immunologic Checkpoint for Innate Cytotoxic Cells to Promote Hepatocellular Carcinoma.
Immunity (2022) · 피인용 56
STAT3 gain-of-function mutations connect leukemia with autoimmune disease by pathological NKG2Dhi CD8+ T cell dysregulation and accumulation.
Cell reports (2021) · 피인용 34
IL-15 enhances CCR5-mediated migration of memory CD8+ T cells by upregulating CCR5 expression in the absence of TCR stimulation.
Cell reports. Medicine (2025) · 피인용 28
CAR T cells, CAR NK cells, and CAR macrophages exhibit distinct traits in glioma models but are similarly enhanced when combined with cytokines.
Cell (2024) · 피인용 85
Therapeutic application of human type 2 innate lymphoid cells via induction of granzyme B-mediated tumor cell death.
Med (New York, N.Y.) (2021) · 피인용 81
Identifying CNS-colonizing T cells as potential therapeutic targets to prevent progression of multiple sclerosis.
Cell reports (2023) · 피인용 10
T lymphocytes expressing the switchable chimeric Fc receptor CD64 exhibit augmented persistence and antitumor activity.
Journal for immunotherapy of cancer (2024) · 피인용 23
IFNγ mediates the resistance of tumor cells to distinct NK cell subsets.
EMBO reports (2022) · 피인용 22
Engagement of TRAIL triggers degranulation and IFNγ production in human natural killer cells.
Med (New York, N.Y.) (2023) · 피인용 22
A chimeric antigen receptor uniquely recognizing MICA/B stress proteins provides an effective approach to target solid tumors.
Cell reports (2022) · 피인용 95
Engineering chimeric antigen receptor neutrophils from human pluripotent stem cells for targeted cancer immunotherapy.
Cell (2024) · 피인용 85
Therapeutic application of human type 2 innate lymphoid cells via induction of granzyme B-mediated tumor cell death.
Cell reports (2021) · 피인용 34
IL-15 enhances CCR5-mediated migration of memory CD8+ T cells by upregulating CCR5 expression in the absence of TCR stimulation.
Cell stem cell (2020) · 피인용 288
Metabolic Reprograming via Deletion of CISH in Human iPSC-Derived NK Cells Promotes In Vivo Persistence and Enhances Anti-tumor Activity.
Cell (2023) · 피인용 118
Ineffective control of Epstein-Barr-virus-induced autoimmunity increases the risk for multiple sclerosis.
Cell stem cell (2022) · 피인용 117
3D-organoid culture supports differentiation of human CAR+ iPSCs into highly functional CAR T cells.
Immunity (2018) · 피인용 532
Tumor-Derived cGAMP Triggers a STING-Mediated Interferon Response in Non-tumor Cells to Activate the NK Cell Response.
Cell (2019) · 피인용 130
Natural Killer Cells Degenerate Intact Sensory Afferents following Nerve Injury.
EMBO molecular medicine (2021) · 피인용 22
Gut microbiota-CRAMP axis shapes intestinal barrier function and immune responses in dietary gluten-induced enteropathy.
Nature protocols (2021) · 피인용 45
Synthesis and use of an amphiphilic dendrimer for siRNA delivery into primary immune cells.
Cell reports (2020) · 피인용 25
Control of Viral Infection by Natural Killer Cell Inhibitory Receptors.
Immunity (2024) · 피인용 25
The CD8+ T cell tolerance checkpoint triggers a distinct differentiation state defined by protein translation defects.
Cancer cell (2025) · 피인용 21
Enhancing anti-tumor immunity of natural killer cells through targeting IL-15R signaling.
Cell reports. Medicine (2023) · 피인용 18
Selective targeting of IL2Rβγ combined with radiotherapy triggers CD8- and NK-mediated immunity, abrogating metastasis in HNSCC.
Cell reports (2024) · 피인용 7
DOT1L maintains NK cell phenotype and function for optimal tumor control.
Cell (2021) · 피인용 329
Maturation and persistence of the anti-SARS-CoV-2 memory B cell response.
Cell reports (2021) · 피인용 59
Mapping the evolution of T cell states during response and resistance to adoptive cellular therapy.
Cell reports (2025) · 피인용 7
Cell therapy with human IL-10-producing ILC2s limits xenogeneic graft-versus-host disease by inhibiting pathogenic T cell responses.
Cell reports. Medicine (2021) · 피인용 88
Development of allogeneic HSC-engineered iNKT cells for off-the-shelf cancer immunotherapy.
iScience (2022) · 피인용 30
Off-the-shelf third-party HSC-engineered iNKT cells for ameliorating GvHD while preserving GvL effect in the treatment of blood cancers.
iScience (2023) · 피인용 20
Profiling ovarian cancer tumor and microenvironment during disease progression for cell-based immunotherapy design.
Cell reports (2021) · 피인용 145
CD4 T cell help prevents CD8 T cell exhaustion and promotes control of Mycobacterium tuberculosis infection.
Immunity (2023) · 피인용 68
Small intestine and colon tissue-resident memory CD8+ T cells exhibit molecular heterogeneity and differential dependence on Eomes.
Cell reports (2026) · 피인용 3
The production of the chemokine CCL2 by corneal sensory neurons initiates anti-viral immunity at the cornea and trigeminal ganglion.
Cancer cell (2021) · 피인용 97
Acute Immune Signatures and Their Legacies in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 Infected Cancer Patients.
Cell stem cell (2024) · 피인용 62
Disruption of TGF-β signaling pathway is required to mediate effective killing of hepatocellular carcinoma by human iPSC-derived NK cells.
Cancer immunology research (2024) · 피인용 5
NK Receptor Signaling Lowers TCR Activation Threshold, Enhancing Selective Recognition of Cancer Cells by TAA-Specific CTLs.
iScience (2023) · 피인용 21
CX3CR1 deficiency-induced TIL tumor restriction as a novel addition for CAR-T design in solid malignancies.
Cancer research (2025) · 피인용 15
Ammonia Suppresses the Antitumor Activity of Natural Killer Cells and T Cells by Decreasing Mature Perforin.
Cell reports methods (2023) · 피인용 14
A robust pipeline for high-content, high-throughput immunophenotyping reveals age- and genetics-dependent changes in blood leukocytes.
Immunity (2020) · 피인용 108
Complex Autoinflammatory Syndrome Unveils Fundamental Principles of JAK1 Kinase Transcriptional and Biochemical Function.
Cell reports. Medicine (2021) · 피인용 35
TGF-β1 potentiates Vγ9Vδ2 T cell adoptive immunotherapy of cancer.
Signal transduction and targeted therapy (2026) · 피인용 1
Spatiotemporal profiling reveals distinct dynamics and checkpoint regulations of CAR-T and CAR-NKT cells against solid tumors.
Cell reports. Medicine (2021) · 피인용 41
Dual targeting of lymphocyte homing and retention through α4β7 and αEβ7 inhibition in inflammatory bowel disease.
Cancer cell (2025) · 피인용 21
Enhancing anti-tumor immunity of natural killer cells through targeting IL-15R signaling.
iScience (2023) · 피인용 7
TIGIT contributes to the regulation of 4-1BB and does not define NK cell dysfunction in glioblastoma.
Immunity (2019) · 피인용 51
MicroRNA-142 Is Critical for the Homeostasis and Function of Type 1 Innate Lymphoid Cells.
PLoS pathogens (2021) · 피인용 11
Resistance to lethal ectromelia virus infection requires Type I interferon receptor in natural killer cells and monocytes but not in adaptive immune or parenchymal cells.
Cell (2022) · 피인용 833
Spatial proteogenomics reveals distinct and evolutionarily conserved hepatic macrophage niches.
Immunity (2023) · 피인용 68
Small intestine and colon tissue-resident memory CD8+ T cells exhibit molecular heterogeneity and differential dependence on Eomes.
Cell reports (2023) · 피인용 26
Supplementation with a high-glucose drink stimulates anti-tumor immune responses to glioblastoma via gut microbiota modulation.
Cell reports (2022) · 피인용 5
Obesity enhances antiviral immunity in the genital mucosa through a microbiota-mediated effect on γδ T cells.
Cell reports. Medicine (2023) · 피인용 55
Engineering human stem cell-derived islets to evade immune rejection and promote localized immune tolerance.
Cell reports. Medicine (2021) · 피인용 35
TGF-β1 potentiates Vγ9Vδ2 T cell adoptive immunotherapy of cancer.
Immunity (2017) · 피인용 239
Autophagy-Dependent Generation of Free Fatty Acids Is Critical for Normal Neutrophil Differentiation.
iScience (2023) · 피인용 2
Canonical IRE1 function needed to sustain vigorous natural killer cell proliferation during viral infection.
전체 항체 400종
제조원 23곳 · 제조원을 눌러 펼치고, 제품을 누르면 아래 문의 내용에 담깁니다 · ✓ 는 위에 근거를 실은 항체Thermo Fisher Scientific 74종 국내 유통 thermofisher
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), PE, eBioscience | 12-5882-82 | rat | monoclonal | AB_465996 |
| ✓CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), APC, eBioscience | 17-5882-82 | rat | monoclonal | AB_469464 |
| ✓CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), PE-Cyanine7, eBioscience | 25-5882-81 | rat | monoclonal | AB_469656 |
| ✓CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (A10), Functional Grade, eBioscience | 16-5872-82 | armenian hamster | monoclonal | AB_469107 |
| ✓CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), APC, eBioscience | 17-5882-81 | rat | monoclonal | AB_469463 |
| ✓CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), PE-Cyanine7, eBioscience | 25-5882-82 | rat | monoclonal | AB_469657 |
| ✓CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (MI-6 (MI6)), Functional Grade, eBioscience | 16-5880-86 | rat | monoclonal | AB_494129 |
| ✓CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience | 46-5878-42 (also 46-5878) | mouse | monoclonal | AB_2573787 |
| ✓CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), PE-eFluor™ 610, eBioscience | 61-5882-82 (also 61-5882) | rat | monoclonal | AB_2574628 |
| ✓CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), Super Bright™ 436, eBioscience | 62-5882-82 | rat | monoclonal | AB_2688151 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), PE, eBioscience™ | 12-5882-63 | rat | monoclonal | AB_465994 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), PE, eBioscience | 12-5882-81 | rat | monoclonal | AB_465995 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), Biotin, eBioscience | 13-5878-80 | mouse | monoclonal | AB_466734 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), Biotin, eBioscience | 13-5878-82 | mouse | monoclonal | AB_466735 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), eBioscience | 14-5878-80 | mouse | monoclonal | AB_467659 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), eBioscience | 14-5878-82 | mouse | monoclonal | AB_467660 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (5C6), eBioscience | 14-5879-82 | mouse | monoclonal | AB_467662 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (A10), Functional Grade, eBioscience | 16-5872-81 | armenian hamster | monoclonal | AB_469106 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (A10), Functional Grade, eBioscience | 16-5872-85 | armenian hamster | monoclonal | AB_469108 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (A10), Functional Grade, eBioscience | 16-5872-86 | armenian hamster | monoclonal | AB_469109 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (C7), Functional Grade, eBioscience | 16-5873-82 | armenian hamster | monoclonal | AB_469111 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), Functional Grade, eBioscience | 16-5878-82 | mouse | monoclonal | AB_469116 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), Functional Grade, eBioscience™ | 16-5882-81 | rat | monoclonal | AB_469121 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), Functional Grade, eBioscience | 16-5882-82 | rat | monoclonal | AB_469122 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), Functional Grade, eBioscience | 16-5882-85 | rat | monoclonal | AB_469123 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), Functional Grade, eBioscience | 16-5882-86 | rat | monoclonal | AB_469124 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), APC, eBioscience | 17-5878-81 | mouse | monoclonal | AB_469462 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (MI-6 (MI6)), Functional Grade, eBioscience | 16-5880-82 | rat | monoclonal | AB_494130 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (MI-6 (MI6)), Functional Grade, eBioscience™ | 16-5880-81 | rat | monoclonal | AB_494131 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (MI-6 (MI6)), Functional Grade, eBioscience | 16-5880-85 | rat | monoclonal | AB_494132 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (A10), Biotin, eBioscience | 13-5872-82 | armenian hamster | monoclonal | AB_1210602 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (A10), Biotin, eBioscience | 13-5872-85 | armenian hamster | monoclonal | AB_1210604 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), PE, eBioscience | 12-5878-42 | mouse | monoclonal | AB_1659726 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), PE, eBioscience | 12-5878-41 | mouse | monoclonal | AB_1659727 |
| CD314 Antibody | PA1-86708 | goat | polyclonal | AB_2133280 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), FITC, eBioscience | 11-5878-41 (also 11-5878) | mouse | monoclonal | AB_2572508 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), FITC, eBioscience | 11-5878-42 (also 11-5878) | mouse | monoclonal | AB_2572509 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), APC, eBioscience | 17-5878-42 (also 17-5878) | mouse | monoclonal | AB_2573236 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), PE-Cyanine7, eBioscience™ | 25-5878-41 (also 25-5878) | mouse | monoclonal | AB_2573486 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), PE-Cyanine7, eBioscience | 25-5878-42 (also 25-5878) | mouse | monoclonal | AB_2573487 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), PerCP-eFluor 710, eBioscience™ | 46-5878-41 (also 46-5878) | mouse | monoclonal | AB_2573786 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), PerCP-eFluor 710, eBioscience™ | 46-5882-80 (also 46-5882) | rat | monoclonal | AB_2573788 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience | 46-5882-82 (also 46-5882) | rat | monoclonal | AB_2573789 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), PE-eFluor 610, eBioscience | 61-5882-80 (also 61-5882) | rat | monoclonal | AB_2574627 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), Super Bright™ 436, eBioscience | 62-5882-80 | rat | monoclonal | AB_2688150 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), Super Bright 600, eBioscience™ | 63-5882-80 | rat | monoclonal | AB_2688154 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), Super Bright™ 600, eBioscience | 63-5882-82 | rat | monoclonal | AB_2688155 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), Super Bright 436, eBioscience | 62-5878-41 | mouse | monoclonal | AB_2722956 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), Super Bright™ 436, eBioscience | 62-5878-42 | mouse | monoclonal | AB_2722957 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), Alexa Fluor 488, eBioscience™ | 53-5882-80 | rat | monoclonal | AB_2811866 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), Alexa Fluor™ 488, eBioscience | 53-5882-82 | rat | monoclonal | AB_2811867 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (5C6), eBioscience | 14-5879-37 | mouse | monoclonal | AB_2865165 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (5C6), eBioscience | 14-5879-95 | mouse | monoclonal | AB_2865166 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (A10), Functional Grade, eBioscience | 16-5872-025 | armenian hamster | monoclonal | AB_2866055 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (A10), Functional Grade, eBioscience | 16-5872-050 | armenian hamster | monoclonal | AB_2866056 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (A10), Functional Grade, eBioscience | 16-5872-38 | armenian hamster | monoclonal | AB_2866057 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (C7), Functional Grade, eBioscience | 16-5873-025 | armenian hamster | monoclonal | AB_2866058 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (C7), Functional Grade, eBioscience | 16-5873-050 | armenian hamster | monoclonal | AB_2866059 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (C7), Functional Grade, eBioscience™ | 16-5873-38 | monoclonal | AB_2866060 | |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), Functional Grade, eBioscience | 16-5878-025 | mouse | monoclonal | AB_2866064 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), Functional Grade, eBioscience | 16-5878-050 | mouse | monoclonal | AB_2866065 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), Functional Grade, eBioscience | 16-5878-38 | mouse | monoclonal | AB_2866066 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (MI-6 (MI6)), Functional Grade, eBioscience | 16-5880-025 | rat | monoclonal | AB_2866067 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (MI-6 (MI6)), Functional Grade, eBioscience | 16-5880-050 | rat | monoclonal | AB_2866068 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (MI-6 (MI6)), Functional Grade, eBioscience | 16-5880-38 | rat | monoclonal | AB_2866069 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), Functional Grade, eBioscience | 16-5882-025 | rat | monoclonal | AB_2866070 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), Functional Grade, eBioscience | 16-5882-050 | rat | monoclonal | AB_2866071 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (CX5), Functional Grade, eBioscience | 16-5882-38 | rat | monoclonal | AB_2866072 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), Brilliant Ultra Violet™ 615, eBioscience | 366-5878-41 | mouse | monoclonal | AB_2925429 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (1D11), Brilliant Ultra Violet™ 615, eBioscience | 366-5878-42 | mouse | monoclonal | AB_2925430 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (5C6), PE, eBioscience | 12-5879-42 | mouse | monoclonal | AB_10545908 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (5C6), PE, eBioscience™ | 12-5879-41 | mouse | monoclonal | AB_10548946 |
| CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (11D5F4), PE, eBioscience | 12-3140-82 | mouse | monoclonal | AB_10804029 |
| CD314 antibody | PA5-21604 | rabbit | polyclonal | AB_11153984 |
BioLegend 71종 국내 유통 바이오클론
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓APC anti-human CD314 (NKG2D) | 320808 (also 320807) | mouse | monoclonal | AB_492962 |
| ✓PE anti-mouse CD314 (NKG2D) | 130208 (also 130207) | rat | monoclonal | AB_1227712 |
| ✓PE anti-mouse CD314 (NKG2D) | 130207 (also 130208) | rat | monoclonal | AB_1227713 |
| ✓PE/Cyanine7 anti-human CD314 (NKG2D) | 320812 (also 320811) | mouse | monoclonal | AB_2234394 |
| ✓Purified anti-human CD314 (NKG2D) | 320802 | mouse | monoclonal | AB_492956 |
| ✓PE anti-human CD314 (NKG2D) | 320806 (also 320805) | mouse | monoclonal | AB_492960 |
| ✓APC anti-mouse CD314 (NKG2D) | 130212 (also 130211) | rat | monoclonal | AB_1236372 |
| ✓LEAF(TM) Purified anti-human CD314 (NKG2D) | 320810 | mouse | monoclonal | AB_2133276 |
| ✓Ultra-LEAF(TM) Purified anti-human CD314 (NKG2D) | 320814 (also 320813) | mouse | monoclonal | AB_2561488 |
| ✓PE anti-human CD314 (NKG2D) | 320805 (also 320806) | mouse | monoclonal | AB_492961 |
| ✓PE/Cyanine7 anti-human CD314 (NKG2D) | 320811 (also 320812) | mouse | monoclonal | AB_2133275 |
| ✓PE/Dazzle(TM) 594 anti-mouse CD314 (NKG2D) | 130214 (also 130213) | rat | monoclonal | AB_2728148 |
| ✓Brilliant Violet 605(TM) anti-human CD314 (NKG2D) | 320832 (also 320831) | mouse | monoclonal | AB_2728274 |
| ✓TotalSeq(TM)-C0165 anti-human CD314 (NKG2D) | 320837 | mouse | monoclonal | AB_2800844 |
| ✓TotalSeq(TM)-A0835 anti-mouse CD314 (NKG2D) | 130215 | rat | monoclonal | AB_2814023 |
| ✓PE anti-mouse CD314 (NKG2D) | 115606 (also 115605) | armenian hamster | monoclonal | AB_313659 |
| ✓Biotin anti-human CD314 (NKG2D) | 320804 | mouse | monoclonal | AB_492958 |
| ✓APC anti-human CD314 (NKG2D) | 320807 (also 320808) | mouse | monoclonal | AB_492963 |
| ✓LEAF(TM) Purified anti-mouse CD314 (NKG2D) | 130204 | rat | monoclonal | AB_1227715 |
| ✓Purified anti-mouse CD314 (NKG2D) | 130202 | rat | monoclonal | AB_1227717 |
| ✓APC anti-mouse CD314 (NKG2D) | 130211 (also 130212) | rat | monoclonal | AB_1236373 |
| ✓FITC anti-mouse CD314 (NKG2D) | 115711 | armenian hamster | monoclonal | AB_2133291 |
| ✓PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD314 (NKG2D) | 320817 (also 320818) | mouse | monoclonal | AB_2562791 |
| ✓PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD314 (NKG2D) | 320818 (also 320817) | mouse | monoclonal | AB_2562792 |
| ✓FITC anti-human CD314 (NKG2D) | 320820 (also 320819) | mouse | monoclonal | AB_2562864 |
| ✓Brilliant Violet 421(TM) anti-human CD314 (NKG2D) | 320821 (also 320822) | mouse | monoclonal | AB_2566510 |
| ✓APC/Cyanine7 anti-human CD314 (NKG2D) | 320823 (also 320824) | mouse | monoclonal | AB_2566659 |
| ✓Alexa Fluor(R) 647 anti-human CD314 (NKG2D) | 320826 (also 320825) | mouse | monoclonal | AB_2566662 |
| ✓PE/Dazzle(TM) 594 anti-human CD314 (NKG2D) | 320827 (also 320828) | mouse | monoclonal | AB_2687172 |
| ✓PE/Dazzle(TM) 594 anti-human CD314 (NKG2D) | 320828 (also 320827) | mouse | monoclonal | AB_2687173 |
| ✓PE/Dazzle(TM) 594 anti-mouse CD314 (NKG2D) | 130213 (also 130214) | rat | monoclonal | AB_2728147 |
| ✓Brilliant Violet 785(TM) anti-human CD314 (NKG2D) | 320830 (also 320829) | mouse | monoclonal | AB_2728272 |
| ✓TotalSeq(TM)-A0165 anti-human CD314 (NKG2D) | 320835 | mouse | monoclonal | AB_2734298 |
| PE anti-mouse CD314 (NKG2D) | 115605 (also 115606) | armenian hamster | monoclonal | AB_313658 |
| Biotin anti-mouse CD314 (NKG2D) | 115703 | armenian hamster | monoclonal | AB_313664 |
| LEAF™ Purified anti-human CD314 (NKG2D) | 320809 | mouse | monoclonal | AB_492964 |
| PE anti-mouse CD314 (NKG2D) | 115705 | armenian hamster | monoclonal | AB_2133292 |
| LEAF(TM) Purified anti-mouse CD314 (NKG2D) | 115710 | monoclonal | AB_2265491 | |
| Brilliant Violet 510(TM) anti-human CD314 (NKG2D) | 320815 (also 320816) | mouse | monoclonal | AB_2562746 |
| Brilliant Violet 510(TM) anti-human CD314 (NKG2D) | 320816 (also 320815) | mouse | monoclonal | AB_2562747 |
| FITC anti-human CD314 (NKG2D) | 320819 (also 320820) | mouse | monoclonal | AB_2562863 |
| Brilliant Violet 421(TM) anti-human CD314 (NKG2D) | 320822 (also 320821) | mouse | monoclonal | AB_2566511 |
| APC/Cyanine7 anti-human CD314 (NKG2D) | 320824 (also 320823) | mouse | monoclonal | AB_2566660 |
| Alexa Fluor(R) 647 anti-human CD314 (NKG2D) | 320825 (also 320826) | mouse | monoclonal | AB_2566661 |
| Brilliant Violet 785(TM) anti-human CD314 (NKG2D) | 320829 (also 320830) | mouse | monoclonal | AB_2728271 |
| Brilliant Violet 605(TM) anti-human CD314 (NKG2D) | 320831 (also 320832) | mouse | monoclonal | AB_2728273 |
| APC/Fire(TM) 750 anti-human CD314 (NKG2D) | 320833 (also 320834) | mouse | monoclonal | AB_2734296 |
| APC/Fire(TM) 750 anti-human CD314 (NKG2D) | 320834 (also 320833) | mouse | monoclonal | AB_2734297 |
| Ultra-LEAF(TM) Purified anti-human CD314 (NKG2D) | 320813 (also 320814) | mouse | monoclonal | AB_2810480 |
| TotalSeq(TM)-B0165 anti-human CD314 (NKG2D) | 320839 | mouse | monoclonal | AB_2814174 |
| Ultra-LEAF(TM) Purified anti-mouse CD314 (NKG2D) | 115713 (also 115714) | armenian hamster | monoclonal | AB_2832393 |
| Ultra-LEAF(TM) Purified anti-mouse CD314 (NKG2D) | 115714 (also 115713) | armenian hamster | monoclonal | AB_2832394 |
| Ultra-LEAF(TM) Purified anti-mouse CD314 (NKG2D) | 130217 (also 130218) | rat | monoclonal | AB_2832469 |
| Ultra-LEAF(TM) Purified anti-mouse CD314 (NKG2D) | 130218 (also 130217) | rat | monoclonal | AB_2832470 |
| Purified anti-rat CD314 (NKG2D) | 206302 | mouse | monoclonal | AB_2860758 |
| APC anti-rat CD314 (NKG2D) | 206305 (also 206306) | mouse | monoclonal | AB_2888696 |
| TotalSeq(TM)-C0835 anti-mouse CD314 (NKG2D) | 130219 | rat | monoclonal | AB_2888768 |
| TotalSeq(TM)-B0835 anti-mouse CD314 (NKG2D) | 130221 | rat | monoclonal | AB_2888769 |
| PE anti-rat CD314 (NKG2D) | 206303 (also 206304) | mouse | monoclonal | AB_2890732 |
| Alexa Fluor(R) 660 anti-human CD314 (NKG2D) | 320841 (also 320842) | mouse | monoclonal | AB_2892386 |
| PE/Cyanine5 anti-human CD314 (NKG2D) | 320843 (also 320844) | mouse | monoclonal | AB_2894469 |
| TotalSeq(TM)-D0165 anti-human CD314 (NKG2D) | 320845 | mouse | monoclonal | AB_2936601 |
| Brilliant Violet 711™ anti-human CD314 (NKG2D) | 320847 (also 320848) | mouse | monoclonal | AB_3097224 |
| Brilliant Violet 650™ anti-human CD314 (NKG2D) | 320849 (also 320850) | mouse | monoclonal | AB_3106074 |
