CD200 항체
논문 근거가 확인된 항체
Antibody Registry 인용 상위 후보 중 Europe PMC 에서 RRID 논문이 확인된 23종 · 표시 순서는 Europe PMC RRID 확인 논문 수 기준 · 논문 수는 성능 순위가 아닙니다Immunity (2019) · 피인용 643
Proliferating Transitory T Cells with an Effector-like Transcriptional Signature Emerge from PD-1+ Stem-like CD8+ T Cells during Chronic Infection.
Immunity (2021) · 피인용 62
Disruption of the endopeptidase ADAM10-Notch signaling axis leads to skin dysbiosis and innate lymphoid cell-mediated hair follicle destruction.
Cell reports. Medicine (2024) · 피인용 40
Lymph node and tumor-associated PD-L1+ macrophages antagonize dendritic cell vaccines by suppressing CD8+ T cells.
Cell stem cell (2020) · 피인용 215
Distinct Airway Epithelial Stem Cells Hide among Club Cells but Mobilize to Promote Alveolar Regeneration.
Cell reports (2021) · 피인용 37
TNF-α-induced alterations in stromal progenitors enhance leukemic stem cell growth via CXCR2 signaling.
eLife (2023) · 피인용 15
NFATc1 marks articular cartilage progenitors and negatively determines articular chondrocyte differentiation.
Immunity (2018) · 피인용 209
LAG-3 Inhibitory Receptor Expression Identifies Immunosuppressive Natural Regulatory Plasma Cells.
Cell genomics (2023) · 피인용 18
Genome-wide CRISPR screening of chondrocyte maturation newly implicates genes in skeletal growth and height-associated GWAS loci.
eLife (2021) · 피인용 14
Tendon and motor phenotypes in the Crtap-/- mouse model of recessive osteogenesis imperfecta.
Cell stem cell (2019) · 피인용 113
Stress-Induced Changes in Bone Marrow Stromal Cell Populations Revealed through Single-Cell Protein Expression Mapping.
Immunity (2021) · 피인용 62
Disruption of the endopeptidase ADAM10-Notch signaling axis leads to skin dysbiosis and innate lymphoid cell-mediated hair follicle destruction.
Cell reports (2020) · 피인용 58
A Versatile Tiling Light Sheet Microscope for Imaging of Cleared Tissues.
Cell stem cell (2018) · 피인용 199
CD150high Bone Marrow Tregs Maintain Hematopoietic Stem Cell Quiescence and Immune Privilege via Adenosine.
Neuron (2022) · 피인용 190
Macrophages transfer mitochondria to sensory neurons to resolve inflammatory pain.
Immunity (2026) · 피인용 0
Effector differentiation by stem-like intraepithelial γδ T cells is required for host defense against infection.
Cytokine (2024) · 피인용 3
Leishmania antigens activated CD4+ T cells expressing CD200R receptors are the prime IL-10 producing phenotype and an important determinant of visceral leishmaniasis pathogenesis.
Molecular immunology (2023) · 피인용 2
Adjuvantation of whole-killed Leishmania vaccine with anti-CD200 and anti-CD300a antibodies potentiates its efficacy and provides protection against wild-type parasites.
Cell reports (2018) · 피인용 321
A Cellular Anatomy of the Normal Adult Human Prostate and Prostatic Urethra.
Cell reports (2019) · 피인용 75
Expansion of Luminal Progenitor Cells in the Aging Mouse and Human Prostate.
Cell (2022) · 피인용 833
Spatial proteogenomics reveals distinct and evolutionarily conserved hepatic macrophage niches.
Immunity (2020) · 피인용 521
Osteopontin Expression Identifies a Subset of Recruited Macrophages Distinct from Kupffer Cells in the Fatty Liver.
Cell (2021) · 피인용 142
Antigen dominance hierarchies shape TCF1+ progenitor CD8 T cell phenotypes in tumors.
Cell reports (2019) · 피인용 51
Single-Cell Profiling Defines Transcriptomic Signatures Specific to Tumor-Reactive versus Virus-Responsive CD4<sup>+</sup> T Cells.
Stem cell research (2022) · 피인용 11
Generation of homozygous PRKN, PINK1 and double PINK1/PRKN knockout cell lines from healthy induced pluripotent stem cells using CRISPR/Cas9 editing.
Stem cell research (2022) · 피인용 9
Generation of patient-derived pluripotent stem cell-lines and CRISPR modified isogenic controls with mutations in the Parkinson's associated GBA gene.
Cell reports (2024) · 피인용 7
Inflammatory dendritic cells restrain CD11b+CD4+ CTLs via CD200R in human NSCLC.
Cell reports (2025) · 피인용 0
Antibody durability is influenced by interleukin-2 production by undifferentiated memory T helper cells and extensive B cell clonal expansion.
Cell (2022) · 피인용 290
SARS-CoV-2 mRNA vaccination elicits a robust and persistent T follicular helper cell response in humans.
Cell reports. Medicine (2025) · 피인용 5
Single-cell analysis of neoplastic plasma cells identifies myeloma pathobiology mediators and potential targets.
Cell reports (2018) · 피인용 321
A Cellular Anatomy of the Normal Adult Human Prostate and Prostatic Urethra.
Immunity (2024) · 피인용 48
Multidimensional profiling of human T cells reveals high CD38 expression, marking recent thymic emigrants and age-related naive T cell remodeling.
Cell reports (2023) · 피인용 13
AKT activity orchestrates marginal zone B cell development in mice and humans.
Journal of anatomy (2023) · 피인용 4
Three-dimensional correlative light and focused ion beam scanning electron microscopy reveals the distribution and ultrastructure of lanceolate nerve endings surrounding terminal hair follicles in human scalp skin.
Developmental cell (2020) · 피인용 76
Dysfunction of Hair Follicle Mesenchymal Progenitors Contributes to Age-Associated Hair Loss.
Cell reports (2024) · 피인용 7
Inflammatory dendritic cells restrain CD11b+CD4+ CTLs via CD200R in human NSCLC.
Cell reports (2020) · 피인용 67
The Interplay between CD27dull and CD27bright B Cells Ensures the Flexibility, Stability, and Resilience of Human B Cell Memory.
Developmental cell (2026) · 피인용 1
The p75 neurotrophin receptor controls the skeletal stem cell niche through sensory innervation.
Cell reports (2019) · 피인용 78
Skeletal Stem Cell-Schwann Cell Circuitry in Mandibular Repair.
Cell reports (2019) · 피인용 35
Metabolic Rewiring in Response to Biguanides Is Mediated by mROS/HIF-1a in Malignant Lymphocytes.
Cell reports. Medicine (2023) · 피인용 7
Antigen-specific T cell responses in SARS-CoV-2 mRNA-vaccinated children.
Cell (2022) · 피인용 173
Germinal center responses to SARS-CoV-2 mRNA vaccines in healthy and immunocompromised individuals.
전체 항체 503종
제조원 26곳 · 제조원을 눌러 펼치고, 제품을 누르면 아래 문의 내용에 담깁니다 · ✓ 는 위에 근거를 실은 항체Thermo Fisher Scientific 120종 국내 유통 thermofisher
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓CD200 Monoclonal Antibody (OX90), PE, eBioscience | 12-5200-82 | rat | monoclonal | AB_1907362 |
| ✓CD200 Polyclonal Antibody | PA5-78967 | rabbit | polyclonal | AB_2746083 |
| ✓CD200 Monoclonal Antibody (OX90), PE, eBioscience™ | 12-5200-80 | rat | monoclonal | AB_1907363 |
| ✓CD200 Monoclonal Antibody (OX104), APC-eFluor™ 780, eBioscience | 47-9200-42 | mouse | monoclonal | AB_2848377 |
| ✓CD200 Monoclonal Antibody (OX90), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience | 46-5200-82 (also 46-5200) | rat | monoclonal | AB_10598213 |
| ✓CD200 Monoclonal Antibody (OX90), eFluor™ 660, eBioscience | 50-5200-82 (also 50-5200) | rat | monoclonal | AB_11149877 |
| CD200 Antibody (OX-90) | MA1-81031 | rat | monoclonal | AB_927863 |
| CD200 (Azide free) Antibody (OX-90) | MA1-80063 | rat | monoclonal | AB_927864 |
| CD200 Antibody (OX-90) | MA1-80095 | rat | monoclonal | AB_927865 |
| CD200 Antibody, Biotin conjugate (OX-104) | MA1-82067 | mouse | monoclonal | AB_927870 |
| CD200 Antibody, Biotin conjugate (OX-90) | MA1-81001 | rat | monoclonal | AB_927872 |
| CD200 Antibody, FITC conjugate (OX-90) | MA1-80139 | rat | monoclonal | AB_927873 |
| CD200 Antibody, FITC conjugate (OX-2) | MA1-80705 | mouse | monoclonal | AB_927876 |
| CD200 Antibody, RPE conjugate (OX-2) | MA1-80707 | mouse | monoclonal | AB_927877 |
| CD200 Antibody, RPE conjugate (OX-90) | MA1-81002 | rat | monoclonal | AB_927879 |
| CD200 Antibody, FITC conjugate (OX-90) | MA1-80084 | rat | monoclonal | AB_927885 |
| CD200 Antibody (OX-104) | MA1-82036 | mouse | monoclonal | AB_927886 |
| CD200 (Azide free) Antibody (OX-104) | MA1-82319 | mouse | monoclonal | AB_927888 |
| CD200 Antibody (OX-2) | MA1-80706 | mouse | monoclonal | AB_927889 |
| CD200 Antibody (OX-2) | MA1-81781 | mouse | monoclonal | AB_927890 |
| CD200 Antibody (OX-2) | MA1-81836 | mouse | monoclonal | AB_927891 |
| CD200 (Azide free) Antibody (OX-2) | MA1-80142 | mouse | monoclonal | AB_927892 |
| CD200 Antibody (MRC OX104) | MA1-35928 | mouse | monoclonal | AB_1071585 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX90) | MA1-70101 | rat | monoclonal | AB_1071587 |
| CD200 Monoclonal Antibody (MRC OX104), FITC | MA1-35930 | mouse | monoclonal | AB_1071591 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX-2) | MA1-70035 | mouse | monoclonal | AB_1075401 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), eBioscience | 14-9200-82 | mouse | monoclonal | AB_1210464 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), eBioscience | 14-9200-80 | mouse | monoclonal | AB_1210465 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX90), eBioscience | 14-5200-80 | rat | monoclonal | AB_1210496 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX90), eBioscience | 14-5200-82 | rat | monoclonal | AB_1210787 |
| CD200 Antibody (MRC OX104) | MA1-34379 | mouse | monoclonal | AB_1955162 |
| CD200 Antibody (MRC OX104) | MA1-34382 | mouse | monoclonal | AB_1955163 |
| CD200 Monoclonal Antibody (MRC OX90) | MA1-90713 | rat | monoclonal | AB_2073828 |
| CD200 Antibody, FITC conjugate (OX-90) | MA1-81543 | rat | monoclonal | AB_2073829 |
| CD200 Monoclonal Antibody (MRC OX102) | MA1-90805 | mouse | monoclonal | AB_2073948 |
| CD200 Monoclonal Antibody (MRC OX-2) | MA1-90792 | mouse | monoclonal | AB_2073949 |
| CD200 Monoclonal Antibody (MRC OX-2), PE | MA1-90789 | mouse | monoclonal | AB_2073950 |
| CD200 Antibody (OX-104) | MA1-82597 | mouse | monoclonal | AB_2074061 |
| CD200 Antibody, RPE conjugate (OX-104) | MA1-82215 | mouse | monoclonal | AB_2074062 |
| CD200 Antibody, FITC conjugate (OX-104) | MA1-82068 | mouse | monoclonal | AB_2074063 |
| CD200 Antibody (MRC OX104) | MA1-34381 | mouse | monoclonal | AB_2537120 |
| CD200 Antibody (MRC OX90) | MA1-90717 | rat | monoclonal | AB_2537564 |
| CD200 Antibody (MRC OX-2) | MA1-90791 | mouse | monoclonal | AB_2537568 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX-104), FITC | MA5-16897 | mouse | monoclonal | AB_2538375 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX-2), FITC | MA5-16900 | mouse | monoclonal | AB_2538378 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX-2) | MA5-16901 | mouse | monoclonal | AB_2538379 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX-2), PE | MA5-16902 | mouse | monoclonal | AB_2538380 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX-2), Biotin | MA5-17563 | mouse | monoclonal | AB_2538953 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX-2), Biotin | MA5-17564 | mouse | monoclonal | AB_2538954 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX-2), FITC | MA5-17565 | mouse | monoclonal | AB_2538955 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX-2), FITC | MA5-17566 | mouse | monoclonal | AB_2538956 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX-2), PE | MA5-17567 | mouse | monoclonal | AB_2538957 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX-2), PE | MA5-17568 | mouse | monoclonal | AB_2538958 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX90), Biotin | MA5-17979 | rat | monoclonal | AB_2539363 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX90), FITC | MA5-17980 | rat | monoclonal | AB_2539364 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX90), PE | MA5-17981 | rat | monoclonal | AB_2539365 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), FITC, eBioscience | 11-9200-41 (also 11-9200) | mouse | monoclonal | AB_2572527 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), FITC, eBioscience | 11-9200-42 (also 11-9200) | mouse | monoclonal | AB_2572528 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), PE, eBioscience | 12-9200-41 (also 12-9200) | mouse | monoclonal | AB_2572702 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), PE, eBioscience | 12-9200-42 (also 12-9200) | mouse | monoclonal | AB_2572703 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), APC, eBioscience | 17-9200-41 (also 17-9200) | mouse | monoclonal | AB_2573297 |
| CD200 Monoclonal Antibody (325516), APC | MA5-23575 | mouse | monoclonal | AB_2608819 |
| CD200 Monoclonal Antibody (325516), PE | MA5-23576 | mouse | monoclonal | AB_2608820 |
| CD200 Monoclonal Antibody (325516) | MA5-24048 | mouse | monoclonal | AB_2608821 |
| CD200 Monoclonal Antibody (325531) | MA5-23912 | mouse | monoclonal | AB_2608822 |
| CD200 Polyclonal Antibody | PA5-45463 | rabbit | polyclonal | AB_2608823 |
| CD200 Polyclonal Antibody | PA5-47374 | goat | polyclonal | AB_2608824 |
| CD200 Polyclonal Antibody, APC | PA5-46878 | goat | polyclonal | AB_2610220 |
| CD200 Polyclonal Antibody, PE | PA5-46880 | goat | polyclonal | AB_2610221 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience | 46-9200-42 | mouse | monoclonal | AB_2637438 |
| CD200 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (333) | MA5-29097 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_2785025 |
| CD200 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (005) | MA5-30160 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_2785930 |
| CD200 Polyclonal Antibody | PA5-80420 | rabbit | polyclonal | AB_2787738 |
| CD200 Polyclonal Antibody | PA5-80421 | rabbit | polyclonal | AB_2787739 |
| CD200 Polyclonal Antibody | PA5-83182 | rabbit | polyclonal | AB_2790338 |
| CD200 Polyclonal Antibody | PA5-85622 | rabbit | polyclonal | AB_2792762 |
| CD200 Polyclonal Antibody | PA5-93052 | rabbit | polyclonal | AB_2806605 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), Biotin, eBioscience | 13-9200-80 | mouse | monoclonal | AB_2848270 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), Biotin, eBioscience | 13-9200-82 | mouse | monoclonal | AB_2848271 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), APC-eFluor™ 780, eBioscience | 47-9200-41 | mouse | monoclonal | AB_2848376 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), eFluor™ 450, eBioscience | 48-9200-41 | mouse | monoclonal | AB_2848388 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), eFluor™ 450, eBioscience | 48-9200-42 | mouse | monoclonal | AB_2848389 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX90), eBioscience | 14-5200-37 | rat | monoclonal | AB_2865103 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX90), eBioscience | 14-5200-95 | rat | monoclonal | AB_2865104 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), eBioscience | 14-9200-37 | mouse | monoclonal | AB_2865365 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), eBioscience | 14-9200-95 | mouse | monoclonal | AB_2865366 |
| CD200 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (002) | MA5-36039 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_2866651 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX-104), FITC | MA5-44103 | mouse | monoclonal | AB_2913035 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience | H038T02B08 | mouse | monoclonal | AB_2925897 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Red 685, eBioscience | H038T02R02 | mouse | monoclonal | AB_2925898 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Red 710, eBioscience | H038T02R04 | mouse | monoclonal | AB_2925899 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Yellow 610, eBioscience | H038T02Y03 | mouse | monoclonal | AB_2925900 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Yellow 700, eBioscience | H038T02Y06 | mouse | monoclonal | AB_2925901 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience | H038T03B08 | mouse | monoclonal | AB_2925902 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Red 685, eBioscience | H038T03R02 | mouse | monoclonal | AB_2925903 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Red 710, eBioscience | H038T03R04 | mouse | monoclonal | AB_2925904 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Yellow 610, eBioscience | H038T03Y03 | mouse | monoclonal | AB_2925905 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Yellow 700, eBioscience | H038T03Y06 | mouse | monoclonal | AB_2925906 |
| CD200 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (002), APC | MA5-46780 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_2937852 |
| CD200 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (002), PE | MA5-46781 | rabbit | recombinant monoclonal | AB_2937853 |
| CD200 Polyclonal Antibody | PA5-145283 | rabbit | polyclonal | AB_3093577 |
| CD200 Polyclonal Antibody | PA5-145284 | rabbit | polyclonal | AB_3093578 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience | H038T02B08-A | mouse | monoclonal | AB_3098484 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Red 685, eBioscience | H038T02R02-A | mouse | monoclonal | AB_3098485 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Red 710, eBioscience | H038T02R04-A | mouse | monoclonal | AB_3098486 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Yellow 610, eBioscience | H038T02Y03-A | mouse | monoclonal | AB_3098487 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Yellow 700, eBioscience | H038T02Y06-A | mouse | monoclonal | AB_3098488 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience | H038T03B08-A | mouse | monoclonal | AB_3098489 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Red 685, eBioscience | H038T03R02-A | mouse | monoclonal | AB_3098490 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Red 710, eBioscience | H038T03R04-A | mouse | monoclonal | AB_3098491 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Yellow 610, eBioscience | H038T03Y03-A | mouse | monoclonal | AB_3098492 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), NovaFluor™ Yellow 700, eBioscience | H038T03Y06-A | mouse | monoclonal | AB_3098493 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), Brilliant Violet™ 711, eBioscience | 407-9200-41 | mouse | monoclonal | AB_3666091 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), Brilliant Violet™ 711, eBioscience | 407-9200-42 | mouse | monoclonal | AB_3666092 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX-104), Alexa Fluor 647 | MA562233 | mouse | monoclonal | AB_3703370 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), PE-Cyanine7, eBioscience | 25-9200-41 | mouse | monoclonal | AB_10545855 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), PE-Cyanine7, eBioscience | 25-9200-42 | mouse | monoclonal | AB_10548511 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX90), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience | 46-5200-80 (also 46-5200) | rat | monoclonal | AB_10596804 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX104), APC, eBioscience | 17-9200-42 | mouse | monoclonal | AB_10698161 |
| CD200 Monoclonal Antibody (OX90), eFluor 660, eBioscience | 50-5200-80 (also 50-5200) | rat | monoclonal | AB_11151140 |
LSBio (LifeSpan) 69종 국내 유통 BioCanvas
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| Anti-CD200 | LS-C21989-250 | rat | monoclonal | AB_897605 |
| Anti-CD200 | LS-C22005-100 | rat | monoclonal | AB_897607 |
| Anti-CD200 | LS-C21994-100 | mouse | monoclonal | AB_897608 |
| Anti-CD200 | LS-C22000-100 | rat | monoclonal | AB_897610 |
| Anti-CD200 | LS-C22006-100 | mouse | monoclonal | AB_897611 |
| Anti-CD200 | LS-C21999-100 | mouse | monoclonal | AB_897612 |
| Anti-CD200 | LS-C22001-100 | mouse | monoclonal | AB_897613 |
| Anti-CD200 | LS-C22002-500 | rat | monoclonal | AB_897614 |
| Anti-CD200 | LS-C21990-100 | mouse | monoclonal | AB_897616 |
| Anti-CD200 | LS-C22004-100 | mouse | monoclonal | AB_897618 |
| Anti-CD200 | LS-C22007-100 | mouse | monoclonal | AB_897620 |
| Anti-CD200 | LS-C21993-200 | mouse | monoclonal | AB_897623 |
| Anti-CD200 | LS-C21995-1000 | mouse | monoclonal | AB_897624 |
| Anti-CD200 | LS-C21998-1000 | mouse | monoclonal | AB_897626 |
| Anti-CD200 | LS-C21988-250 | mouse | monoclonal | AB_897627 |
| Anti-CD200 | LS-C34604-250 | rat | monoclonal | AB_929147 |
| Anti-CD200 | LS-C35880-250 | mouse | monoclonal | AB_967219 |
| Anti-CD200 | LS-C44134-100 | mouse | monoclonal | AB_1053213 |
| Anti-CD200 | LS-C44121-100 | rat | monoclonal | AB_1053220 |
| Anti-CD200 | LS-C44129-100 | mouse | monoclonal | AB_1053228 |
| Anti-CD200 | LS-C44122-100 | rat | monoclonal | AB_1053243 |
| Anti-CD200 | LS-C44123-50 | rat | monoclonal | AB_1053246 |
| Anti-CD200 | LS-C44124-500 | rat | monoclonal | AB_1053250 |
| Anti-CD200 | LS-C44130-100 | mouse | monoclonal | AB_1053265 |
| Anti-CD200 | LS-C45107-100 | mouse | monoclonal | AB_1053272 |
| Anti-CD200 | LS-C44133-200 | mouse | monoclonal | AB_1053280 |
| Anti-CD200 | LS-C44125-100 | rat | monoclonal | AB_1053306 |
| Anti-CD200 | LS-C45108-1000 | mouse | monoclonal | AB_1053326 |
| Anti-CD200 | LS-C45111-250 | mouse | monoclonal | AB_1053332 |
| Anti-CD200 | LS-C45112-1000 | mouse | monoclonal | AB_1053336 |
| Anti-CD200 | LS-C34538-250 | mouse | monoclonal | AB_1272805 |
| Anti-CD200 | LS-C62973-100 | rat | monoclonal | AB_1569640 |
| Anti-CD200 | LS-C62974-100 | rat | monoclonal | AB_1569641 |
| Anti-CD200 | LS-C62975-50 | rat | monoclonal | AB_1569642 |
| Anti-CD200 | LS-C62677-100 | mouse | monoclonal | AB_1569643 |
| Anti-CD200 | LS-C62678-100 | mouse | monoclonal | AB_1569645 |
| Anti-CD200 | LS-C62679-200 | mouse | monoclonal | AB_1569647 |
| Anti-CD200 | LS-C21997-500 | mouse | monoclonal | AB_1591559 |
| Anti-CD200 | LS-C62678-500 | mouse | monoclonal | AB_1648461 |
| Anti-CD200 | LS-C62679-50 | mouse | monoclonal | AB_1648462 |
| Anti-CD200 | LS-C62677-500 | mouse | monoclonal | AB_1648463 |
| Ox-2 Membrane Glycoprotein (CD200) Rat anti-Mouse Monoclonal (FITC) (OX90) Antibody | LS-C62974 | rat | monoclonal | AB_2073946 |
| Ox-2 Membrane Glycoprotein (CD200) Rat anti-Mouse Monoclonal (Biotin) (OX90) Antibody | LS-C62973 | rat | monoclonal | AB_2073947 |
| Ox-2 Membrane Glycoprotein (CD200) Mouse anti-Rat Monoclonal (9E31) Antibody | LS-C88977 | mouse | monoclonal | AB_2074074 |
| Ox-2 Membrane Glycoprotein (CD200) Mouse anti-Rat Monoclonal Antibody | LS-C21985 | mouse | monoclonal | AB_2228918 |
| Ox-2 Membrane Glycoprotein (CD200) Mouse anti-Rat Monoclonal Antibody | LS-C35880 | mouse | monoclonal | AB_2244383 |
| Ox-2 Membrane Glycoprotein (CD200) Mouse anti-Rat Monoclonal (OX-102) Antibody | LS-C57607 | mouse | monoclonal | AB_2259954 |
| Ox-2 Membrane Glycoprotein (CD200) Rat anti-Mouse Monoclonal (PE) (OX90) Antibody | LS-C62975 | rat | monoclonal | AB_2291232 |
| Ox-2 Membrane Glycoprotein (CD200) Mouse anti-Rat Monoclonal (MRC OX-2) Antibody | LS-C34538 | mouse | monoclonal | AB_2291234 |
| Anti-CD200 | LS-C42918-100 | rabbit | polyclonal | AB_10289699 |
| Anti-CD200 | LS-C44126-100 | rat | monoclonal | AB_10385660 |
| Anti-CD200 | LS-C45110-100 | mouse | monoclonal | AB_10385661 |
| Anti-CD200 | LS-C44131-100 | mouse | monoclonal | AB_10386201 |
| Anti-CD200 | LS-C57607-100 | mouse | monoclonal | AB_10557161 |
| Anti-CD200 | LS-C88977-500 | mouse | monoclonal | AB_10569434 |
| Anti-CD200 | LS-C107101-25 | mouse | monoclonal | AB_10621575 |
| Anti-CD200 | LS-C107005-100 | mouse | monoclonal | AB_10621923 |
| Anti-CD200 | LS-C107101-100 | mouse | monoclonal | AB_10624714 |
| Anti-CD200 | LS-C107135-100 | rat | monoclonal | AB_10626037 |
| Anti-CD200 | LS-C106931-100 | rat | monoclonal | AB_10627242 |
| Anti-CD200 | LS-C106931-25 | rat | monoclonal | AB_10627243 |
| Anti-CD200 | LS-C107135-25 | rat | monoclonal | AB_10627368 |
| Anti-CD200 | LS-C123183-100 | mouse | monoclonal | AB_10802658 |
| Anti-CD200 | LS-C123184-100 | mouse | monoclonal | AB_10803175 |
| Anti-CD200 | LS-C125329-100 | goat | polyclonal | AB_10828028 |
| Anti-CD200 | LS-C128007-100 | mouse | monoclonal | AB_10831459 |
| Anti-CD200 | LS-C128008-100 | mouse | monoclonal | AB_10834408 |
| Anti-CD200 | LS-C149902-100 | goat | polyclonal | AB_11188980 |
| Anti-CD200 | LS-C150163-100 | goat | polyclonal | AB_11189591 |
BioLegend 63종 국내 유통 바이오클론
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓PE anti-mouse CD200 (OX2) | 123808 (also 123807) | rat | monoclonal | AB_2073942 |
| ✓Purified anti-mouse CD200 (OX2) | 123802 (also 123801) | rat | monoclonal | AB_1236498 |
| ✓APC anti-mouse CD200 (OX2) | 123809 (also 123810) | rat | monoclonal | AB_10900996 |
| ✓APC anti-mouse CD200 (OX2) | 123810 (also 123809) | rat | monoclonal | AB_10900447 |
| ✓Brilliant Violet 711(TM) anti-human CD200 (OX2) | 329223 (also 329222) | mouse | monoclonal | AB_2715824 |
| ✓TotalSeq(TM)-A0079 anti-mouse CD200 (OX2) | 123811 | rat | monoclonal | AB_2734191 |
| ✓PE anti-human CD200 (OX2) | 399803 (also 399804) | mouse | monoclonal | AB_2861015 |
| ✓PE anti-human CD200 (OX2) | 329205 (also 329206) | mouse | monoclonal | AB_1027677 |
| ✓Purified anti-mouse CD200 (OX2) | 123801 (also 123802) | rat | monoclonal | AB_1236496 |
| ✓PE anti-human CD200 (OX2) | 329206 (also 329205) | mouse | monoclonal | AB_2074065 |
| ✓PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD200 (OX2) | 329216 (also 329215) | mouse | monoclonal | AB_2563251 |
| ✓Brilliant Violet 711(TM) anti-human CD200 (OX2) | 329222 (also 329223) | mouse | monoclonal | AB_2715823 |
| ✓PE anti-human CD200 (OX2) | 399804 (also 399803) | mouse | monoclonal | AB_2861016 |
| Biotin anti-human CD200 (OX2) | 329204 | mouse | monoclonal | AB_1027669 |
| Purified anti-human CD200 (OX2) | 329202 (also 329201) | mouse | monoclonal | AB_1027715 |
| Purified anti-human CD200 (OX2) | 329201 (also 329202) | mouse | monoclonal | AB_1027716 |
| Biotin anti-mouse CD200 (OX2) | 123804 | rat | monoclonal | AB_2073943 |
| Mouse Anti-Rat CD200 Monoclonal Antibody, FITC Conjugated, Clone OX-2 | 204805 | mouse | monoclonal | AB_2073955 |
| PE anti-rat CD200 | 204807 | mouse | monoclonal | AB_2073956 |
