CD156C 항체
논문 근거가 확인된 항체
Antibody Registry 인용 상위 후보 중 Europe PMC 에서 RRID 논문이 확인된 13종 · 표시 순서는 Europe PMC RRID 확인 논문 수 기준 · 논문 수는 성능 순위가 아닙니다eLife (2017) · 피인용 86
Phosphorylation of iRhom2 at the plasma membrane controls mammalian TACE-dependent inflammatory and growth factor signalling.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience (2018) · 피인용 35
BACE1 Mediates HIV-Associated and Excitotoxic Neuronal Damage Through an APP-Dependent Mechanism.
The Journal of pathology (2020) · 피인용 27
ADAM10 mediates ectopic proximal tubule development and renal fibrosis through Notch signalling.
Cell (2017) · 피인용 134
Structural Basis for Regulated Proteolysis by the α-Secretase ADAM10.
eLife (2020) · 피인용 80
Shear stress activates ADAM10 sheddase to regulate Notch1 via the Piezo1 force sensor in endothelial cells.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology (2020) · 피인용 49
Extracellular vesicles: where the amyloid precursor protein carboxyl-terminal fragments accumulate and amyloid-β oligomerizes.
Cell reports methods (2021) · 피인용 61
A size-exclusion-based approach for purifying extracellular vesicles from human plasma.
eLife (2018) · 피인용 60
FRMD8 promotes inflammatory and growth factor signalling by stabilising the iRhom/ADAM17 sheddase complex.
Science advances (2025) · 피인용 3
The ectodomain sheddase ADAM10 restricts HIV-1 propagation and is counteracted by Nef.
Neuron (2023) · 피인용 57
Hepatic soluble epoxide hydrolase activity regulates cerebral Aβ metabolism and the pathogenesis of Alzheimer's disease in mice.
Current biology : CB (2022) · 피인용 32
Recovery from cold-induced reproductive dormancy is regulated by temperature-dependent AstC signaling.
Experimental neurology (2026) · 피인용 0
The role of IGF1 signaling in remote ischemic conditioning-mediated amelioration of Alzheimer's disease pathology and cerebral insulin resistance.
Cell reports (2023) · 피인용 24
Negative regulation of TREM2-mediated C9orf72 poly-GA clearance by the NLRP3 inflammasome.
The Journal of biological chemistry (2023) · 피인용 15
Dysregulation of the progranulin-driven autophagy-lysosomal pathway mediates secretion of the nuclear protein TDP-43.
Cell (2026) · 피인용 14
Elucidating pathway-selective biased CCKBR agonism for Alzheimer's disease treatment.
Nature protocols (2021) · 피인용 372
Isolation and characterization of extracellular vesicle subpopulations from tissues.
eLife (2021) · 피인용 287
Microbiota-derived short chain fatty acids modulate microglia and promote Aβ plaque deposition.
Journal of neurochemistry (2017) · 피인용 157
Exercise and BDNF reduce Aβ production by enhancing α-secretase processing of APP.
Frontiers in neuroscience (2022) · 피인용 20
Mitigating Effect of Estrogen in Alzheimer's Disease-Mimicking Cerebral Organoid.
The Journal of experimental medicine (2022) · 피인용 44
Diminished cell proliferation promotes natural killer cell adaptive-like phenotype by limiting FcεRIγ expression.
Oral oncology (2024) · 피인용 3
The tumor cell killing capacity of head and neck cancer patient-derived neutrophils depends on tumor stage, gender and the antibody isotype.
EBioMedicine (2022) · 피인용 23
Alzheimer's disease protease-containing plasma extracellular vesicles transfer to the hippocampus via the choroid plexus.
Journal of neurochemistry (2021) · 피인용 2
Identification of truncated C-terminal fragments of the Alzheimer's disease amyloid protein precursor derived from sequential proteolytic pathways.
Cell reports (2019) · 피인용 17
Macroautophagy in Dendritic Cells Controls the Homeostasis and Stability of Regulatory T Cells.
Cell reports (2020) · 피인용 74
Staphylococcus aureus-Derived α-Hemolysin Evokes Generation of Specialized Pro-resolving Mediators Promoting Inflammation Resolution.
Cell reports (2022) · 피인용 47
Inhibition of SIRT2 promotes APP acetylation and ameliorates cognitive impairment in APP/PS1 transgenic mice.
전체 항체 377종
제조원 36곳 · 제조원을 눌러 펼치고, 제품을 누르면 아래 문의 내용에 담깁니다 · ✓ 는 위에 근거를 실은 항체Bio-Techne 200종 국내 유통 자연과학 · 에센스메디칼 · 고마바이오텍
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓Human ADAM10 Ectodomain Antibody | MAB1427 (also MAB1427-100, MAB1427-500, MAB1427-SP) | mouse | monoclonal | AB_2223057 |
| ✓Mouse ADAM10 Ectodomain Antibody | MAB946 (also MAB946-100, MAB946-500, MAB946-SP) | rat | monoclonal | AB_2222927 |
| Human ADAM10 Ectodomain Antibody | AB936 | goat | polyclonal | AB_354381 |
| Mouse ADAM10 Ectodomain Antibody | AB946 | goat | polyclonal | AB_354382 |
| Human ADAM10 Ectodomain APC-conjugated Antibody | IC1427A | mouse | monoclonal | AB_621859 |
| ADAM10 Antibody | NB300-1007 | rabbit | polyclonal | AB_920521 |
| Rabbit Anti-ADAM10 Polyclonal, Unconjugated | NB100-94210 | rabbit | polyclonal | AB_1236620 |
| Mouse ADAM10 Ectodomain Fluorescein-conjugated Antibody | FAB946F | rat | monoclonal | AB_2222928 |
| Human ADAM10 Ectodomain PE-conjugated Antibody | IC1427P | mouse | monoclonal | AB_2223058 |
| ADAM10 Antibody | NB300-1007 | rabbit | unknown | AB_2223069 |
| Mouse ADAM10 Ectodomain PE-conjugated Antibody | FAB946P (also FAB946P-100UG) | rat | monoclonal | AB_2242307 |
| Rabbit Anti-ADAM10 Polyclonal, Unconjugated | NBP1-02433 | rabbit | polyclonal | AB_2257919 |
| Human ADAM10 Ectodomain Fluorescein-conjugated Antibody | IC1427F | mouse | monoclonal | AB_2305169 |
| ADAM10 Antibody (163003) [Allophycocyanin] | FAB1427A | mouse | monoclonal | AB_3115093 |
| ADAM10 Antibody (163003) [Biotin] | FAB1427B | mouse | monoclonal | AB_3115094 |
| ADAM10 Antibody (163003) [PerCP] | FAB1427C | mouse | monoclonal | AB_3115095 |
| ADAM10 Antibody (163003) [DyLight 350] | FAB1427D | mouse | monoclonal | AB_3115096 |
| ADAM10 Antibody (163003) [DyLight 405] | FAB1427E | mouse | monoclonal | AB_3115097 |
| ADAM10 Antibody (163003) [FITC] | FAB1427F | mouse | monoclonal | AB_3115098 |
| ADAM10 Antibody (163003) [Alexa Fluor® 488] | FAB1427G | mouse | monoclonal | AB_3115099 |
| ADAM10 Antibody (163003) [HRP] | FAB1427H | mouse | monoclonal | AB_3115100 |
| ADAM10 Antibody (163003) [Janelia Fluor® 549] | FAB1427I | mouse | monoclonal | AB_3115101 |
| ADAM10 Antibody (163003) [Janelia Fluor® 646] | FAB1427J | mouse | monoclonal | AB_3115102 |
| ADAM10 Antibody (163003) [DyLight 488] | FAB1427K | mouse | monoclonal | AB_3115103 |
| ADAM10 Antibody (163003) [DyLight 550] | FAB1427L | mouse | monoclonal | AB_3115104 |
| ADAM10 Antibody (163003) [DyLight 594] | FAB1427M | mouse | monoclonal | AB_3115105 |
| ADAM10 Antibody (163003) [mFluor Violet 450 SE] | FAB1427MFV450 | mouse | monoclonal | AB_3115106 |
| ADAM10 Antibody (163003) [mFluor Violet 500 SE] | FAB1427MFV500 | mouse | monoclonal | AB_3115107 |
| ADAM10 Antibody (163003) [mFluor Violet 610 SE] | FAB1427MFV610 | mouse | monoclonal | AB_3115108 |
| ADAM10 Antibody (163003) [Alexa Fluor® 700] | FAB1427N | mouse | monoclonal | AB_3115109 |
| ADAM10 Antibody (163003) [Alexa Fluor® 647] | FAB1427R | mouse | monoclonal | AB_3115110 |
| ADAM10 Antibody (163003) [Alexa Fluor® 750] | FAB1427S | mouse | monoclonal | AB_3115111 |
| ADAM10 Antibody (163003) [Alexa Fluor® 594] | FAB1427T | mouse | monoclonal | AB_3115112 |
| ADAM10 Antibody (163003) [Alexa Fluor® 350] | FAB1427U | mouse | monoclonal | AB_3115113 |
| ADAM10 Antibody (163003) [Alexa Fluor® 405] | FAB1427V | mouse | monoclonal | AB_3115114 |
| ADAM10 Antibody (163003) [DyLight 650] | FAB1427W | mouse | monoclonal | AB_3115115 |
| ADAM10 Antibody (163003) [Alexa Fluor® 532] | FAB1427X | mouse | monoclonal | AB_3115116 |
| ADAM10 Antibody (163003) [DyLight 680] | FAB1427Y | mouse | monoclonal | AB_3115117 |
| ADAM10 Antibody (163003) [DyLight 755] | FAB1427Z | mouse | monoclonal | AB_3115118 |
| ADAM10 Antibody (139712) [Allophycocyanin/Cy7] | FAB946APCCY7 | rat | monoclonal | AB_3143085 |
| ADAM10 Antibody (139712) [Biotin] | FAB946B | rat | monoclonal | AB_3143086 |
| ADAM10 Antibody (139712) [PerCP] | FAB946C | rat | monoclonal | AB_3143087 |
| ADAM10 Antibody (139712) [DyLight 350] | FAB946D | rat | monoclonal | AB_3143088 |
| ADAM10 Antibody (139712) [DyLight 405] | FAB946E | rat | monoclonal | AB_3143089 |
| ADAM10 Antibody (139712) [HRP] | FAB946H | rat | monoclonal | AB_3143090 |
| ADAM10 Antibody (139712) [Janelia Fluor® 549] | FAB946I | rat | monoclonal | AB_3143091 |
| ADAM10 Antibody (139712) [Janelia Fluor® 646] | FAB946J | rat | monoclonal | AB_3143092 |
| ADAM10 Antibody (139712) [DyLight 488] | FAB946K | rat | monoclonal | AB_3143093 |
| ADAM10 Antibody (139712) [DyLight 550] | FAB946L | rat | monoclonal | AB_3143094 |
| ADAM10 Antibody (139712) [DyLight 594] | FAB946M | rat | monoclonal | AB_3143095 |
| ADAM10 Antibody (139712) [mFluor Violet 450 SE] | FAB946MFV450 | rat | monoclonal | AB_3143096 |
| ADAM10 Antibody (139712) [mFluor Violet 500 SE] | FAB946MFV500 | rat | monoclonal | AB_3143097 |
| ADAM10 Antibody (139712) [mFluor Violet 610 SE] | FAB946MFV610 | rat | monoclonal | AB_3143098 |
| ADAM10 Antibody (139712) [PE/Atto594] | FAB946PEATT594 | rat | monoclonal | AB_3143099 |
| ADAM10 Antibody (139712) [PE/Cy5.5] | FAB946PECY55 | rat | monoclonal | AB_3143100 |
| ADAM10 Antibody (139712) [PE/Cy7] | FAB946PECY7 | rat | monoclonal | AB_3143101 |
| ADAM10 Antibody (139712) [DyLight 650] | FAB946W | rat | monoclonal | AB_3143102 |
| ADAM10 Antibody (139712) [Alexa Fluor® 532] | FAB946X | rat | monoclonal | AB_3143103 |
| ADAM10 Antibody (139712) [DyLight 680] | FAB946Y | rat | monoclonal | AB_3143104 |
| ADAM10 Antibody (139712) [DyLight 755] | FAB946Z | rat | monoclonal | AB_3143105 |
| ADAM10 Antibody [Alexa Fluor® 350] | NBP1-76973AF350 | rabbit | polyclonal | AB_3230809 |
| ADAM10 Antibody [Alexa Fluor® 405] | NBP1-76973AF405 | rabbit | polyclonal | AB_3230810 |
| ADAM10 Antibody [Alexa Fluor® 488] | NBP1-76973AF488 | rabbit | polyclonal | AB_3230811 |
| ADAM10 Antibody [Alexa Fluor® 532] | NBP1-76973AF532 | rabbit | polyclonal | AB_3230812 |
| ADAM10 Antibody [Alexa Fluor® 594] | NBP1-76973AF594 | rabbit | polyclonal | AB_3230813 |
| ADAM10 Antibody [Alexa Fluor® 647] | NBP1-76973AF647 | rabbit | polyclonal | AB_3230814 |
| ADAM10 Antibody [Alexa Fluor® 700] | NBP1-76973AF700 | rabbit | polyclonal | AB_3230815 |
| ADAM10 Antibody [Alexa Fluor® 750] | NBP1-76973AF750 | rabbit | polyclonal | AB_3230816 |
| ADAM10 Antibody [Biotin] | NBP1-76973B | rabbit | polyclonal | AB_3230817 |
| ADAM10 Antibody [DyLight 650] | NBP1-76973C | rabbit | polyclonal | AB_3230818 |
| ADAM10 Antibody [DyLight 594] | NBP1-76973DL594 | rabbit | polyclonal | AB_3230819 |
| ADAM10 Antibody [FITC] | NBP1-76973F | rabbit | polyclonal | AB_3230820 |
| ADAM10 Antibody [DyLight 680] | NBP1-76973FR | rabbit | polyclonal | AB_3230821 |
| ADAM10 Antibody [DyLight 488] | NBP1-76973G | rabbit | polyclonal | AB_3230822 |
| ADAM10 Antibody [HRP] | NBP1-76973H | rabbit | polyclonal | AB_3230823 |
| ADAM10 Antibody [DyLight 755] | NBP1-76973IR | rabbit | polyclonal | AB_3230824 |
| ADAM10 Antibody [Janelia Fluor® 549] | NBP1-76973JF549 | rabbit | polyclonal | AB_3230825 |
| ADAM10 Antibody [Janelia Fluor® 646] | NBP1-76973JF646 | rabbit | polyclonal | AB_3230826 |
| ADAM10 Antibody [mFluor Violet 450 SE] | NBP1-76973MFV450 | rabbit | polyclonal | AB_3230827 |
| ADAM10 Antibody [mFluor Violet 500 SE] | NBP1-76973MFV500 | rabbit | polyclonal | AB_3230828 |
| ADAM10 Antibody [mFluor Violet 610 SE] | NBP1-76973MFV610 | rabbit | polyclonal | AB_3230829 |
| ADAM10 Antibody [PerCP] | NBP1-76973PCP | rabbit | polyclonal | AB_3230830 |
| ADAM10 Antibody [DyLight 550] | NBP1-76973R | rabbit | polyclonal | AB_3230831 |
| ADAM10 Antibody [DyLight 350] | NBP1-76973UV | rabbit | polyclonal | AB_3230832 |
| ADAM10 Antibody [DyLight 405] | NBP1-76973V | rabbit | polyclonal | AB_3230833 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) - Azide and BSA Free | NBP2-12014 (also NBP2-12014-0.025mg) | mouse | monoclonal | AB_3255326 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [Alexa Fluor® 350] | NBP2-12014AF350 | mouse | monoclonal | AB_3255327 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [Alexa Fluor® 405] | NBP2-12014AF405 | mouse | monoclonal | AB_3255328 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [Alexa Fluor® 488] | NBP2-12014AF488 | mouse | monoclonal | AB_3255329 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [Alexa Fluor® 532] | NBP2-12014AF532 | mouse | monoclonal | AB_3255330 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [Alexa Fluor® 594] | NBP2-12014AF594 | mouse | monoclonal | AB_3255331 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [Alexa Fluor® 647] | NBP2-12014AF647 | mouse | monoclonal | AB_3255332 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [Alexa Fluor® 700] | NBP2-12014AF700 | mouse | monoclonal | AB_3255333 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [Alexa Fluor® 750] | NBP2-12014AF750 | mouse | monoclonal | AB_3255334 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [Allophycocyanin] | NBP2-12014APC | mouse | monoclonal | AB_3255335 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [Biotin] | NBP2-12014B | mouse | monoclonal | AB_3255336 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [DyLight 650] | NBP2-12014C | mouse | monoclonal | AB_3255337 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [DyLight 594] | NBP2-12014DL594 | mouse | monoclonal | AB_3255338 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [FITC] | NBP2-12014F | mouse | monoclonal | AB_3255339 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [DyLight 680] | NBP2-12014FR | mouse | monoclonal | AB_3255340 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [DyLight 488] | NBP2-12014G | mouse | monoclonal | AB_3255341 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [HRP] | NBP2-12014H | mouse | monoclonal | AB_3255342 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [DyLight 755] | NBP2-12014IR | mouse | monoclonal | AB_3255343 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [Janelia Fluor® 549] | NBP2-12014JF549 | mouse | monoclonal | AB_3255344 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [Janelia Fluor® 646] | NBP2-12014JF646 | mouse | monoclonal | AB_3255345 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [mFluor Violet 450 SE] | NBP2-12014MFV450 | mouse | monoclonal | AB_3255346 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [mFluor Violet 500 SE] | NBP2-12014MFV500 | mouse | monoclonal | AB_3255347 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [mFluor Violet 610 SE] | NBP2-12014MFV610 | mouse | monoclonal | AB_3255348 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [PerCP] | NBP2-12014PCP | mouse | monoclonal | AB_3255349 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [PE] | NBP2-12014PE | mouse | monoclonal | AB_3255350 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [DyLight 550] | NBP2-12014R | mouse | monoclonal | AB_3255351 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [DyLight 350] | NBP2-12014UV | mouse | monoclonal | AB_3255352 |
| ADAM10 Antibody (MM0077-6D31) [DyLight 405] | NBP2-12014V | mouse | monoclonal | AB_3255353 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) - Azide and BSA Free | NBP2-12015 (also NBP2-12015-0.025mg) | rat | monoclonal | AB_3255354 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [Alexa Fluor® 350] | NBP2-12015AF350 | rat | monoclonal | AB_3255355 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [Alexa Fluor® 405] | NBP2-12015AF405 | rat | monoclonal | AB_3255356 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [Alexa Fluor® 488] | NBP2-12015AF488 | rat | monoclonal | AB_3255357 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [Alexa Fluor® 532] | NBP2-12015AF532 | rat | monoclonal | AB_3255358 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [Alexa Fluor® 594] | NBP2-12015AF594 | rat | monoclonal | AB_3255359 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [Alexa Fluor® 647] | NBP2-12015AF647 | rat | monoclonal | AB_3255360 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [Alexa Fluor® 700] | NBP2-12015AF700 | rat | monoclonal | AB_3255361 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [Alexa Fluor® 750] | NBP2-12015AF750 | rat | monoclonal | AB_3255362 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [Allophycocyanin] | NBP2-12015APC | rat | monoclonal | AB_3255363 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [Allophycocyanin/Cy7] | NBP2-12015APCCY7 | rat | monoclonal | AB_3255364 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [Biotin] | NBP2-12015B | rat | monoclonal | AB_3255365 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [DyLight 650] | NBP2-12015C | rat | monoclonal | AB_3255366 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [DyLight 594] | NBP2-12015DL594 | rat | monoclonal | AB_3255367 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [FITC] | NBP2-12015F | rat | monoclonal | AB_3255368 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [DyLight 680] | NBP2-12015FR | rat | monoclonal | AB_3255369 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [DyLight 488] | NBP2-12015G | rat | monoclonal | AB_3255370 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [HRP] | NBP2-12015H | rat | monoclonal | AB_3255371 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [DyLight 755] | NBP2-12015IR | rat | monoclonal | AB_3255372 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [Janelia Fluor® 549] | NBP2-12015JF549 | rat | monoclonal | AB_3255373 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [Janelia Fluor® 646] | NBP2-12015JF646 | rat | monoclonal | AB_3255374 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [mFluor Violet 450 SE] | NBP2-12015MFV450 | rat | monoclonal | AB_3255375 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [mFluor Violet 500 SE] | NBP2-12015MFV500 | rat | monoclonal | AB_3255376 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [mFluor Violet 610 SE] | NBP2-12015MFV610 | rat | monoclonal | AB_3255377 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [PerCP] | NBP2-12015PCP | rat | monoclonal | AB_3255378 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [PE] | NBP2-12015PE | rat | monoclonal | AB_3255379 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [PE/Atto594] | NBP2-12015PEATT594 | rat | monoclonal | AB_3255380 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [PE/Cy5.5] | NBP2-12015PECY55 | rat | monoclonal | AB_3255381 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [PE/Cy7] | NBP2-12015PECY7 | rat | monoclonal | AB_3255382 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [DyLight 550] | NBP2-12015R | rat | monoclonal | AB_3255383 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [DyLight 350] | NBP2-12015UV | rat | monoclonal | AB_3255384 |
| ADAM10 Antibody (RM0146-7H12) [DyLight 405] | NBP2-12015V | rat | monoclonal | AB_3255385 |
| ADAM10 Antibody | NBP2-15279 | rabbit | polyclonal | AB_3262736 |
| ADAM10 Antibody | NBP2-15280 | rabbit | polyclonal | AB_3262737 |
| ADAM10 Antibody (11G2) - BSA Free | NBP3-21496 | mouse | monoclonal | AB_3621996 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [Alexa Fluor® 350] | NBP3-21496AF350 | mouse | monoclonal | AB_3621997 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [Alexa Fluor® 405] | NBP3-21496AF405 | mouse | monoclonal | AB_3621998 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [Alexa Fluor® 488] | NBP3-21496AF488 | mouse | monoclonal | AB_3621999 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [Alexa Fluor® 532] | NBP3-21496AF532 | mouse | monoclonal | AB_3622000 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [Alexa Fluor® 594] | NBP3-21496AF594 | mouse | monoclonal | AB_3622001 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [Alexa Fluor® 647] | NBP3-21496AF647 | mouse | monoclonal | AB_3622002 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [Alexa Fluor® 700] | NBP3-21496AF700 | mouse | monoclonal | AB_3622003 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [Alexa Fluor® 750] | NBP3-21496AF750 | mouse | monoclonal | AB_3622004 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [Allophycocyanin] | NBP3-21496APC | mouse | monoclonal | AB_3622005 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [Biotin] | NBP3-21496B | mouse | monoclonal | AB_3622006 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [DyLight 650] | NBP3-21496C | mouse | monoclonal | AB_3622007 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [DyLight 594] | NBP3-21496DL594 | mouse | monoclonal | AB_3622008 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [FITC] | NBP3-21496F | mouse | monoclonal | AB_3622009 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [DyLight 680] | NBP3-21496FR | mouse | monoclonal | AB_3622010 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [DyLight 488] | NBP3-21496G | mouse | monoclonal | AB_3622011 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [HRP] | NBP3-21496H | mouse | monoclonal | AB_3622012 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [DyLight 755] | NBP3-21496IR | mouse | monoclonal | AB_3622013 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [Janelia Fluor® 549] | NBP3-21496JF549 | mouse | monoclonal | AB_3622014 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [Janelia Fluor® 646] | NBP3-21496JF646 | mouse | monoclonal | AB_3622015 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [mFluor Violet 450 SE] | NBP3-21496MFV450 | mouse | monoclonal | AB_3622016 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [mFluor Violet 500 SE] | NBP3-21496MFV500 | mouse | monoclonal | AB_3622017 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [mFluor Violet 610 SE] | NBP3-21496MFV610 | mouse | monoclonal | AB_3622018 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [PerCP] | NBP3-21496PCP | mouse | monoclonal | AB_3622019 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [PE] | NBP3-21496PE | mouse | monoclonal | AB_3622020 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [DyLight 550] | NBP3-21496R | mouse | monoclonal | AB_3622021 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [DyLight 350] | NBP3-21496UV | mouse | monoclonal | AB_3622022 |
| ADAM10 Antibody (11G2) [DyLight 405] | NBP3-21496V | mouse | monoclonal | AB_3622023 |
| ADAM10 Antibody (CL13808) | NBP3-24577 (also NBP3-24577-100ul, NBP3-24577-25ul) | mouse | monoclonal | AB_3634801 |
| ADAM10 Antibody (CL13809) | NBP3-24578 (also NBP3-24578-100ul, NBP3-24578-25ul) | mouse | monoclonal | AB_3634802 |
| ADAM10 Antibody (CL13814) | NBP3-24579 (also NBP3-24579-100ul, NBP3-24579-25ul) | mouse | monoclonal | AB_3634803 |
| ADAM10 Antibody (CL13815) | NBP3-24580 (also NBP3-24580-100ul, NBP3-24580-25ul) | mouse | monoclonal | AB_3634804 |
| Mouse ADAM10 APC-conjugated Antibody | FAB946A (also FAB946A-100UG) | rat | monoclonal | AB_3653955 |
| Mouse ADAM10 Ectodomain Alexa Fluor® 488-conjugated Antibody | FAB946G (also FAB946G-100UG) | rat | monoclonal | AB_3653956 |
| Mouse ADAM10 Alexa Fluor® 700-conjugated Antibody | FAB946N | rat | monoclonal | AB_3653957 |
| Mouse ADAM10 Ectodomain Alexa Fluor® 647-conjugated Antibody | FAB946R (also FAB946R-100UG) | rat | monoclonal | AB_3653958 |
| Mouse ADAM10 Ectodomain Alexa Fluor® 750-conjugated Antibody | FAB946S (also FAB946S-100UG) | rat | monoclonal | AB_3653959 |
| Mouse ADAM10 Ectodomain Alexa Fluor® 594-conjugated Antibody | FAB946T (also FAB946T-100UG) | rat | monoclonal | AB_3653960 |
| Mouse ADAM10 Ectodomain Alexa Fluor® 350-conjugated Antibody | FAB946U (also FAB946U-100UG) | rat | monoclonal | AB_3653961 |
| Mouse ADAM10 Ectodomain Alexa Fluor® 405-conjugated Antibody | FAB946V (also FAB946V-100UG) | rat | monoclonal | AB_3653962 |
| Human ADAM10 Ectodomain Alexa Fluor® 488-conjugated Antibody | IC1427G (also IC1427G-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3654733 |
| Human ADAM10 Ectodomain Alexa Fluor® 700-conjugated Antibody | IC1427N (also IC1427N-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3654734 |
| Human ADAM10 Ectodomain Alexa Fluor® 647-conjugated Antibody | IC1427R (also IC1427R-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3654735 |
| Human ADAM10 Ectodomain Alexa Fluor® 750-conjugated Antibody | IC1427S (also IC1427S-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3654736 |
| Human ADAM10 Ectodomain Alexa Fluor® 594-conjugated Antibody | IC1427T (also IC1427T-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3654737 |
| Human ADAM10 Ectodomain Alexa Fluor® 350-conjugated Antibody | IC1427U (also IC1427U-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3654738 |
| Human ADAM10 Ectodomain Alexa Fluor® 405-conjugated Antibody | IC1427V (also IC1427V-100UG) | mouse | monoclonal | AB_3654739 |
| Human ADAM10 Antibody | MAB14271 (also MAB14271-100, MAB14271-SP) | mouse | monoclonal | AB_3657649 |
| Human ADAM10 Antibody | MAB14272 (also MAB14272-100, MAB14272-SP) | mouse | monoclonal | AB_3657650 |
| ADAM10 Antibody | NBP1-45333 | rabbit | unknown | AB_10008822 |
| ADAM10 Antibody | NBP1-96730 | rabbit | unknown | AB_11012812 |
| ADAM10 Antibody - BSA Free | NBP1-76973 (also NBP1-76973-0.025mg) | rabbit | polyclonal | AB_11034280 |
| ADAM10 Antibody | NBP1-77868 | rabbit | unknown | AB_11061070 |
BD Biosciences 27종 국내 유통 서린바이오사이언스 · 메디랩코리아
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| CD156c | 742787 | mouse | monoclonal | AB_2741044 |
| CD156c | 742788 | mouse | monoclonal | AB_2741045 |
| CD156c | 742789 | mouse | monoclonal | AB_2741046 |
| CD156c | 742790 | mouse | monoclonal | AB_2741047 |
| CD156c | 742791 | mouse | monoclonal | AB_2741048 |
| CD156c | 742792 | mouse | monoclonal | AB_2741049 |
| CD156c | 742793 | mouse | monoclonal | AB_2741050 |
