ACTH 항체
논문 근거가 확인된 항체
Antibody Registry 인용 상위 후보 중 Europe PMC 에서 RRID 논문이 확인된 21종 · 표시 순서는 Europe PMC RRID 확인 논문 수 기준 · 논문 수는 성능 순위가 아닙니다Journal of the Endocrine Society (2019) · 피인용 37
Assay-Specific Spurious ACTH Results Lead to Misdiagnosis, Unnecessary Testing, and Surgical Misadventure-A Case Series.
Journal of the Endocrine Society (2019) · 피인용 23
ARMC5 Alterations in Primary Macronodular Adrenal Hyperplasia (PMAH) and the Clinical State of Variant Carriers.
Journal of the Endocrine Society (2021) · 피인용 17
Potential Transcriptional Biomarkers to Guide Glucocorticoid Replacement in Autoimmune Addison's Disease.
Journal of the Endocrine Society (2019) · 피인용 37
Assay-Specific Spurious ACTH Results Lead to Misdiagnosis, Unnecessary Testing, and Surgical Misadventure-A Case Series.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism (2022) · 피인용 28
Selective Glucocorticoid Replacement Following Unilateral Adrenalectomy for Hypercortisolism and Primary Aldosteronism.
Journal of the Endocrine Society (2019) · 피인용 23
ARMC5 Alterations in Primary Macronodular Adrenal Hyperplasia (PMAH) and the Clinical State of Variant Carriers.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism (2020) · 피인용 16
Diurnal Patterns for Cortisol, Cortisone and Agouti-Related Protein in Human Cerebrospinal Fluid and Blood.
Journal of the Endocrine Society (2019) · 피인용 11
Effects of Naltrexone on Energy Balance and Hypothalamic Melanocortin Peptides in Male Mice Fed a High-Fat Diet.
Endocrinology (2019) · 피인용 8
Reduced Stability and pH-Dependent Activity of a Common Obesity-Linked PCSK1 Polymorphism, N221D.
Journal of the Endocrine Society (2019) · 피인용 37
Assay-Specific Spurious ACTH Results Lead to Misdiagnosis, Unnecessary Testing, and Surgical Misadventure-A Case Series.
Clinical biochemistry (2020) · 피인용 9
Evaluation of plasma ACTH stability using the Roche Elecsys immunoassay.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism (2026) · 피인용 4
Prospective Assessment of Mood and Quality of Life in Cushing Syndrome Before and After Biochemical Control.
Cancer cell (2020) · 피인용 223
Pangenomic Classification of Pituitary Neuroendocrine Tumors.
Cell reports (2020) · 피인용 82
Hypothalamic Contribution to Pituitary Functions Is Recapitulated In Vitro Using 3D-Cultured Human iPS Cells.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism (2021) · 피인용 42
Endocrine and Growth Abnormalities in 4H Leukodystrophy Caused by Variants in POLR3A, POLR3B, and POLR1C.
Endocrinology (2022) · 피인용 16
Impact of Hydrocortisone and of CRH Infusion on the Hypothalamus-Pituitary-Adrenocortical Axis of Septic Male Mice.
Endocrinology (2022) · 피인용 12
Evidence for Neuropeptide W Acting as a Physiological Corticotropin-releasing Inhibitory Factor in Male Chickens.
Molecular and cellular endocrinology (2021) · 피인용 11
Nucleobindin-derived nesfatin-1 and nesfatin-1-like peptide stimulate pro-opiomelanocortin synthesis in murine AtT-20 corticotrophs through the cAMP/PKA/CREB signaling pathway.
Endocrinology (2019) · 피인용 16
A Long-Acting Neutralizing Monoclonal ACTH Antibody Blocks Corticosterone and Adrenal Gene Responses in Neonatal Rats.
NeuroImage. Clinical (2022) · 피인용 15
Stress-level glucocorticoids increase fasting hunger and decrease cerebral blood flow in regions regulating eating.
Endocrinology (2019) · 피인용 12
Sex Differences in Adrenal Bmal1 Deletion-Induced Augmentation of Glucocorticoid Responses to Stress and ACTH in Mice.
Journal of the Endocrine Society (2017) · 피인용 42
EGFR Induces E2F1-Mediated Corticotroph Tumorigenesis.
Endocrinology (2022) · 피인용 8
Aberrant Nuclear Translocation of E2F1 and Its Association in Cushing's Disease.
Endocrinology (2019) · 피인용 7
Proton Sensitivity of Corticotropin-Releasing Hormone Receptor 1 Signaling to Proopiomelanocortin in Male Mice.
Endocrinology (2018) · 피인용 137
Single-Cell RNA Sequencing Reveals Novel Markers of Male Pituitary Stem Cells and Hormone-Producing Cell Types.
Endocrinology (2020) · 피인용 26
PROP1-Dependent Retinoic Acid Signaling Regulates Developmental Pituitary Morphogenesis and Hormone Expression.
eLife (2022) · 피인용 18
Decoding the activated stem cell phenotype of the neonatally maturing pituitary.
Cell reports. Medicine (2023) · 피인용 45
Single-cell sequencing identifies differentiation-related markers for molecular classification and recurrence prediction of PitNET.
Pituitary (2023) · 피인용 3
Neuromedin B receptor as a potential therapeutic target for corticotroph adenomas.
iScience (2023) · 피인용 1
Casein kinase 1α is required to maintain murine hypothalamic pro-opiomelanocortin expression.
Endocrinology (2019) · 피인용 36
Widespread Cell-Specific Prolactin Receptor Expression in Multiple Murine Organs.
Endocrinology (2019) · 피인용 14
Imaging and Manipulating Pituitary Function in the Awake Mouse.
Endocrinology (2024) · 피인용 2
Protein Tyrosine Phosphatase Receptors N and N2 Control Pituitary Melanotroph Development and POMC Expression.
Journal of the Endocrine Society (2017) · 피인용 42
EGFR Induces E2F1-Mediated Corticotroph Tumorigenesis.
Endocrinology (2019) · 피인용 7
Proton Sensitivity of Corticotropin-Releasing Hormone Receptor 1 Signaling to Proopiomelanocortin in Male Mice.
Journal of pineal research (2019) · 피인용 9
Melatonin prevents early pituitary dysfunction induced by sucrose-rich diets.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc (2024) · 피인용 5
Primary Cilia as a Tumor Marker in Pituitary Neuroendocrine Tumors.
Endocrine practice : official journal of the American College of Endocrinology and the American Association of Clinical Endocrinologists (2023) · 피인용 2
Severe Obesity Associated With Pituitary Corticotroph Hyperplasia and Neoplasia.
British journal of pharmacology (2021) · 피인용 15
The feeding behaviour of Amyotrophic Lateral Sclerosis mouse models is modulated by the Ca2+ -activated KCa 3.1 channels.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism (2022) · 피인용 4
Chronic cerebral hypoperfusion in male rats results in sustained HPA activation and hyperinsulinemia.
Cell reports (2020) · 피인용 82
Hypothalamic Contribution to Pituitary Functions Is Recapitulated In Vitro Using 3D-Cultured Human iPS Cells.
Frontiers in endocrinology (2022) · 피인용 10
EpCAM Is a Surface Marker for Enriching Anterior Pituitary Cells From Human Hypothalamic-Pituitary Organoids.
Frontiers in neuroscience (2021) · 피인용 12
TRPC1/5-Ca V 3 Complex Mediates Leptin-Induced Excitability in Hypothalamic Neurons.
Molecular and cellular endocrinology (2021) · 피인용 11
Nucleobindin-derived nesfatin-1 and nesfatin-1-like peptide stimulate pro-opiomelanocortin synthesis in murine AtT-20 corticotrophs through the cAMP/PKA/CREB signaling pathway.
전체 항체 804종
제조원 58곳 · 제조원을 눌러 펼치고, 제품을 누르면 아래 문의 내용에 담깁니다 · ✓ 는 위에 근거를 실은 항체Bio-Techne 428종 국내 유통 자연과학 · 에센스메디칼 · 고마바이오텍
| 제품 | 카탈로그 | 숙주 | 종류 | RRID |
|---|---|---|---|---|
| ✓POMC Antibody | NB300-372 | chicken | polyclonal | AB_791643 |
| POMC Antibody | BP940 | rabbit | unknown | AB_341821 |
| POMC Antibody | H00005443-A01 | mouse | unknown | AB_547184 |
| POMC Antibody (3E11) | H00005443-M01 | mouse | monoclonal | AB_547185 |
| Mouse Anti-ACTH Monoclonal, Unconjugated, Clone 57 | NB 600-1367 | mouse | monoclonal | AB_609011 |
| ACTH Antibody | NB120-2407 | rabbit | unknown | AB_791642 |
| ACTH Antibody | NB100-62295 | mouse | monoclonal | AB_960846 |
| ACTH Antibody | NB100-62296 | mouse | monoclonal | AB_960847 |
| ACTH Antibody | NB100-62297 | mouse | monoclonal | AB_960848 |
| ACTH Antibody | NB100-65195 | rabbit | polyclonal | AB_960852 |
| POMC Antibody | H00005443-B01 | mouse | unknown | AB_1049499 |
| POMC Antibody | H00005443-B02 | mouse | unknown | AB_1085377 |
| POMC Antibody | H00005443-B02P | mouse | unknown | AB_1522152 |
| ACTH Antibody (2F6) - N-terminal | NBP1-42167 (also NBP1-42167-0.02mg) | mouse | monoclonal | AB_2165858 |
| ACTH Antibody (2F6) - N-terminal | NBP1-42167 (also NBP1-42167-0.02mg) | mouse | monoclonal | AB_2165859 |
| POMC Antibody | NB100-1533 | goat | polyclonal | AB_2165860 |
| ACTH Antibody | NB600-1367 | mouse | monoclonal | AB_2166015 |
| ACTH Antibody | NBP1-35273 | rabbit | unknown | AB_2166020 |
| POMC Antibody | H00005443-D01 | rabbit | unknown | AB_2283982 |
| ACTH Antibody (2F6) [Alexa Fluor® 647] - N-terminal | NBP2-34529AF647 | mouse | monoclonal | AB_2889346 |
| ACTH Antibody (AH26) | NBP2-29452 (also NBP2-29452-20ug) | mouse | monoclonal | AB_3276821 |
| ACTH Antibody (SPM333) | NBP2-32911 (also NBP2-32911-0.02mg, NBP2-32911-0.1mg) | mouse | monoclonal | AB_3282818 |
| ACTH Antibody (57) - N-terminal | NBP2-32912 (also NBP2-32912-0.02mg, NBP2-32912-0.1mg) | mouse | monoclonal | AB_3282819 |
| ACTH Antibody (AH26) - Azide and BSA Free | NBP2-33072 | mouse | monoclonal | AB_3283193 |
| ACTH Antibody (AH26) [Alexa Fluor® 350] | NBP2-33072AF350 | mouse | monoclonal | AB_3283194 |
| ACTH Antibody (AH26) [Alexa Fluor® 405] | NBP2-33072AF405 | mouse | monoclonal | AB_3283195 |
| ACTH Antibody (AH26) [Alexa Fluor® 488] | NBP2-33072AF488 | mouse | monoclonal | AB_3283196 |
| ACTH Antibody (AH26) [Alexa Fluor® 532] | NBP2-33072AF532 | mouse | monoclonal | AB_3283197 |
| ACTH Antibody (AH26) [Alexa Fluor® 594] | NBP2-33072AF594 | mouse | monoclonal | AB_3283198 |
| ACTH Antibody (AH26) [Alexa Fluor® 647] | NBP2-33072AF647 | mouse | monoclonal | AB_3283199 |
| ACTH Antibody (AH26) [Alexa Fluor® 700] | NBP2-33072AF700 | mouse | monoclonal | AB_3283200 |
| ACTH Antibody (AH26) [Alexa Fluor® 750] | NBP2-33072AF750 | mouse | monoclonal | AB_3283201 |
| ACTH Antibody (AH26) [Biotin] | NBP2-33072B | mouse | monoclonal | AB_3283202 |
| ACTH Antibody (AH26) [DyLight 650] | NBP2-33072C | mouse | monoclonal | AB_3283203 |
| ACTH Antibody (AH26) [DyLight 594] | NBP2-33072DL594 | mouse | monoclonal | AB_3283204 |
| ACTH Antibody (AH26) [FITC] | NBP2-33072F | mouse | monoclonal | AB_3283205 |
| ACTH Antibody (AH26) [DyLight 680] | NBP2-33072FR | mouse | monoclonal | AB_3283206 |
| ACTH Antibody (AH26) [DyLight 488] | NBP2-33072G | mouse | monoclonal | AB_3283207 |
| ACTH Antibody (AH26) [HRP] | NBP2-33072H | mouse | monoclonal | AB_3283208 |
| ACTH Antibody (AH26) [DyLight 755] | NBP2-33072IR | mouse | monoclonal | AB_3283209 |
| ACTH Antibody (AH26) [Janelia Fluor® 549] | NBP2-33072JF549 | mouse | monoclonal | AB_3283210 |
| ACTH Antibody (AH26) [Janelia Fluor® 646] | NBP2-33072JF646 | mouse | monoclonal | AB_3283211 |
| ACTH Antibody (AH26) [DyLight 550] | NBP2-33072R | mouse | monoclonal | AB_3283212 |
| ACTH Antibody (AH26) [DyLight 350] | NBP2-33072UV | mouse | monoclonal | AB_3283213 |
| ACTH Antibody (AH26) [DyLight 405] | NBP2-33072V | mouse | monoclonal | AB_3283214 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) - N-terminal | NBP2-34284 (also NBP2-34284-0.02mg, NBP2-34284-0.1mg) | mouse | monoclonal | AB_3285701 |
| ACTH Antibody (57) - N-terminal - Azide and BSA Free | NBP2-34512 (also NBP2-34512-0.1mg) | mouse | monoclonal | AB_3287324 |
| ACTH Antibody (57) [Alexa Fluor® 350] - N-terminal | NBP2-34512AF350 | mouse | monoclonal | AB_3287325 |
| ACTH Antibody (57) [Alexa Fluor® 405] - N-terminal | NBP2-34512AF405 | mouse | monoclonal | AB_3287326 |
| ACTH Antibody (57) [Alexa Fluor® 488] - N-terminal | NBP2-34512AF488 | mouse | monoclonal | AB_3287327 |
| ACTH Antibody (57) [Alexa Fluor® 532] - N-terminal | NBP2-34512AF532 | mouse | monoclonal | AB_3287328 |
| ACTH Antibody (57) [Alexa Fluor® 594] - N-terminal | NBP2-34512AF594 | mouse | monoclonal | AB_3287329 |
| ACTH Antibody (57) [Alexa Fluor® 647] - N-terminal | NBP2-34512AF647 | mouse | monoclonal | AB_3287330 |
| ACTH Antibody (57) [Alexa Fluor® 700] - N-terminal | NBP2-34512AF700 | mouse | monoclonal | AB_3287331 |
| ACTH Antibody (57) [Alexa Fluor® 750] - N-terminal | NBP2-34512AF750 | mouse | monoclonal | AB_3287332 |
| ACTH Antibody (57) [Allophycocyanin] - N-terminal | NBP2-34512APC | mouse | monoclonal | AB_3287333 |
| ACTH Antibody (57) [Biotin] - N-terminal | NBP2-34512B | mouse | monoclonal | AB_3287334 |
| ACTH Antibody (57) [DyLight 650] - N-terminal | NBP2-34512C | mouse | monoclonal | AB_3287335 |
| ACTH Antibody (57) [DyLight 594] - N-terminal | NBP2-34512DL594 | mouse | monoclonal | AB_3287336 |
| ACTH Antibody (57) [FITC] - N-terminal | NBP2-34512F | mouse | monoclonal | AB_3287337 |
| ACTH Antibody (57) [DyLight 680] - N-terminal | NBP2-34512FR | mouse | monoclonal | AB_3287338 |
| ACTH Antibody (57) [DyLight 488] - N-terminal | NBP2-34512G | mouse | monoclonal | AB_3287339 |
| ACTH Antibody (57) [HRP] - N-terminal | NBP2-34512H | mouse | monoclonal | AB_3287340 |
| ACTH Antibody (57) [DyLight 755] - N-terminal | NBP2-34512IR | mouse | monoclonal | AB_3287341 |
| ACTH Antibody (57) [Janelia Fluor® 549] - N-terminal | NBP2-34512JF549 | mouse | monoclonal | AB_3287342 |
| ACTH Antibody (57) [Janelia Fluor® 646] - N-terminal | NBP2-34512JF646 | mouse | monoclonal | AB_3287343 |
| ACTH Antibody (57) [mFluor Violet 450 SE] | NBP2-34512MFV450 | mouse | monoclonal | AB_3287344 |
| ACTH Antibody (57) [mFluor Violet 500 SE] | NBP2-34512MFV500 | mouse | monoclonal | AB_3287345 |
| ACTH Antibody (57) [mFluor Violet 610 SE] | NBP2-34512MFV610 | mouse | monoclonal | AB_3287346 |
| ACTH Antibody (57) [PerCP] - N-terminal | NBP2-34512PCP | mouse | monoclonal | AB_3287347 |
| ACTH Antibody (57) [PE] - N-terminal | NBP2-34512PE | mouse | monoclonal | AB_3287348 |
| ACTH Antibody (57) [DyLight 550] - N-terminal | NBP2-34512R | mouse | monoclonal | AB_3287349 |
| ACTH Antibody (57) [DyLight 350] - N-terminal | NBP2-34512UV | mouse | monoclonal | AB_3287350 |
| ACTH Antibody (57) [DyLight 405] - N-terminal | NBP2-34512V | mouse | monoclonal | AB_3287351 |
| ACTH Antibody (2F6) - N-terminal - Azide and BSA Free | NBP2-34529 (also NBP2-34529-0.1mg) | mouse | monoclonal | AB_3287688 |
| ACTH Antibody (2F6) [Alexa Fluor® 350] - N-terminal | NBP2-34529AF350 | mouse | monoclonal | AB_3287689 |
| ACTH Antibody (2F6) [Alexa Fluor® 405] - N-terminal | NBP2-34529AF405 | mouse | monoclonal | AB_3287690 |
| ACTH Antibody (2F6) [Alexa Fluor® 488] - N-terminal | NBP2-34529AF488 | mouse | monoclonal | AB_3287691 |
| ACTH Antibody (2F6) [Alexa Fluor® 532] - N-terminal | NBP2-34529AF532 | mouse | monoclonal | AB_3287692 |
| ACTH Antibody (2F6) [Alexa Fluor® 594] - N-terminal | NBP2-34529AF594 | mouse | monoclonal | AB_3287693 |
| ACTH Antibody (2F6) [Alexa Fluor® 700] - N-terminal | NBP2-34529AF700 | mouse | monoclonal | AB_3287694 |
| ACTH Antibody (2F6) [Alexa Fluor® 750] - N-terminal | NBP2-34529AF750 | mouse | monoclonal | AB_3287695 |
| ACTH Antibody (2F6) [Allophycocyanin] - N-terminal | NBP2-34529APC | mouse | monoclonal | AB_3287696 |
| ACTH Antibody (2F6) [Biotin] - N-terminal | NBP2-34529B | mouse | monoclonal | AB_3287697 |
| ACTH Antibody (2F6) [DyLight 650] - N-terminal | NBP2-34529C | mouse | monoclonal | AB_3287698 |
| ACTH Antibody (2F6) [DyLight 594] - N-terminal | NBP2-34529DL594 | mouse | monoclonal | AB_3287699 |
| ACTH Antibody (2F6) [FITC] - N-terminal | NBP2-34529F | mouse | monoclonal | AB_3287700 |
| ACTH Antibody (2F6) [DyLight 680] - N-terminal | NBP2-34529FR | mouse | monoclonal | AB_3287701 |
| ACTH Antibody (2F6) [DyLight 488] - N-terminal | NBP2-34529G | mouse | monoclonal | AB_3287702 |
| ACTH Antibody (2F6) [HRP] - N-terminal | NBP2-34529H | mouse | monoclonal | AB_3287703 |
| ACTH Antibody (2F6) [DyLight 755] - N-terminal | NBP2-34529IR | mouse | monoclonal | AB_3287704 |
| ACTH Antibody (2F6) [Janelia Fluor® 549] - N-terminal | NBP2-34529JF549 | mouse | monoclonal | AB_3287705 |
| ACTH Antibody (2F6) [Janelia Fluor® 646] - N-terminal | NBP2-34529JF646 | mouse | monoclonal | AB_3287706 |
| ACTH Antibody (2F6) [mFluor Violet 450 SE] | NBP2-34529MFV450 | mouse | monoclonal | AB_3287707 |
| ACTH Antibody (2F6) [mFluor Violet 500 SE] | NBP2-34529MFV500 | mouse | monoclonal | AB_3287708 |
| ACTH Antibody (2F6) [mFluor Violet 610 SE] | NBP2-34529MFV610 | mouse | monoclonal | AB_3287709 |
| ACTH Antibody (2F6) [PerCP] - N-terminal | NBP2-34529PCP | mouse | monoclonal | AB_3287710 |
| ACTH Antibody (2F6) [PE] - N-terminal | NBP2-34529PE | mouse | monoclonal | AB_3287711 |
| ACTH Antibody (2F6) [DyLight 550] - N-terminal | NBP2-34529R | mouse | monoclonal | AB_3287712 |
| ACTH Antibody (2F6) [DyLight 350] - N-terminal | NBP2-34529UV | mouse | monoclonal | AB_3287713 |
| ACTH Antibody (2F6) [DyLight 405] - N-terminal | NBP2-34529V | mouse | monoclonal | AB_3287714 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) - N-terminal - Azide and BSA Free | NBP2-34550 (also NBP2-34550-0.1mg) | mouse | monoclonal | AB_3288114 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [Alexa Fluor® 350] - N-terminal | NBP2-34550AF350 | mouse | monoclonal | AB_3288115 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [Alexa Fluor® 405] - N-terminal | NBP2-34550AF405 | mouse | monoclonal | AB_3288116 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [Alexa Fluor® 488] - N-terminal | NBP2-34550AF488 | mouse | monoclonal | AB_3288117 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [Alexa Fluor® 532] - N-terminal | NBP2-34550AF532 | mouse | monoclonal | AB_3288118 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [Alexa Fluor® 594] - N-terminal | NBP2-34550AF594 | mouse | monoclonal | AB_3288119 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [Alexa Fluor® 647] - N-terminal | NBP2-34550AF647 | mouse | monoclonal | AB_3288120 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [Alexa Fluor® 700] - N-terminal | NBP2-34550AF700 | mouse | monoclonal | AB_3288121 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [Alexa Fluor® 750] - N-terminal | NBP2-34550AF750 | mouse | monoclonal | AB_3288122 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [Biotin] - N-terminal | NBP2-34550B | mouse | monoclonal | AB_3288123 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [DyLight 650] - N-terminal | NBP2-34550C | mouse | monoclonal | AB_3288124 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [DyLight 594] - N-terminal | NBP2-34550DL594 | mouse | monoclonal | AB_3288125 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [FITC] - N-terminal | NBP2-34550F | mouse | monoclonal | AB_3288126 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [DyLight 680] - N-terminal | NBP2-34550FR | mouse | monoclonal | AB_3288127 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [DyLight 488] - N-terminal | NBP2-34550G | mouse | monoclonal | AB_3288128 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [HRP] - N-terminal | NBP2-34550H | mouse | monoclonal | AB_3288129 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [DyLight 755] - N-terminal | NBP2-34550IR | mouse | monoclonal | AB_3288130 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [Janelia Fluor® 549] - N-terminal | NBP2-34550JF549 | mouse | monoclonal | AB_3288131 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [Janelia Fluor® 646] - N-terminal | NBP2-34550JF646 | mouse | monoclonal | AB_3288132 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [DyLight 550] - N-terminal | NBP2-34550R | mouse | monoclonal | AB_3288133 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [DyLight 350] - N-terminal | NBP2-34550UV | mouse | monoclonal | AB_3288134 |
| ACTH Antibody (AH26 + 57) [DyLight 405] - N-terminal | NBP2-34550V | mouse | monoclonal | AB_3288135 |
| ACTH Antibody (SPM333) - Azide and BSA Free | NBP2-34761 (also NBP2-34761-0.1mg) | mouse | monoclonal | AB_3292945 |
| ACTH Antibody (SPM333) [Alexa Fluor® 350] | NBP2-34761AF350 | mouse | monoclonal | AB_3292946 |
| ACTH Antibody (SPM333) [Alexa Fluor® 405] | NBP2-34761AF405 | mouse | monoclonal | AB_3292947 |
| ACTH Antibody (SPM333) [Alexa Fluor® 488] | NBP2-34761AF488 | mouse | monoclonal | AB_3292948 |
| ACTH Antibody (SPM333) [Alexa Fluor® 532] | NBP2-34761AF532 | mouse | monoclonal | AB_3292949 |
| ACTH Antibody (SPM333) [Alexa Fluor® 594] | NBP2-34761AF594 | mouse | monoclonal | AB_3292950 |
| ACTH Antibody (SPM333) [Alexa Fluor® 647] | NBP2-34761AF647 | mouse | monoclonal | AB_3292951 |
| ACTH Antibody (SPM333) [Alexa Fluor® 700] | NBP2-34761AF700 | mouse | monoclonal | AB_3292952 |
| ACTH Antibody (SPM333) [Alexa Fluor® 750] | NBP2-34761AF750 | mouse | monoclonal | AB_3292953 |
| ACTH Antibody (SPM333) [Allophycocyanin] | NBP2-34761APC | mouse | monoclonal | AB_3292954 |
| ACTH Antibody (SPM333) [Biotin] | NBP2-34761B | mouse | monoclonal | AB_3292955 |
| ACTH Antibody (SPM333) [DyLight 650] | NBP2-34761C | mouse | monoclonal | AB_3292956 |
| ACTH Antibody (SPM333) [DyLight 594] | NBP2-34761DL594 | mouse | monoclonal | AB_3292957 |
| ACTH Antibody (SPM333) [FITC] | NBP2-34761F | mouse | monoclonal | AB_3292958 |
| ACTH Antibody (SPM333) [DyLight 680] | NBP2-34761FR | mouse | monoclonal | AB_3292959 |
| ACTH Antibody (SPM333) [DyLight 488] | NBP2-34761G | mouse | monoclonal | AB_3292960 |
| ACTH Antibody (SPM333) [HRP] | NBP2-34761H | mouse | monoclonal | AB_3292961 |
| ACTH Antibody (SPM333) [DyLight 755] | NBP2-34761IR | mouse | monoclonal | AB_3292962 |
| ACTH Antibody (SPM333) [Janelia Fluor® 549] | NBP2-34761JF549 | mouse | monoclonal | AB_3292963 |
| ACTH Antibody (SPM333) [Janelia Fluor® 646] | NBP2-34761JF646 | mouse | monoclonal | AB_3292964 |
| ACTH Antibody (SPM333) [mFluor Violet 450 SE] | NBP2-34761MFV450 | mouse | monoclonal | AB_3292965 |
| ACTH Antibody (SPM333) [mFluor Violet 500 SE] | NBP2-34761MFV500 | mouse | monoclonal | AB_3292966 |
| ACTH Antibody (SPM333) [mFluor Violet 610 SE] | NBP2-34761MFV610 | mouse | monoclonal | AB_3292967 |
| ACTH Antibody (SPM333) [PerCP] | NBP2-34761PCP | mouse | monoclonal | AB_3292968 |
| ACTH Antibody (SPM333) [PE] | NBP2-34761PE | mouse | monoclonal | AB_3292969 |
| ACTH Antibody (SPM333) [DyLight 550] | NBP2-34761R | mouse | monoclonal | AB_3292970 |
| ACTH Antibody (SPM333) [DyLight 350] | NBP2-34761UV | mouse | monoclonal | AB_3292971 |
| ACTH Antibody (SPM333) [DyLight 405] | NBP2-34761V | mouse | monoclonal | AB_3292972 |
| POMC Antibody (OTI2B2) | NBP2-45369 | mouse | monoclonal | AB_3309554 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) | NBP2-47658 (also NBP2-47658-0.02mg, NBP2-47658-0.1mg) | mouse | monoclonal | AB_3311254 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) - Azide and BSA Free | NBP2-47683 (also NBP2-47683-0.1mg) | mouse | monoclonal | AB_3313641 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [Alexa Fluor® 350] | NBP2-47683AF350 | mouse | monoclonal | AB_3313642 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [Alexa Fluor® 405] | NBP2-47683AF405 | mouse | monoclonal | AB_3313643 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [Alexa Fluor® 488] | NBP2-47683AF488 | mouse | monoclonal | AB_3313644 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [Alexa Fluor® 532] | NBP2-47683AF532 | mouse | monoclonal | AB_3313645 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [Alexa Fluor® 594] | NBP2-47683AF594 | mouse | monoclonal | AB_3313646 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [Alexa Fluor® 647] | NBP2-47683AF647 | mouse | monoclonal | AB_3313647 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [Alexa Fluor® 700] | NBP2-47683AF700 | mouse | monoclonal | AB_3313648 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [Alexa Fluor® 750] | NBP2-47683AF750 | mouse | monoclonal | AB_3313649 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [Biotin] | NBP2-47683B | mouse | monoclonal | AB_3313650 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [DyLight 650] | NBP2-47683C | mouse | monoclonal | AB_3313651 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [DyLight 594] | NBP2-47683DL594 | mouse | monoclonal | AB_3313652 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [FITC] | NBP2-47683F | mouse | monoclonal | AB_3313653 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [DyLight 680] | NBP2-47683FR | mouse | monoclonal | AB_3313654 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [DyLight 488] | NBP2-47683G | mouse | monoclonal | AB_3313655 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [HRP] | NBP2-47683H | mouse | monoclonal | AB_3313656 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [DyLight 755] | NBP2-47683IR | mouse | monoclonal | AB_3313657 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [Janelia Fluor® 549] | NBP2-47683JF549 | mouse | monoclonal | AB_3313658 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [Janelia Fluor® 646] | NBP2-47683JF646 | mouse | monoclonal | AB_3313659 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [DyLight 550] | NBP2-47683R | mouse | monoclonal | AB_3313660 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [DyLight 350] | NBP2-47683UV | mouse | monoclonal | AB_3313661 |
| ACTH Antibody (CLIP/1407) [DyLight 405] | NBP2-47683V | mouse | monoclonal | AB_3313662 |
| ACTH Antibody (r57) - N-terminal | NBP2-53156 (also NBP2-53156-100ug, NBP2-53156-20ug) | mouse | monoclonal | AB_3332361 |
| ACTH Antibody (SPM501) - C-terminus | NBP2-53160 (also NBP2-53160-100ug, NBP2-53160-20ug) | mouse | monoclonal | AB_3332365 |
| ACTH Antibody (CLIP/1449) - C-terminus | NBP2-53161 (also NBP2-53161-100ug, NBP2-53161-20ug) | mouse | monoclonal | AB_3332366 |
| ACTH Antibody (CLIP/1449) - C-terminus - Azide and BSA Free | NBP2-54324 (also NBP2-54324-100ug) | mouse | monoclonal | AB_3333192 |
